Malline:Ruotsin valtiopäivävaalit 2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
m • k Ruotsin valtiopäivävaalien 2010 tulokset
← 200620102014 →
Puolueet ja vaaliliitot Äänet Paikat
Ääniä % +/– Paikat +/–
Maltilliset M 1 791 766 30,06 Nousua 3,38 107 Nousua 10
Kansanpuolue FP 420 524 7,06 Laskua 0,48 24 Laskua 4
Keskusta C 390 804 6,56 Laskua 1,32 23 Laskua 6
Kristillisdemokraatit KD 333 696 5,60 Laskua 0,99 19 Laskua 5
Alliansen (keskusta-oikeisto) 2 936 790 49,28 Nousua 1,03 173 Laskua 5
Sosiaalidemokraatit S 1 827 497 30,66 Laskua 4,33 112 Laskua 18
Vihreät MP 437 435 7,34 Nousua 2,09 25 Nousua 6
Vasemmisto V 334 053 5,60 Laskua 0,24 19 Laskua 3
Punavihreät (keskusta-vasemmisto) 2 598 985 43,60 Laskua 2,48 156 Laskua 15
Ruotsidemokraatit SD 339 610 5,70 Nousua 2,77 20 Nousua 20
Piraattipuolue PP 38 491 0,65 Nousua 0,02 0 Muuttumaton
Feministinen aloite FI 24 139 0,40 Laskua 0,28 0 Muuttumaton
Muut 22 393 1,43 Laskua 0,61 0 Muuttumaton
Yhteensä 5 960 408 100 % 349
Hyväksyttyjä ääniä 5 960 408 98,87
Tyhjiä 65 938 1,09
Hylättyjä 2 336 0,04
Äänestäneitä 6 028 682 84,63
Äänioikeutettuja 7 123 651

Lähde: Valmyndigheten