Nykyaikainen viisiottelu kesäolympialaisissa 2012 – miesten yksilökilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nykyaikaisen viisiottelun miesten kilpailu kesäolympialaisissa 2012
Kisapaikka Copper Box (miekkailu)
Aquatics Centressä (uinti)
Greenwich Park (ratsastus, ampumajuoksu)
Kilpailupäivä(t) 11. elokuuta
Kilpailijoita 36
Mitalistit
Kultaa  David Svoboda
Tšekki (CZE)
Hopeaa  Cao Zhongrong
Kiina (CHN)
Pronssia  Ádám Marosi
Unkari (HUN)
← 2008 2016 →

Nykyaikaisen viisiottelun miesten yksilökilpailu Lontoon olympialaisissa 2012 käytiin 11. elokuuta. Kilpailut käytiin kolmella eri areenalla: miekkailu käytiin Copper Boxissa, uinti Aquatics Centressä ja ratsastus sekä ampumajuoksu Greenwich Parkissa. Kilpailun voitti tšekkiläinen David Svoboda ennen kiinalaista Cao Zhongrongia ja unkarilaista Ádám Marosia.

Svobodan voittotulos 5928 pistettä oli uusi olympiaennätys. Hän teki olympiaennätyksen myös miekkailussa 26 voitolla. Svobodan lisäksi olympiaennätyksiä rikkoivat Italian Nicola Benedetti ampumajuoksussa (10:16.92) ja Egyptin Amro El-Geziry uinnissa (1:55.70).

# Maa Urheilija Miekkailu
Voitot (p)
Uinti
Aika (p)
Ratsastus
Aika (p)
Ampumajuoksu
Aika (p)
Yhteensä[1][2]
Kultaa  Tšekki David Svoboda 26 (1024) OR 2:04.84 (1304) 77.28 (1132) 10:33.02 (2468) 5928 OR
Hopeaa  Kiina Cao Zhongrong 25 (1000) 1:58.93 (1376) 74.62 (1080) 10:38.02 (2448) 5904
Pronssia  Unkari Ádám Marosi 20 (880) 2:02.08 (1336) 75.94 (1200) 10:45.72 (2420) 5836
4  Venäjä Aleksandr Lesun 25 (1000) 2:04.29 (1312) 77.61 (1080) 11:05.83 (2340) 5764
5  Saksa Steffen Gebhardt 20 (880) 2:07.08 (1276) 72.11 (1160) 10:37.16 (2452) 5756
6  Itävalta Thomas Daniel 17 (808) 2:09.23 (1252) 73.56 (1180) 10:24.02 (2504) 5744
7  Venäjä Andrei Moisejev 22 (928) 2:02.71 (1328) 70.65 (1140) 11:05.28 (2340) 5736
8  Liettua Justinas Kinderis 15 (760) 2:04.35 (1308) 72.78 (1140) 10:19.34 (2472) 5720
9  Italia Riccardo De Luca 16 (784) 2:08.29 (1264) 72.09 (1200) 10:32.34 (2472) 5720
10  Iso-Britannia Nicholas Woodbridge 17 (808) 1:57.32 (1396) 81.22 (1156) 11:01.66 (2356) 5716
11  Etelä-Korea Jung Jin-Hwa 16 (784) 2:00.25 (1360) 70.01 (1160) 10:57.17 (2372) 5676
12  Unkari Róbert Kasza 20 (880) 2:01.59 (1344) 74.57 (1200) 11:27.85 (2252) 5676
13  Iso-Britannia Samuel Weale 17 (808) 2:03.40 (1320) 76.68 (1176) 11:00.00 (2360) 5664
14  Meksiko Óscar Soto 16 (784) 2:10.98 (1232) 76.38 (1176) 10:34.42 (2464) 5656
15  Tšekki Ondřej Polívka 12 (688) 2:02.71 (1328) 76.14 (1136) 10:25.99 (2500) 5652
16  Valko-Venäjä Stanislau Žurauljou 20 (880) 2:06.80 (1280) 70.07 (1120) 10:58.10 (2368) 5648
17  Ranska Christopher Patte 16 (784) 2:05.99 (1292) 76.38 (1116) 10:43.96 (2428) 5620
18  Chile Esteban Bustos 15 (760) 2:10.52 (1236) 68.58 (1160) 10:38.72 (2448) 5604
19  Latvia Deniss Čerkovskis 23 (952) 2:10.78 (1232) 91.78 (976) 10:46.88 (2416) 5576
20  Italia Nicola Benedetti 17 (808) 2:18.47 (1140) 84.16 (1084) 10:16.92 (2536) OR 5568
21  Kazakstan Rustem Sabirhuzin 19 (856) 2:13.21 (1204) 72.42 (1100) 10:49.57 (2404) 5564
22  Japani Shinichi Tomii 18 (832) 2:01.19 (1348) 88.57 (1088) 11:19.13 (2284) 5552
23  Ukraina Pavlo Tymoštšenko 19 (856) 2:13.21 (1204) 72.42 (1100) 10:49.57 (2404) 5524
24  Puola Szymon Staśkiewicz 14 (736) 2:11.54 (1224) 75.21 (1180) 10:56.31 (2376) 5516
25  Irlanti Arthur Lanigan O’Keeffe 14 (736) 2:02.44 (1332) 85.13 (1120) 11:08.69 (2328) 5516
26  Saksa Stefan Köllner 16 (784) 2:11.71 (1220) 70.47 (1120) 10:59.16 (2364) 5488
27  Australia Edward Fernon 14 (736) 2:13.10 (1204) 87.40 (1152) 10:48.19 (2408) 5480
28  Egypti Yasser Hefny 17 (808) 2:05.90 (1292) 80.39 (1080) 11:25.53 (2260) 5440
29  Kazakstan Pavel Iliašenko 15 (760) 2:06.62 (1244) 96.94 (1036) 10:49.80 (2404) 5432
30  Valko-Venäjä Dzmitryi Meljah’ 17 (808) 2:03.67 (1316) 78.50 (1028) 11:33.18 (2228) 5380
31  Guatemala Andrei Gheorge 15 (760) 2:13.89 (1196) 77.04 (1112) 11:15.58 (2300) 5368
32  Yhdysvallat Dennis Bowsher 12 (688) 2:05.15 (1300) 81.36 (1076) 10:25.09 (2260) 5324
33  Egypti Amro El-Geziry 18 (832) 1:55.70 (1412) OR 111.42 (856) 11:42.44 (2192) 5292
34  Etelä-Korea Hwang Woo-Jin 14 (736) 2:01.14 (1348) 146.83 (736) 12:08.88 (2088) 4908
35  Ukraina Dmytro Kirpuljanskyi 17 (808) 2:04.83 (1304) DNF (580) 11:18.80 (2288) 4740
36  Kiina Wang Guan 12 (688) 2:12.13 (1216) DNS (0) DNS (0) 1904
  1. XXX Olympic Games – Modern Pentathlon Event UIPM. Viitattu 19.12.2017. (englanniksi)
  2. London 2012 – Modern Pentathlon – Individual Competition Men Kansainvälinen olympiakomitea. Viitattu 19.12.2017. (englanniksi)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Modern pentathlon at the 2012 Summer Olympics – Men's