Nykyaikainen viisiottelu kesäolympialaisissa 2012 – naisten yksilökilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nykyaikaisen viisiottelun naisten kilpailu kesäolympialaisissa 2012
Kisapaikka Copper Box (miekkailu)
Aquatics Centressä (uinti)
Greenwich Park (ratsastus, ampumajuoksu)
Kilpailupäivä(t) 12. elokuuta
Kilpailijoita 36
Mitalistit
Kultaa  Laura Asadauskaitė
Liettua (LTU)
Hopeaa  Samantha Murray
Iso-Britannia (GBR)
Pronssia  Yane Marques
Brasilia (BRA)
← 2008 2016 →

Nykyaikaisen viisiottelun miesten yksilökilpailu Lontoon olympialaisissa 2012 käytiin 11. elokuuta. Kilpailut käytiin kolmella eri areenalla: miekkailu käytiin Copper Boxissa, uinti Aquatics Centressä ja ratsastus sekä ampumajuoksu Greenwich Parkissa. Kilpailun voitti liettualainen Laura Asadauskaitė ennen brittiläistä Samantha Murraya ja brasililaista Yane Marquesia.

Asadauskaitėn voittotulos 5408 pistettä oli uusi olympiaennätys. Olympiaennätyksen rikkoivat myös Unkarin Sarolta Kovács uinnissa (2:08.11) ja Valko-Venäjän Nastassja Prakapenka ampumajuoksussa (11:06.00).

# Maa Urheilija Miekkailu
Voitot (p)
Uinti
Aika (p)
Ratsastus
Aika (p)
Ampumajuoksu
Aika (p)
Yhteensä[1][2]
Kultaa  Liettua Laura Asadauskaitė 23 (952) 2:18.67 (1136) 72.26 (1180) 11:55.64 (2140) 5408 OR
Hopeaa  Iso-Britannia Samantha Murray 18 (832) 2:08.20 (1264) 80.27 (1140) 12:00.59 (2120) 5356
Pronssia  Brasilia Yane Marques 21 (904) 2:12.39 (1212) 77.71 (1152) 12:12.08 (2072) 5340
4  Yhdysvallat Margaux Isaksen 22 (928) 2:18.53 (1140) 61.56 (1120) 11:54.51 (2144) 5332
5  Kiina Chen Qian 21 (904) 2:17.77 (1148) 85.30 (1120) 11:52.20 (2152) 5324
6  Valko-Venäjä Nastassja Prakapenka 15 (760) 2:28.50 (1020) 73.16 (1140) 11:06.00 (2336) OR 5256
7  Australia Chloe Esposito 14 (736) 2:12.28 (1216) 76.74 (1156) 11:55.40 (2140) 5248
8  Latvia Jeļena Rubļevska 25 (1000) 2:26.93 (1040) 81.41 (1136) 12:17.22 (2052) 5228
9  Irlanti Natalya Cole 19 (856) 2:19.17 (1132) 72.20 (1160) 12:15.45 (2072) 5220
10  Ukraina Iryna H’oh’lova 18 (832) 2:16.22 (1168) 72.90 (1200) 12:32.44 (1992) 5192
11  Kanada Melanie McCann 19 (856) 2:19.17 (1132) 72.20 (1180) 12:20.23 (2040) 5180
12  Liettua Gintarė Venčkauskaitė 10 (640) 2:16.88 (1160) 69.57 (1160) 11:36.63 (2216) 5176
13  Puola Sylwia Gawlikowska 17 (808) 2:17.35 (1152) 78.78 (1148) 12:15.27 (2060) 5168
14  Kiina Miao Yihua 20 (880) 2:19.31 (1132) 81.87 (1136) 12:26.31 (2016) 5164
15  Saksa Lena Schöneborn 19 (856) 2:19.76 (1124) 92.43 (1052) 11:58.18 (2128) 5160
16  Egypti Aya Medany 20 (880) 2:18.70 (1136) 79.27 (1124) 12:31.92 (1996) 5136
17  Venäjä Jekaterina Huraskina 18 (832) 2:29.07 (1012) 68.81 (1160) 11:59.04 (2124) 5128
18  Ranska Amélie Cazé 19 (856) 2:11.33 (1224) 74.59 (1180) 13:08.71 (1848) 5108
19  Puola Katarzyna Wójcik 16 (784) 2:20.94 (1112) 62.74 (1140) 12:17.69 (2052) 5088
20  Unkari Adrienn Tóth 24 (976) 2:17.32 (1156) 72.35 (1100) 13:06.33 (1852) 5084
21  Iso-Britannia Mhairi Spence 19 (856) 2:16.51 (1164) 81.85 (1096) 12:46.23 (1936) 5052
22  Tšekki Natálie Dianová 17 (808) 2:13.78 (1196) 86.79 (1056) 13:33.61 (1988) 5048
23  Ukraina Viktorija Tereštšuk 14 (736) 2:16.07 (1168) 88.64 (1068) 12:24.64 (2024) 4996
24  Etelä-Korea Yang Soo-Jin 14 (736) 2:17.93 (1148) 65.98 (1120) 12:40.71 (1960) 4964
25  Italia Claudia Cesarini 15 (760) 2:22.77 (1088) 89.15 (1044) 12:25.66 (2020) 4912
26  Saksa Annika Schleu 12 (688) 2:20.01 (1120) 74.16 (1140) 12:46.04 (1936) 4884
27  Italia Sabrina Crognale 20 (880) 2:24.24 (1072) 78.56 (1128) 13:27.22 (1772) 4852
28  Yhdysvallat Suzanne Stettinius 11 (664) 2:22.29 (1096) 71.40 (1120) 12:42.84 (1952) 4832
29  Kanada Donna Vakalis 17 (808) 2:22.19 (1096) 104.64 (844) 12:10.03 (2080) 4828
30  Japani Shino Yamanaka 7 (568) 2:30.36 (996) 76.02 (1136) 11:58.56 (2128) 4828
31  Ranska Élodie Clouvel 15 (760) 2:09.87 (1244) 90.63 (1060) 13:44.50 (1704) 4768
32  Valko-Venäjä Hanna Vasiljonak 16 (784) 2:32.87 (968) 101.92 (1016) 12:49.61 (1924) 4692
33  Unkari Sarolta Kovács 11 (664) 2:08.11 (1264) OR DNF (420) 12:43.69 (1948) 4396
34  Japani Narumi Kurosu 8 (592) 2:22.39 (1092) 144.18 (704) 13:52.94 (1672) 4060
35  Venäjä Jevdokia Grettšitšnikova 22 (928) 2:26.75 (1040) DNF (0) 12:59.87 (1884) 3852
36  Meksiko Tamara Vega 16 (784) 2:18.72 (1136) DNF (460) DNS (0) 2380
  1. XXX Olympic Games – Modern Pentathlon Event UIPM. Viitattu 19.12.2017. (englanniksi)
  2. London 2012 – Modern Pentathlon – Individual Competition Women Kansainvälinen olympiakomitea. Viitattu 19.12.2017. (englanniksi)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Modern pentathlon at the 2012 Summer Olympics – Women's