Suur-Tukholma

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tukholman kunta on merkitty karttaan oranssilla ja muut Suur-Tukholman kunnat keltaisella. Tukholman läänin raja on merkitty punaisella.
Suur-Tukholman alue ennen vuotta 2005. Valkoiset kunnat eivät tuolloin kuuluneet Suur-Tukholmaan.
Suur-Tukholmaan ennen vuotta 2005 kuuluneet kunnat tarkemmalla kartalla.

Suur-Tukholma (ruots. Storstockholm) tarkoittaa Tukholman ympärillä Keski-Ruotsissa sijaitsevaa suurkaupunkialuetta (ruots. storstadsområde). Se vastaa alueeltaan Tukholman lääniä. Muita suurkaupunkialueita Ruotsissa ovat Suur-Göteborg ja Suur-Malmö.

Suur-Tukholma on Statistiska centralbyrånin määrittelemä tilastollinen käsite, joka on peräisin 1960-luvulta. Aluejako uusittiin 1970-luvulla, jolloin Suur-Tukholmaan tulivat kuulumaan kaikki Tukholman lääniin kuuluvat kunnat lukuun ottamatta Norrtäljeä, Nykvarnia, Södertäljeä ja Nynäshamnia. Vuoden 2005 alusta myös nämä kunnat ovat kuuluneet Suur-Tukholmaan.[1]

Tukholman läänissä ja siten myös Suur-Tukholmassa oli vuoden 2011 lopussa 2 091 473 asukasta,[2] ja sen maapinta-ala oli 6 526,24 km².[3] Alueen väestötiheys oli sen perusteella 320,5 asukasta maaneliökilometriä kohti. Kaikki Tukholman läänin 26 kuntaa kuuluvat suurkaupunkialueeseen. Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu näiden kuntien nimet ja maapinta-alat. Kolmanteen viimeiseen sarakkeeseen on laskettu väestötiheys. Viimeisessä sarakkeessa on ilmoitettu historiallinen maakunta tai maakunnat, joihin kunta kuuluu.

Kunta Väkiluku
(31.12.2011)[4]
Maapinta-ala
(km²)[5]
Väestötiheys Maakunta
Upplands Väsbyn kunta &&&&&&&&&&040194.&&&&0040 194 &&&&&&&&&&&&&075.09000075,09 &&&&&&&&&&&&0535.0300000535,3 Uplanti
Vallentunan kunta &&&&&&&&&&030715.&&&&0030 715 &&&&&&&&&&&&0358.0360000358,36 &&&&&&&&&&&&&085.070000085,7 Uplanti
Österåkerin kunta &&&&&&&&&&039792.&&&&0039 792 &&&&&&&&&&&&0312.0400000312,40 &&&&&&&&&&&&0127.0400000127,4 Uplanti
Värmdön kunta &&&&&&&&&&038894.&&&&0038 894 &&&&&&&&&&&&0448.030000448,03 &&&&&&&&&&&&&086.080000086,8 pääosin Uplanti, osin Södermanland
Järfällan kunta &&&&&&&&&&067320.&&&&0067 320 &&&&&&&&&&&&&053.081000053,81 &&&&&&&&&&&01251.01000001 251,1 Uplanti
Ekerön kunta &&&&&&&&&&025767.&&&&0025 767 &&&&&&&&&&&&0217.0680000217,68 &&&&&&&&&&&&0118.0400000118,4 Uplanti
Huddingen kunta &&&&&&&&&&099049.&&&&0099 049 &&&&&&&&&&&&0131.010000131,01 &&&&&&&&&&&&0756.&&&&00756,0 Södermanland
Botkyrkan kunta &&&&&&&&&&084677.&&&&0084 677 &&&&&&&&&&&&0194.0170000194,17 &&&&&&&&&&&&0436.0100000436,1 Södermanland
Salemin kunta &&&&&&&&&&015694.&&&&0015 694 &&&&&&&&&&&&&054.09000054,09 &&&&&&&&&&&&0290.0100000290,1 Södermanland
Haningen kunta &&&&&&&&&&078326.&&&&0078 326 &&&&&&&&&&&&0458.070000458,07 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171,0 Södermanland
Tyresön kunta &&&&&&&&&&043328.&&&&0043 328 &&&&&&&&&&&&&069.025000069,25 &&&&&&&&&&&&0625.0700000625,7 Södermanland
Upplands-Bron kunta &&&&&&&&&&023984.&&&&0023 984 &&&&&&&&&&&&0235.0470000235,47 &&&&&&&&&&&&0101.0900000101,9 Uplanti
Nykvarnin kunta &&&&&&&&&&&09331.&&&&009 331 &&&&&&&&&&&&0152.0760000152,76 &&&&&&&&&&&&&061.010000061,1 Södermanland
Täbyn kunta &&&&&&&&&&064558.&&&&0064 558 &&&&&&&&&&&&&060.072000060,72 &&&&&&&&&&&01063.02000001 063,2 Uplanti
Danderydin kunta &&&&&&&&&&031799.&&&&0031 799 &&&&&&&&&&&&&026.040000026,40 &&&&&&&&&&&01204.05000001 204,5 Uplanti
Sollentunan kunta &&&&&&&&&&065891.&&&&0065 891 &&&&&&&&&&&&&052.064000052,64 &&&&&&&&&&&01251.07000001 251,7 Uplanti
Tukholman kunta &&&&&&&&&0864324.&&&&00864 324 &&&&&&&&&&&&0187.0170000187,17 &&&&&&&&&&&04617.09000004 617,9 Uplanti ja Södermanland
Södertäljen kunta &&&&&&&&&&087685.&&&&0087 685 &&&&&&&&&&&&0525.0150000525,15 &&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167,0 Södermanland
Nackan kunta &&&&&&&&&&091616.&&&&0091 616 &&&&&&&&&&&&&095.012000095,12 &&&&&&&&&&&&0963.0200000963,2 pääosin Södermanland, osin Uplanti
Sundbybergin kunta &&&&&&&&&&039539.&&&&0039 539 &&&&&&&&&&&&&&08.06700008,67 &&&&&&&&&&&04560.04000004 560,4 Uplanti
Solnan kunta &&&&&&&&&&069946.&&&&0069 946 &&&&&&&&&&&&&019.030000019,30 &&&&&&&&&&&03624.01000003 624,1 Uplanti
Lidingön kunta &&&&&&&&&&044081.&&&&0044 081 &&&&&&&&&&&&&030.080000030,80 &&&&&&&&&&&01431.02000001 431,2 Uplanti
Vaxholmin kunta &&&&&&&&&&011141.&&&&0011 141 &&&&&&&&&&&&&057.088000057,88 &&&&&&&&&&&&0192.0500000192,5 Uplanti
Norrtäljen kunta &&&&&&&&&&056245.&&&&0056 245 &&&&&&&&&&&02016.0400002 016,04 &&&&&&&&&&&&&027.090000027,9 Uplanti
Sigtunan kunta &&&&&&&&&&041329.&&&&0041 329 &&&&&&&&&&&&0327.0400000327,40 &&&&&&&&&&&&0126.0200000126,2 Uplanti
Nynäshamnin kunta &&&&&&&&&&026248.&&&&0026 248 &&&&&&&&&&&&0358.0760000358,76 &&&&&&&&&&&&&073.020000073,2 Södermanland
  1. Geografin i statistiken – regionala indelningar i Sverige (PDF) Meddelanden i samordningsfrågor 2:2005. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
  2. Folkmängden efter län, civilstånd och kön. År 1968-2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.7.2012. (ruotsiksi)
  3. Land- och vattenareal per den 1 januari efter län och arealtyp. År 2012 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.7.2012. (ruotsiksi)
  4. Folkmängden efter kommun, civilstånd och kön. År 1968-2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 14.7.2012. (ruotsiksi)
  5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter kommun och arealtyp. År 2012 Statistiska centralbyrån. Viitattu 14.7.2012. (ruotsiksi)