Euroopan Grand Prix 1994

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Euroopan Grand Prix 1994 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 16. lokakuuta 1994 Jerezissä. Kilpailun voitti Michael Schumacher jolle voitto oli jo kauden kahdeksas.

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1 5 Saksa Michael Schumacher Benetton-Ford 69 1'40:27.3 1 10
2 0 Iso-Britannia Damon Hill Williams-Renault 69 +24.689 2 6
3 7 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 69 +1:09.648 9 4
4 15 Iso-Britannia Eddie Irvine Jordan-Hart 69 +1:18.446 10 3
5 28 Itävalta Gerhard Berger Ferrari 68 +1 krs. 6 2
6 30 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 68 +1 krs. 4 1
7 3 Japani Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 68 +1 krs. 13  
8 25 Iso-Britannia Johnny Herbert Ligier-Renault 68 +1 krs. 7  
9 26 Ranska Olivier Panis Ligier-Renault 68 +1 krs. 11  
10 27 Ranska Jean Alesi Ferrari 68 +1 krs. 16  
11 10 Italia Gianni Morbidelli Footwork-Ford 68 +1 krs. 8  
12 14 Brasilia Rubens Barrichello Jordan-Hart 68 +1 krs. 5  
13 4 Iso-Britannia Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 68 +1 krs. 14  
14 24 Italia Michele Alboreto Minardi-Ford 67 +2 krs. 20  
15 23 Italia Pierluigi Martini Minardi-Ford 67 +2 krs. 17  
16 11 Italia Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 67 +2 krs. 21  
17 9 Brasilia Christian Fittipaldi Footwork-Ford 66 +3 krs. 19  
18 12 Ranska Éric Bernard Lotus-Mugen-Honda 66 +3 krs. 22  
19 32 Italia Domenico Schiattarella Simtek-Ford 64 +5 krs. 26  
Kesk. 2 Iso-Britannia Nigel Mansell Williams-Renault 47 Ulosajo 3  
Kesk. 31 Australia David Brabham Simtek-Ford 42 Moottori 25  
Kesk. 29 Italia Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes 37 Kaasutin 18  
Kesk. 20 Ranska Érik Comas Larrousse-Ford 37 Sähköt 23  
Kesk. 6 Alankomaat Jos Verstappen Benetton-Ford 15 Ulosajo 12  
Kesk. 19 Japani Hideki Noda Larrousse-Ford 10 Vaihdelaatikko 24  
Kesk. 8 Iso-Britannia Martin Brundle McLaren-Peugeot 8 Moottori 15  
DNQ 34 Belgia Bertrand Gachot Pacific-Ilmor        
DNQ 33 Ranska Paul Belmondo Pacific-Ilmor        
  • Nopein kierros: Michael Schumacher 1,25.040