Luettelo Etelä-Trøndelagin läänin taajamista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Etelä-Trøndelagin läänin taajamista perustuen Statistisk sentralbyrån käyttämään taajaman määritelmään. Etelä-Trøndelagin läänissä oli 1. tammikuuta 2013 yhteensä 49 taajamaa, johon sisältyvät myös lääninrajan ylittävät taajamat.

Taajama Kunta Väkiluku Pinta-ala
(km²)
Väestötiheys
(as./km²)
Trondheim Trondheim &&&&&&&&&0169972.&&&&00169 972 &&&&&&&&&&&&&056.032000056,32 &&&&&&&&&&&03018.&&&&003 018
Trolla Trondheim &&&&&&&&&&&&0521.&&&&00521 &&&&&&&&&&&&&&00.02200000,22 &&&&&&&&&&&02368.&&&&002 368
Spongdal Trondheim &&&&&&&&&&&&0422.&&&&00422 &&&&&&&&&&&&&&00.02300000,23 &&&&&&&&&&&01835.&&&&001 835
Ringvål Trondheim &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470 &&&&&&&&&&&&&&00.01800000,18 &&&&&&&&&&&02611.&&&&002 611
Langørjan Trondheim &&&&&&&&&&&&0411.&&&&00411 &&&&&&&&&&&&&&00.03300000,33 &&&&&&&&&&&01245.&&&&001 245
Bratsberg Trondheim &&&&&&&&&&&&0402.&&&&00402 &&&&&&&&&&&&&&00.02600000,26 &&&&&&&&&&&01546.&&&&001 546
Nypan Trondheim &&&&&&&&&&&&0808.&&&&00808 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5 &&&&&&&&&&&01616.&&&&001 616
Kyrksæterøra Hemne &&&&&&&&&&&02502.&&&&002 502 &&&&&&&&&&&&&&02.02600002,26 &&&&&&&&&&&01107.&&&&001 107
Fillan Hitra &&&&&&&&&&&&0744.&&&&00744 &&&&&&&&&&&&&&00.08400000,84 &&&&&&&&&&&&0886.&&&&00886
Hestvika Hitra &&&&&&&&&&&&0265.&&&&00265 &&&&&&&&&&&&&&00.03300000,33 &&&&&&&&&&&&0803.&&&&00803
Sistranda Frøya &&&&&&&&&&&&0810.&&&&00810 &&&&&&&&&&&&&&00.08500000,85 &&&&&&&&&&&&0953.&&&&00953
Uthaug Ørland &&&&&&&&&&&&0442.&&&&00442 &&&&&&&&&&&&&&00.03700000,37 &&&&&&&&&&&01195.&&&&001 195
Opphaug Ørland &&&&&&&&&&&&0385.&&&&00385 &&&&&&&&&&&&&&00.04200000,42 &&&&&&&&&&&&0917.&&&&00917
Brekstad Ørland &&&&&&&&&&&01943.&&&&001 943 &&&&&&&&&&&&&&01.07700001,77 &&&&&&&&&&&01098.&&&&001 098
Ottersbo Ørland &&&&&&&&&&&&0317.&&&&00317 &&&&&&&&&&&&&&00.02700000,27 &&&&&&&&&&&01174.&&&&001 174
Selbekken Agdenes &&&&&&&&&&&&0384.&&&&00384 &&&&&&&&&&&&&&00.04100000,41 &&&&&&&&&&&&0937.&&&&00937
Råkvågen Rissa &&&&&&&&&&&&0238.&&&&00238 &&&&&&&&&&&&&&00.03900000,39 &&&&&&&&&&&&0610.&&&&00610
Årnset Rissa &&&&&&&&&&&&0994.&&&&00994 &&&&&&&&&&&&&&00.08500000,85 &&&&&&&&&&&01169.&&&&001 169
Askjem Rissa &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 &&&&&&&&&&&&&&00.03300000,33 &&&&&&&&&&&&0848.&&&&00848
Botngård Bjugn &&&&&&&&&&&01184.&&&&001 184 &&&&&&&&&&&&&&01.0900001,09 &&&&&&&&&&&01086.&&&&001 086
Lysøysund Bjugn &&&&&&&&&&&&0265.&&&&00265 &&&&&&&&&&&&&&00.03400000,34 &&&&&&&&&&&&0779.&&&&00779
Å Åfjord &&&&&&&&&&&01162.&&&&001 162 &&&&&&&&&&&&&&01.03000001,3 &&&&&&&&&&&&0894.&&&&00894
Oppdal Oppdal &&&&&&&&&&&04088.&&&&004 088 &&&&&&&&&&&&&&03.04300003,43 &&&&&&&&&&&01192.&&&&001 192
Berkåk Rennebu &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930 &&&&&&&&&&&&&&01.03000001,3 &&&&&&&&&&&&0715.&&&&00715
Løkken Verk Meldal &&&&&&&&&&&01320.&&&&001 320 &&&&&&&&&&&&&&01.05600001,56 &&&&&&&&&&&&0846.&&&&00846
Storås Meldal &&&&&&&&&&&&0296.&&&&00296 &&&&&&&&&&&&&&00.04200000,42 &&&&&&&&&&&&0705.&&&&00705
Meldal Meldal &&&&&&&&&&&&0628.&&&&00628 &&&&&&&&&&&&&&00.07500000,75 &&&&&&&&&&&&0837.&&&&00837
Orkanger/Fannrem Orkdal &&&&&&&&&&&07812.&&&&007 812 &&&&&&&&&&&&&&06.0400006,04 &&&&&&&&&&&01293.&&&&001 293
Røros Røros &&&&&&&&&&&03718.&&&&003 718 &&&&&&&&&&&&&&03.02900003,29 &&&&&&&&&&&01130.&&&&001 130
Støren Midtre Gauldal &&&&&&&&&&&02289.&&&&002 289 &&&&&&&&&&&&&&02.04900002,49 &&&&&&&&&&&&0919.&&&&00919
Soknedal Midtre Gauldal &&&&&&&&&&&&0312.&&&&00312 &&&&&&&&&&&&&&00.03200000,32 &&&&&&&&&&&&0975.&&&&00975
Melhus Melhus &&&&&&&&&&&05894.&&&&005 894 &&&&&&&&&&&&&&02.08400002,84 &&&&&&&&&&&02075.&&&&002 075
Kvål Melhus &&&&&&&&&&&&0477.&&&&00477 &&&&&&&&&&&&&&00.04300000,43 &&&&&&&&&&&01109.&&&&001 109
Ler Melhus &&&&&&&&&&&&0576.&&&&00576 &&&&&&&&&&&&&&00.04700000,47 &&&&&&&&&&&01226.&&&&001 226
Lundamo Melhus &&&&&&&&&&&01079.&&&&001 079 &&&&&&&&&&&&&&00.07700000,77 &&&&&&&&&&&01401.&&&&001 401
Hovin Melhus &&&&&&&&&&&&0669.&&&&00669 &&&&&&&&&&&&&&00.04600000,46 &&&&&&&&&&&01454.&&&&001 454
Korsvegen Melhus &&&&&&&&&&&&0532.&&&&00532 &&&&&&&&&&&&&&00.04500000,45 &&&&&&&&&&&01182.&&&&001 182
Storsand Melhus &&&&&&&&&&&&0445.&&&&00445 &&&&&&&&&&&&&&00.03800000,38 &&&&&&&&&&&01171.&&&&001 171
Eggkleiva Skaun &&&&&&&&&&&&0247.&&&&00247 &&&&&&&&&&&&&&00.01800000,18 &&&&&&&&&&&01372.&&&&001 372
Buvika/Ilhaugen Skaun &&&&&&&&&&&02368.&&&&002 368 &&&&&&&&&&&&&&01.03600001,36 &&&&&&&&&&&01741.&&&&001 741
Børsa Skaun &&&&&&&&&&&01408.&&&&001 408 &&&&&&&&&&&&&&01.0600001,06 &&&&&&&&&&&01328.&&&&001 328
Viggja Skaun &&&&&&&&&&&&0351.&&&&00351 &&&&&&&&&&&&&&00.02200000,22 &&&&&&&&&&&01595.&&&&001 595
Klæbu Klæbu &&&&&&&&&&&03187.&&&&003 187 &&&&&&&&&&&&&&01.05700001,57 &&&&&&&&&&&02030.&&&&002 030
Tanem Klæbu &&&&&&&&&&&01247.&&&&001 247 &&&&&&&&&&&&&&00.04600000,46 &&&&&&&&&&&02711.&&&&002 711
Malvik Yhteensä &&&&&&&&&&&06660.&&&&006 660 &&&&&&&&&&&&&&02.06800002,68 &&&&&&&&&&&02485.&&&&002 485
Trondheim &&&&&&&&&&&&0545.&&&&00545 &&&&&&&&&&&&&&00.01700000,17 &&&&&&&&&&&03206.&&&&003 206
Malvik &&&&&&&&&&&06115.&&&&006 115 &&&&&&&&&&&&&&02.05100002,51 &&&&&&&&&&&02436.&&&&002 436
Muruvik Malvik &&&&&&&&&&&&0498.&&&&00498 &&&&&&&&&&&&&&00.03900000,39 &&&&&&&&&&&01277.&&&&001 277
Hommelvik Malvik &&&&&&&&&&&04643.&&&&004 643 &&&&&&&&&&&&&&02.07600002,76 &&&&&&&&&&&01682.&&&&001 682
Mebonden Selbu &&&&&&&&&&&&0876.&&&&00876 &&&&&&&&&&&&&&01.0100001,01 &&&&&&&&&&&&0867.&&&&00867
Renbygda Holtålen &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608 &&&&&&&&&&&&&&00.07400000,74 &&&&&&&&&&&&0822.&&&&00822
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: no:Tettsteder i Sør-Trøndelag