Luettelo Hordalandin läänin taajamista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Hordalandin läänin taajamista perustuen Statistisk sentralbyrån käyttämään taajaman määritelmään. Hordalandin läänissä oli 1. tammikuuta 2013 yhteensä 100 taajamaa, johon sisältyvät myös lääninrajan ylittävät taajamat.

Taajama Kunta Väkiluku Pinta-ala
(km²)
Väestötiheys
(as./km²)
Bergen Bergen &&&&&&&&&0247731.&&&&00247 731 &&&&&&&&&&&&&088.09000088,09 &&&&&&&&&&&02812.&&&&002 812
Arna Bergen &&&&&&&&&&011722.&&&&0011 722 &&&&&&&&&&&&&&06.01600006,16 &&&&&&&&&&&01903.&&&&001 903
Etne Etne &&&&&&&&&&&01159.&&&&001 159 &&&&&&&&&&&&&&01.01700001,17 &&&&&&&&&&&&0991.&&&&00991
Skånevik Etne &&&&&&&&&&&&0594.&&&&00594 &&&&&&&&&&&&&&00.08500000,85 &&&&&&&&&&&&0699.&&&&00699
Sveio Sveio &&&&&&&&&&&01336.&&&&001 336 &&&&&&&&&&&&&&00.08800000,88 &&&&&&&&&&&01518.&&&&001 518
Rophus Sveio &&&&&&&&&&&&0317.&&&&00317 &&&&&&&&&&&&&&00.02200000,22 &&&&&&&&&&&01441.&&&&001 441
Langevåg Bømlo &&&&&&&&&&&&0796.&&&&00796 &&&&&&&&&&&&&&01.01500001,15 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692
Mosterhamn Bømlo &&&&&&&&&&&01354.&&&&001 354 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0774.&&&&00774
Rubbestadneset Bømlo &&&&&&&&&&&01205.&&&&001 205 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001 &&&&&&&&&&&01205.&&&&001 205
Svortland Bømlo &&&&&&&&&&&02485.&&&&002 485 &&&&&&&&&&&&&&02.03600002,36 &&&&&&&&&&&01053.&&&&001 053
Melandsvågen Bømlo &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00650 &&&&&&&&&&&&&&00.08300000,83 &&&&&&&&&&&&0783.&&&&00783
Foldrøy Bømlo &&&&&&&&&&&&0411.&&&&00411 &&&&&&&&&&&&&&00.03700000,37 &&&&&&&&&&&01111.&&&&001 111
Steinvåg Bømlo &&&&&&&&&&&&0441.&&&&00441 &&&&&&&&&&&&&&00.04300000,43 &&&&&&&&&&&01026.&&&&001 026
Leirvik Stord &&&&&&&&&&013478.&&&&0013 478 &&&&&&&&&&&&&&09.05200009,52 &&&&&&&&&&&01416.&&&&001 416
Sagvåg Stord &&&&&&&&&&&03416.&&&&003 416 &&&&&&&&&&&&&&02.05900002,59 &&&&&&&&&&&01319.&&&&001 319
Fitjar Fitjar &&&&&&&&&&&01472.&&&&001 472 &&&&&&&&&&&&&&01.03300001,33 &&&&&&&&&&&01107.&&&&001 107
Rosendal Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0768.&&&&00768 &&&&&&&&&&&&&&01.01400001,14 &&&&&&&&&&&&0674.&&&&00674
Seimsfoss Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0334.&&&&00334 &&&&&&&&&&&&&&00.02900000,29 &&&&&&&&&&&01152.&&&&001 152
Dimmelsvik Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0350.&&&&00350 &&&&&&&&&&&&&&00.03900000,39 &&&&&&&&&&&&0897.&&&&00897
Uskedal Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0690.&&&&00690 &&&&&&&&&&&&&&00.06900000,69 &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000
Herøysund Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0486.&&&&00486 &&&&&&&&&&&&&&00.04800000,48 &&&&&&&&&&&01013.&&&&001 013
Husnes Kvinnherad &&&&&&&&&&&02212.&&&&002 212 &&&&&&&&&&&&&&02.07600002,76 &&&&&&&&&&&&0801.&&&&00801
Sunde/Valen Kvinnherad &&&&&&&&&&&02258.&&&&002 258 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9 &&&&&&&&&&&01188.&&&&001 188
Sæbøvik Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 &&&&&&&&&&&&&&00.07500000,75 &&&&&&&&&&&&0707.&&&&00707
Jondal Jondal &&&&&&&&&&&&0379.&&&&00379 &&&&&&&&&&&&&&00.05900000,59 &&&&&&&&&&&&0642.&&&&00642
Skarde Odda &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 &&&&&&&&&&&&&&00.02900000,29 &&&&&&&&&&&01103.&&&&001 103
Odda Odda &&&&&&&&&&&05022.&&&&005 022 &&&&&&&&&&&&&&02.08500002,85 &&&&&&&&&&&01762.&&&&001 762
Tyssedal Odda &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692 &&&&&&&&&&&&&&00.06200000,62 &&&&&&&&&&&01116.&&&&001 116
Røldal Odda &&&&&&&&&&&&0359.&&&&00359 &&&&&&&&&&&&&&00.06600000,66 &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00544
Lofthus Ullensvang &&&&&&&&&&&&0556.&&&&00556 &&&&&&&&&&&&&&00.06700000,67 &&&&&&&&&&&&0830.&&&&00830
Kinsarvik Ullensvang &&&&&&&&&&&&0519.&&&&00519 &&&&&&&&&&&&&&00.05800000,58 &&&&&&&&&&&&0895.&&&&00895
Eidfjord Eidfjord &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00549 &&&&&&&&&&&&&&00.07200000,72 &&&&&&&&&&&&0763.&&&&00763
Ulvik Ulvik &&&&&&&&&&&&0505.&&&&00505 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6 &&&&&&&&&&&&0842.&&&&00842
Vossevangen Voss &&&&&&&&&&&06053.&&&&006 053 &&&&&&&&&&&&&&03.08400003,84 &&&&&&&&&&&01576.&&&&001 576
Skulestadmoen Voss &&&&&&&&&&&01454.&&&&001 454 &&&&&&&&&&&&&&01.0900001,09 &&&&&&&&&&&01334.&&&&001 334
Mønshaugen/Bjørgum Voss &&&&&&&&&&&&0655.&&&&00655 &&&&&&&&&&&&&&00.04400000,44 &&&&&&&&&&&01489.&&&&001 489
Ålvik Kvam &&&&&&&&&&&&0488.&&&&00488 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7 &&&&&&&&&&&&0697.&&&&00697
Norheimsund Kvam &&&&&&&&&&&04291.&&&&004 291 &&&&&&&&&&&&&&03.05600003,56 &&&&&&&&&&&01205.&&&&001 205
Oma Kvam &&&&&&&&&&&&0259.&&&&00259 &&&&&&&&&&&&&&00.02700000,27 &&&&&&&&&&&&0959.&&&&00959
Ploganes Kvam &&&&&&&&&&&&0371.&&&&00371 &&&&&&&&&&&&&&00.08900000,89 &&&&&&&&&&&&0417.&&&&00417
Eikelandsosen Fusa &&&&&&&&&&&&0477.&&&&00477 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7 &&&&&&&&&&&&0681.&&&&00681
Haga Samnanger &&&&&&&&&&&01083.&&&&001 083 &&&&&&&&&&&&&&00.08900000,89 &&&&&&&&&&&01217.&&&&001 217
Søfteland Os &&&&&&&&&&&01425.&&&&001 425 &&&&&&&&&&&&&&00.09400000,94 &&&&&&&&&&&01516.&&&&001 516
Søre øyane Os &&&&&&&&&&&&0943.&&&&00943 &&&&&&&&&&&&&&00.09800000,98 &&&&&&&&&&&&0962.&&&&00962
Osøyro Os &&&&&&&&&&012195.&&&&0012 195 &&&&&&&&&&&&&&08.07700008,77 &&&&&&&&&&&01391.&&&&001 391
Søvik Yhteensä &&&&&&&&&&&01446.&&&&001 446 &&&&&&&&&&&&&&01.02500001,25 &&&&&&&&&&&01157.&&&&001 157
Bergen &&&&&&&&&&&&0380.&&&&00380 &&&&&&&&&&&&&&00.03000000,3 &&&&&&&&&&&01267.&&&&001 267
Os &&&&&&&&&&&01066.&&&&001 066 &&&&&&&&&&&&&&00.09500000,95 &&&&&&&&&&&01122.&&&&001 122
Klokkarvik Sund &&&&&&&&&&&&0677.&&&&00677 &&&&&&&&&&&&&&00.06200000,62 &&&&&&&&&&&01092.&&&&001 092
Hammarsland Sund &&&&&&&&&&&&0875.&&&&00875 &&&&&&&&&&&&&&00.05600000,56 &&&&&&&&&&&01563.&&&&001 563
Tælavåg Sund &&&&&&&&&&&&0551.&&&&00551 &&&&&&&&&&&&&&00.06700000,67 &&&&&&&&&&&&0822.&&&&00822
Forland Sund &&&&&&&&&&&&0507.&&&&00507 &&&&&&&&&&&&&&00.05700000,57 &&&&&&&&&&&&0889.&&&&00889
Glesnes Sund &&&&&&&&&&&&0345.&&&&00345 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4 &&&&&&&&&&&&0863.&&&&00863
Skogsvågen Sund &&&&&&&&&&&&0465.&&&&00465 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4 &&&&&&&&&&&01163.&&&&001 163
Skoge/Møvik Fjell &&&&&&&&&&&&0766.&&&&00766 &&&&&&&&&&&&&&00.03900000,39 &&&&&&&&&&&01964.&&&&001 964
Vindenes Fjell &&&&&&&&&&&&0505.&&&&00505 &&&&&&&&&&&&&&00.03400000,34 &&&&&&&&&&&01485.&&&&001 485
Ågotnes Fjell &&&&&&&&&&&02763.&&&&002 763 &&&&&&&&&&&&&&02.08800002,88 &&&&&&&&&&&&0959.&&&&00959
Knappskog Fjell &&&&&&&&&&&01451.&&&&001 451 &&&&&&&&&&&&&&00.09400000,94 &&&&&&&&&&&01544.&&&&001 544
Askøy Askøy &&&&&&&&&&021438.&&&&0021 438 &&&&&&&&&&&&&014.029000014,29 &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500
Hanøy Askøy &&&&&&&&&&&&0210.&&&&00210 &&&&&&&&&&&&&&00.01400000,14 &&&&&&&&&&&01500.&&&&001 500
Ramsøy Askøy &&&&&&&&&&&&0618.&&&&00618 &&&&&&&&&&&&&&01.0900001,09 &&&&&&&&&&&&0567.&&&&00567
Davanger Askøy &&&&&&&&&&&&0338.&&&&00338 &&&&&&&&&&&&&&00.03700000,37 &&&&&&&&&&&&0914.&&&&00914
Frommereid Askøy &&&&&&&&&&&&0922.&&&&00922 &&&&&&&&&&&&&&00.09800000,98 &&&&&&&&&&&&0941.&&&&00941
Vaksdal Vaksdal &&&&&&&&&&&&0981.&&&&00981 &&&&&&&&&&&&&&00.06900000,69 &&&&&&&&&&&01422.&&&&001 422
Stanghelle Vaksdal &&&&&&&&&&&&0783.&&&&00783 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4 &&&&&&&&&&&01958.&&&&001 958
Dale Vaksdal &&&&&&&&&&&01163.&&&&001 163 &&&&&&&&&&&&&&00.07200000,72 &&&&&&&&&&&01615.&&&&001 615
Hausvik Osterøy &&&&&&&&&&&&0619.&&&&00619 &&&&&&&&&&&&&&00.03800000,38 &&&&&&&&&&&01629.&&&&001 629
Lonevåg Osterøy &&&&&&&&&&&&0816.&&&&00816 &&&&&&&&&&&&&&00.09200000,92 &&&&&&&&&&&&0887.&&&&00887
Valestrandfossen Osterøy &&&&&&&&&&&01154.&&&&001 154 &&&&&&&&&&&&&&00.09300000,93 &&&&&&&&&&&01241.&&&&001 241
Fotlandsvåg Osterøy &&&&&&&&&&&&0292.&&&&00292 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4 &&&&&&&&&&&&0730.&&&&00730
Hamre Osterøy &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 &&&&&&&&&&&&&&00.02400000,24 &&&&&&&&&&&&0854.&&&&00854
Haugland Radøy &&&&&&&&&&&&0444.&&&&00444 &&&&&&&&&&&&&&00.07300000,73 &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608
Manger Radøy &&&&&&&&&&&01012.&&&&001 012 &&&&&&&&&&&&&&01.0500001,05 &&&&&&&&&&&&0964.&&&&00964
Austmarka Radøy &&&&&&&&&&&&0385.&&&&00385 &&&&&&&&&&&&&&00.02200000,22 &&&&&&&&&&&01750.&&&&001 750
Lindås Lindås &&&&&&&&&&&01271.&&&&001 271 &&&&&&&&&&&&&&01.0800001,08 &&&&&&&&&&&01177.&&&&001 177
Knarvik Lindås &&&&&&&&&&&05207.&&&&005 207 &&&&&&&&&&&&&&03.01800003,18 &&&&&&&&&&&01637.&&&&001 637
Leknes Lindås &&&&&&&&&&&&0761.&&&&00761 &&&&&&&&&&&&&&00.05900000,59 &&&&&&&&&&&01290.&&&&001 290
Kaland Austrheim &&&&&&&&&&&&0478.&&&&00478 &&&&&&&&&&&&&&00.09200000,92 &&&&&&&&&&&&0520.&&&&00520
Årås Austrheim &&&&&&&&&&&&0603.&&&&00603 &&&&&&&&&&&&&&00.06400000,64 &&&&&&&&&&&&0942.&&&&00942
Fedje Fedje &&&&&&&&&&&&0429.&&&&00429 &&&&&&&&&&&&&&00.06800000,68 &&&&&&&&&&&&0631.&&&&00631
Våge Tysnes &&&&&&&&&&&&0662.&&&&00662 &&&&&&&&&&&&&&01.0300001,03 &&&&&&&&&&&&0643.&&&&00643
Granvin Granvin &&&&&&&&&&&&0426.&&&&00426 &&&&&&&&&&&&&&00.07100000,71 &&&&&&&&&&&&0600.&&&&00600
Storebø Austevoll &&&&&&&&&&&01322.&&&&001 322 &&&&&&&&&&&&&&01.05300001,53 &&&&&&&&&&&&0864.&&&&00864
Bekkjarvik Austevoll &&&&&&&&&&&&0485.&&&&00485 &&&&&&&&&&&&&&00.07700000,77 &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630
Frekhaug Meland &&&&&&&&&&&02335.&&&&002 335 &&&&&&&&&&&&&&01.03400001,34 &&&&&&&&&&&01743.&&&&001 743
Krossneset Meland &&&&&&&&&&&&0514.&&&&00514 &&&&&&&&&&&&&&00.05900000,59 &&&&&&&&&&&&0871.&&&&00871
Holme Meland &&&&&&&&&&&&0893.&&&&00893 &&&&&&&&&&&&&&00.05300000,53 &&&&&&&&&&&01685.&&&&001 685
Dalemarka Meland &&&&&&&&&&&&0245.&&&&00245 &&&&&&&&&&&&&&00.0800000,08 &&&&&&&&&&&03063.&&&&003 063
Moldekleiv Meland &&&&&&&&&&&&0435.&&&&00435 &&&&&&&&&&&&&&00.02500000,25 &&&&&&&&&&&01740.&&&&001 740
Vikebø Meland &&&&&&&&&&&&0359.&&&&00359 &&&&&&&&&&&&&&00.04800000,48 &&&&&&&&&&&&0748.&&&&00748
Vikavågen Øygarden &&&&&&&&&&&&0604.&&&&00604 &&&&&&&&&&&&&&00.04700000,47 &&&&&&&&&&&01285.&&&&001 285
Torsteinsvik Øygarden &&&&&&&&&&&01654.&&&&001 654 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&01263.&&&&001 263
Flesland Bergen &&&&&&&&&&&&0378.&&&&00378 &&&&&&&&&&&&&&00.04100000,41 &&&&&&&&&&&&0922.&&&&00922
Krokeidet Bergen &&&&&&&&&&&&0371.&&&&00371 &&&&&&&&&&&&&&00.04900000,49 &&&&&&&&&&&&0757.&&&&00757
Hordnes Bergen &&&&&&&&&&&&0334.&&&&00334 &&&&&&&&&&&&&&00.02700000,27 &&&&&&&&&&&01237.&&&&001 237
Li Fjell &&&&&&&&&&&&0435.&&&&00435 &&&&&&&&&&&&&&00.03600000,36 &&&&&&&&&&&01208.&&&&001 208
Knarrevik/Straume Fjell &&&&&&&&&&010302.&&&&0010 302 &&&&&&&&&&&&&&06.06200006,62 &&&&&&&&&&&01556.&&&&001 556
Misje Fjell &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00300 &&&&&&&&&&&&&&00.02500000,25 &&&&&&&&&&&01200.&&&&001 200
Fjell Fjell &&&&&&&&&&&&0412.&&&&00412 &&&&&&&&&&&&&&00.02200000,22 &&&&&&&&&&&01873.&&&&001 873
Sekkingstad Fjell &&&&&&&&&&&&0388.&&&&00388 &&&&&&&&&&&&&&00.04300000,43 &&&&&&&&&&&&0902.&&&&00902
Eidsvik Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0438.&&&&00438 &&&&&&&&&&&&&&00.04400000,44 &&&&&&&&&&&&0995.&&&&00995
Gjermundshamn Kvinnherad &&&&&&&&&&&&0227.&&&&00227 &&&&&&&&&&&&&&00.02200000,22 &&&&&&&&&&&01032.&&&&001 032
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: no:Tettsteder i Hordaland