Maastohiihto talviolympialaisissa 2014 – naisten 10 km perinteinen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Naisten 10 km perinteinen
Talviolympialaisissa 2014
Kisapaikka Maasto- ja ampumahiihtokeskus Laura
Kilpailupäivä(t) 13. helmikuuta 2014
Kilpailijoita 76 (39:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Justyna Kowalczyk (POL)
Hopeaa  Charlotte Kalla (SWE)
Pronssia  Therese Johaug (NOR)
← 2010 2018 →

Maastohiihdon naisten 10 kilometrin perinteisen hiihtotyylin kilpailu talviolympialaisissa 2014 järjestettiin 13. helmikuuta 2014 maasto- ja ampumahiihtokeskus Laurassa Krasnaja Poljanassa, Venäjällä. Kilpailun voitti Puolan Justyna Kowalczyk, toiseksi tuli Ruotsin Charlotte Kalla ja kolmanneksi Norjan Therese Johaug.[1]

Lähde:[2][1]

Sija Nro Nimi Maa Aika Ero
Kultaa 43 Justyna Kowalczyk  Puola 28.17,8
Hopeaa 40 Charlotte Kalla  Ruotsi 28.36,2 +18,4
Pronssia 46 Therese Johaug  Norja 28.46,1 +28,3
4 37 Aino-Kaisa Saarinen  Suomi 28.48,1 +30,3
5 45 Marit Bjørgen  Norja 28.51,2 +33,4
6 31 Stefanie Böhler  Saksa 29.04,3 +46,5
7 20 Natalja Žukova  Venäjä 29.15,5 +57,7
8 41 Kerttu Niskanen  Suomi 29.16,7 +58,9
9 42 Heidi Weng  Norja 29.28,2 +1.10,4
10 39 Krista Lähteenmäki  Suomi 29.36,0 +1.18,2
11 23 Emma Wikén  Ruotsi 29.38,9 +1.21,1
12 28 Olga Kuzjukova  Venäjä 29.41,9 +1.24,1
13 36 Anne Kyllönen  Suomi 29.52,8 +1.35,0
14 35 Masako Ishida  Japani 29.55,7 +1.37,9
15 30 Sara Lindborg  Ruotsi 29.56,2 +1.38,4
16 26 Sadie Bjornsen  Yhdysvallat 29.59,7 +1.41,9
17 44 Astrid Uhrenholdt Jacobsen  Norja 30.01,6 +1.43,8
18 24 Anna Haag  Ruotsi 30.04,5 +1.46,7
19 34 Eva Vrabcová-Nývltová  Tšekki 30.06,7 +1.48,9
20 27 Katerina Smutna  Itävalta 30.13,6 +1.55,8
21 25 Nicole Fessel  Saksa 30.27,0 +2.09,2
22 21 Valentyna Ševtšenko  Ukraina 30.33,0 +2.15,2
23 33 Katrin Zeller  Saksa 30.38,5 +2.20,7
24 53 Kornelia Kubińska  Puola 30.43,5 +2.25,7
25 19 Célia Aymonier  Ranska 30.45,8 +2.28,0
26 14 Laura Orgue  Espanja 30.48,0 +2.30,2
27 29 Aurore Jean  Ranska 31.01,0 +2.43,2
28 9 Tetjana Antypenko  Ukraina 31.06,9 +2.49,1
29 13 Sophie Caldwell  Yhdysvallat 31.11,4 +2.53,6
30 17 Alenka Čebašek  Slovenia 31.13,6 +2.55,8
31 50 Ida Sargent  Yhdysvallat 31.15,1 +2.57,3
32 18 Holly Brooks  Yhdysvallat 31.19,1 +3.01,3
33 5 Jelena Kolomina  Kazakstan 31.20,1 +3.02,3
34 1 Li Hongxue  Kiina 31.20,7 +3.02,9
35 8 Nathalie Schwartz  Itävalta 31.23,2 +3.05,4
36 11 Paulina Maciuszek  Puola 31.25,8 +3.08,0
37 16 Elisa Brocard  Italia 31.28,0 +3.10,2
38 15 Barbara Jezeršek  Slovenia 31.40,0 +3.22,2
39 54 Brittany Webster  Kanada 31.41,0 +3.23,2
40 12 Alena Sannikova  Valko-Venäjä 31.42,2 +3.24,4
41 49 Daria Gaiazova  Kanada 31.47,0 +3.29,2
42 58 Triin Ojaste  Viro 31.54,3 +3.36,5
43 69 Anastasia Slonova  Kazakstan 31.56,6 +3.38,8
44 4 Veronika Mayerhofer  Italia 31.59,6 +3.41,8
45 48 Klara Moravcová  Tšekki 32.00,6 +3.42,8
46 47 Kateryna Grygorenko  Ukraina 32.03,5 +3.45,7
47 3 Alena Procházková  Slovakia 32.08,4 +3.50,6
48 52 Lee Chae-won  Etelä-Korea 32.16,9 +3.59,1
49 2 Tatjana Ossipova  Kazakstan 32.20,1 +4.02,3
50 55 Man Dandan  Kiina 32.25,1 +4.07,3
51 61 Katja Visnar  Slovenia 32.47,0 +4.29,2
52 6 Amanda Ammar  Kanada 32.48,8 +4.31,0
53 59 Kelime Çetinkaya  Turkki 32.58,0 +4.40,2
54 51 Heidi Widmer  Kanada 33.01,9 +4.44,1
55 10 Marina Lisogor  Ukraina 33.35,4 +5.17,6
56 56 Vedrana Malec  Kroatia 33.42,3 +5.24,5
57 7 Nika Razinger  Slovenia 33.54,1 +5.36,3
58 68 Esther Bottomley  Australia 34.30,1 +6.12,3
59 62 Sara Timea  Romania 34.48,2 +6.30,4
60 60 Aimee Watson  Australia 34.56,0 +6.38,2
61 70 Katja Galstjan  Armenia 35.26,4 +7.08,6
62 66 Inga Dauškāne  Latvia 36.13,1 +7.55,3
63 57 Rosamund Musgrave  Iso-Britannia 36.18,5 +8.00,7
64 64 Ingrida Ardišauskaitė  Liettua 36.52,1 +8.34,3
65 67 Mathilde-Amivi Petitjean  Togo 37.26,7 +9.08,9
66 71 Ágnes Simon  Unkari 38.36,7 +10.18,9
67 74 Otgontsetseg Chinbat  Mongolia 38.43,1 +10.25,3
68 73 Alexandra Camenșcic  Moldova 39.52,6 +11.34,8
69 63 Tanja Karisik  Bosnia ja Hertsegovina 41.34,6 +13.16,8
70 65 Farzaneh Rezasoltani  Iran 42.31,3 +14.13,5
71 75 Marija Kolaroska  Pohjois-Makedonia 44.46,0 +16.28,2
72 72 Ivana Kovačević  Serbia 45.21,3 +17.03,5
DSQ 38 Julija Tšekaleva  Venäjä 29.36,1 +1.18,3
DSQ 32 Julija Ivanova  Venäjä 29.59,4 +1.41,6
DSQ 22 Marina Piller  Italia 31.07,6 +2.49,8
DNS 76 Angelica Morrone di Silvestri  Dominica
  1. a b 10km Women Olympic.org. Kansainvälinen olympiakomitea. Viitattu 30.11.2018. (englanniksi)
  2. Ladies’ 10km Classic – Results (PDF) 13.2.2014. FIS. Arkistoitu 20.2.2014. Viitattu 30.11.2018. (englanniksi)