Maastohiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten 15 km vapaa hiihtotyyli

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten 15 km vapaa hiihtotyyli
Talviolympialaisissa 2018
Kisapaikka Alpensian maastohiihtokeskus
Kilpailupäivä(t) 16. helmikuuta 2018
Kilpailijoita 119 (62:sta maasta)
Mitalistit
Kultaa  Dario Cologna (SUI)
Hopeaa  Simen Hegstad Krüger (NOR)
Pronssia  Denis Spitsov (OAR)
← 2014 2022 →
Maastohiihto
talviolympialaisissa 2018 
Vapaa hiihtotyyli miehet naiset
Yhdistelmähiihto miehet naiset
Perinteinen miehet naiset
Viesti miehet naiset
Sprintti miehet naiset
Parisprintti miehet naiset
n · k · m

Maastohiihdon miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotyylin kilpailu talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 16. helmikuuta 2018 Alpensian maastohiihtokeskuksessa Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]

Kilpailu alkoi kello 15.00.[2]

Sija Nro. Nimi Maa Aika Ero
Kultaa 68 Dario Cologna  Sveitsi 33:43.9
Hopeaa 60 Simen Hegstad Krüger  Norja 34:02.2 +18.3
Pronssia 48 Denis Spitsov  Venäläiset olympiaurheilijat 34:06.9 +23.0
4 62 Martin Johnsrud Sundby  Norja 34:08.8 +24.9
5 70 Maurice Manificat  Ranska 34:10.9 +27.0
6 64 Hans Christer Holund  Norja 34:18.4 +34.5
7 66 Alex Harvey  Kanada 34:19.4 +35.5
8 52 Marcus Hellner  Ruotsi 34:22.6 +38.7
9 44 Calle Halfvarsson  Ruotsi 34:44.5 +1:00.6
10 42 Matti Heikkinen  Suomi 34:45.4 +1:01.5
11 50 Daniel Rickardsson  Ruotsi 34:55.1 +1:11.2
12 20 Roman Furger  Sveitsi 34:56.3 +1:12.4
13 38 Keishin Yoshida  Japani 34:59.1 +1:15.2
14 31 Andrei Melnitšenko  Venäläiset olympiaurheilijat 35:02.1 +1:18.2
15 33 Lucas Bögl  Saksa 35:04.7 +1:20.8
16 39 Martin Jakš  Tšekki 35:05.2 +1:21.3
17 29 Adrien Backscheider  Ranska 35:12.0 +1:28.1
18 46 Finn Hågen Krogh  Norja 35:14.4 +1:30.5
19 36 Jens Burman  Ruotsi 35:15.7 +1:31.8
20 54 Andrei Larkov  Venäläiset olympiaurheilijat 35:25.1 +1:41.2
21 27 Scott Patterson  Yhdysvallat 35:28.0 +1:44.1
22 25 Karel Tammjärv  Viro 35:29.4 +1:45.5
23 58 Jean-Marc Gaillard  Ranska 35:35.2 +1:51.3
24 55 Petr Knop  Tšekki 35:35.5 +1:51.6
25 28 Andreas Katz  Saksa 35:38.3 +1:54.4
26 40 Clément Parisse  Ranska 35:39.0 +1:55.1
27 22 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 35:40.7 +1:56.8
28 56 Andrew Musgrave  Iso-Britannia 35:51.0 +2:07.1
29 23 Max Hauke  Itävalta 35:57.5 +2:13.6
30 6 Aleš Razým  Tšekki 35:59.0 +2:15.1
31 37 Lari Lehtonen  Suomi 36:01.8 +2:17.9
32 7 Sebastian Eisenlauer  Saksa 36:03.8 +2:19.9
33 69 Dominik Bury  Puola 36:11.1 +2:27.2
34 34 Toni Livers  Sveitsi 36:14.5 +2:30.6
35 21 Perttu Hyvärinen  Suomi 36:17.2 +2:33.3
36 13 Veselin Tzinzov  Bulgaria 36:17.3 +2:33.4
37 19 Paul Constantin Pepene  Romania 36:19.1 +2:35.2
38 5 Graeme Killick  Kanada 36:23.3 +2:39.4
39 49 Bernhard Tritscher  Itävalta 36:24.7 +2:40.8
40 15 Michail Semenov  Valko-Venäjä 36:25.8 +2:41.9
41 35 Erik Bjornsen  Yhdysvallat 36:28.6 +2:44.7
42 9 Dominik Baldauf  Itävalta 36:31.2 +2:47.3
43 74 Alin Florin Cioancă  Romania 36:31.9 +2:48.0
44 4 Mirco Bertolina  Italia 36:33.5 +2:49.6
45 71 Kim Magnus  Etelä-Korea 36:39.0 +2:55.1
46 1 Michal Novák  Tšekki 36:42.4 +2:58.5
47 89 Krešimir Crnković  Kroatia 36:44.7 +3:00.8
48 14 Noah Hoffman  Yhdysvallat 36:45.2 +3:01.3
49 32 Alexey Vitsenko  Venäläiset olympiaurheilijat 36:46.4 +3:02.5
50 26 Candide Pralong  Sveitsi 36:47.7 +3:03.8
51 18 Anssi Pentsinen  Suomi 36:54.9 +3:11.0
52 90 Martin Vögeli  Liechtenstein 36:57.0 +3:13.1
53 65 Edi Dadić  Kroatia 36:57.2 +3:13.3
54 11 Vitaliy Pukhkalo  Kazakstan 36:57.4 +3:13.5
55 16 Yury Astapenka  Valko-Venäjä 37:04.0 +3:20.1
56 12 Snorri Einarsson  Islanti 37:05.6 +3:21.7
57 57 Andrew Young  Iso-Britannia 37:13.1 +3:29.2
58 10 Andreas Veerpalu  Viro 37:16.2 +3:32.3
59 3 Raido Ränkel  Viro 37:21.9 +3:38.0
60 67 Stefan Zelger  Italia 37:27.9 +3:44.0
61 17 Yevgeniy Velichko  Kazakstan 37:28.6 +3:44.7
62 61 Imanol Rojo  Espanja 37:35.5 +3:51.6
63 76 Thomas Hjalmar Westgård  Irlanti 37:36.6 +3:52.7
64 59 Denis Volotka  Kazakstan 37:39.8 +3:55.9
65 72 Indulis Bikše  Latvia 37:44.7 +4:00.8
66 94 Thierry Langer  Belgia 37:45.0 +4:01.1
67 73 Peter Mlynár  Slovakia 37:46.2 +4:02.3
68 2 Damir Rastić  Serbia 37:47.5 +4:03.6
69 80 Knute Johnsgaard  Kanada 37:48.5 +4:04.6
70 83 Callum Watson  Australia 37:53.9 +4:10.0
71 24 Devon Kershaw  Kanada 38:01.5 +4:17.6
72 8 Sergio Rigoni  Italia 38:03.0 +4:19.1
73 53 Aliaksandr Voranau  Valko-Venäjä 38:05.5 +4:21.6
74 43 Tyler Kornfield  Yhdysvallat 38:17.9 +4:34.0
75 87 Callum Smith  Iso-Britannia 38:20.9 +4:37.0
76 82 Mladen Plakalović  Bosnia ja Hertsegovina 38:27.7 +4:43.8
77 81 Phillip Bellingham  Australia 38:36.2 +4:52.3
78 77 Kamil Bury  Puola 38:38.7 +4:54.8
79 98 Mark Chanloung  Thaimaa 38:40.8 +4:56.9
80 85 Miroslav Šulek  Slovakia 38:44.0 +5:00.1
81 79 Apostolos Angelis  Kreikka 38:56.4 +5:12.5
82 97 Maciej Staręga  Puola 38:58.9 +5:15.0
83 91 Mikayel Mikayelyan  Armenia 39:01.4 +5:17.5
84 47 Oleksii Krasovskyi  Ukraina 39:05.3 +5:21.4
85 95 Kim Eun-ho  Etelä-Korea 39:07.9 +5:24.0
86 45 Andrii Orlyk  Ukraina 39:11.3 +5:27.4
87 84 Andrej Segeč  Slovakia 39:13.4 +5:29.5
88 86 Miha Šimenc  Slovenia 39:16.9 +5:33.0
89 96 Ádám Kónya  Unkari 39:27.2 +5:43.3
90 99 Martin Møller  Tanska 39:35.4 +5:51.5
91 78 Seyed Sattar Seyd  Iran 39:39.1 +5:55.2
92 63 Hamza Dursun  Turkki 40:05.3 +6:21.4
93 51 Ömer Ayçiçek  Turkki 40:28.7 +6:44.8
94 92 Mantas Strolia  Liettua 40:31.4 +6:47.5
95 41 Yordan Chuchuganov  Bulgaria 40:39.6 +6:55.7
96 102 Modestas Vaičiulis  Liettua 40:53.0 +7:09.1
97 100 Achbadrakh Batmunkh  Mongolia 41:40.4 +7:56.5
98 104 Sun Qinghai  Kiina 41:55.7 +8:11.8
99 93 Stavre Jada  Pohjois-Makedonia 42:14.2 +8:30.3
100 103 Matías Zuloaga  Argentiina 42:27.5 +8:43.6
101 117 Han Chun-gyong  Pohjois-Korea 42:29.2 +8:45.3
102 101 Yonathan Jesús Fernández  Chile 42:49.9 +9:06.0
103 116 Jagdish Singh  Intia 43:00.3 +9:16.4
104 106 Tucker Murphy  Bermuda 43:05.7 +9:21.8
105 111 Timo Juhani Grönlund  Bolivia 43:18.4 +9:34.5
106 109 Nicolae Gaiduc  Moldova 43:43.3 +9:59.4
107 118 Pak Il-chol  Pohjois-Korea 43:43.4 +9:59.5
108 119 Syed Human  Pakistan 45:19.1 +11:35.2
109 108 Samer Tawk  Libanon 47:03.4 +13:19.5
110 105 Victor Santos  Brasilia 47:09.9 +13:26.0
111 113 Samir Azzimani  Marokko 47:39.9 +13:56.0
112 107 Klaus Jungbluth  Ecuador 53:30.1 +19:46.2
113 112 Kequyen Lam  Portugali 54:34.1 +20:50.2
114 110 Pita Taufatofua  Tonga 56:41.1 +22:57.2
115 114 Sebastián Uprimny  Kolumbia 58:08.1 +24:24.2
116 115 Germán Madrazo  Meksiko 59:35.4 +25:51.5
30 Dietmar Nöckler  Italia DNF
75 Martí Vigo del Arco  Espanja DNF
88 Wang Qiang  Kiina DSQ
  1. Cross-Country Skiing – Start List – Men's 15km Free pyeongchang2018.com. Viitattu 25.2.2018. (englanniksi)
  2. Final results