Maastohiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten yhdistelmähiihto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten 30 km yhdistelmähiihto
Talviolympialaisissa 2018
Kisapaikka Alpensian maastohiihtokeskus
Kilpailupäivä(t) 11. helmikuuta 2018
Kilpailijoita 68 (30:sta maasta)
Mitalistit
Kultaa Norja Simen Hegstad Krüger
Hopeaa Norja Martin Johnsrud Sundby
Pronssia Norja Hans Christer Holund
← 2014 2022 →
Maastohiihto
talviolympialaisissa 2018 
Vapaa hiihtotyyli miehet naiset
Yhdistelmähiihto miehet naiset
Perinteinen miehet naiset
Viesti miehet naiset
Sprintti miehet naiset
Parisprintti miehet naiset
n · k · m

Maastohiihdon miesten yhdistelmähiihdon kilpailu talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 11. helmikuuta 2018 Alpensian maastohiihtokeskuksessa Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]

Sija Nro. Nimi Maa 15 km (p) Sija Vaihto Sija 15 km (v) Sija Maali-aika Ero
Kultaa 7 Simen Hegstad Krüger  Norja 40:46.1 14 27.7 8 35:06.2 1 1:16:20.0
Hopeaa 6 Martin Johnsrud Sundby  Norja 40:30.5 2 35.1 57 35:22.4 2 1:16:28.0 +8.0
Pronssia 5 Hans Christer Holund  Norja 40:33.3 7 28.5 13 35:28.1 5 1:16:29.9 +9.9
4 16 Denis Spitsov  Venäläiset olympiaurheilijat 40:35.0 13 31.2 27 35:26.5 3 1:16:32.7 +12.7
5 2 Maurice Manificat  Ranska 40:33.6 8 30.0 20 35:30.6 6 1:16:34.2 +14.2
6 3 Dario Cologna  Sveitsi 40:30.9 3 32.3 34 35:41.9 12 1:16:45.1 +25.1
7 10 Andrew Musgrave  Iso-Britannia 40:34.9 12 31.9 31 35:38.9 9 1:16:45.7 +25.7
8 4 Alex Harvey  Kanada 40:31.4 4 27.3 5 35:54.7 14 1:16:53.4 +33.4
9 22 Martin Jaks  Tšekki 40:53.2 19 33.6 47 35:27.0 4 1:16:53.8 +33.8
10 1 Johannes Høsflot Klæbo  Norja 40:31.8 5 26.8 2 36:04.8 18 1:17:03.4 +43.4
11 20 Thomas Bing  Saksa 40:34.4 11 28.6 14 36:00.7 16 1:17:03.7 +43.7
12 14 Marcus Hellner  Ruotsi 40:34.2 10 30.3 23 36:00.3 15 1:17:04.8 +44.8
13 18 Clement Parisse  Ranska 40:48.9 17 28.0 9 35:51.7 13 1:17:08.6 +48.6
14 15 Daniel Rickardsson  Ruotsi 40:34.0 9 34.1 54 36:04.1 17 1:17:12.2 +52.2
15 41 Jules Lapierre  Ranska 41:13.0 24 32.9 39 35:33.2 8 1:17:19.1 +59.1
16 21 Lucas Bögl  Saksa 40:47.2 15 27.5 6 36:05.2 19 1:17:19.9 +59.9
17 25 Jens Burman  Ruotsi 41:13.4 25 31.1 26 35:39.4 10 1:17:23.9 +1:03.9
18 33 Scott Patterson  Yhdysvallat 41:14.4 26 31.9 31 35:41.2 11 1:17:27.5 +1:07.5
19 8 Iivo Niskanen  Suomi 40:30.0 1 29.9 19 36:34.3 26 1:17:34.2 +1:14.2
20 13 Francesco de Fabiani  Italia 41:11.4 22 30.0 20 36:13.5 20 1:17:54.9 +1:34.9
21 12 Matti Heikkinen  Suomi 41:55.6 34 28.3 11 35:32.0 7 1:17:55.9 +1:35.9
22 35 Jonas Dobler  Saksa 40:52.7 18 32.4 35 36:31.5 25 1:17:56.6 +1:36.6
23 28 Aleksei Vitsenko  Venäläiset olympiaurheilijat 41:09.2 20 32.4 35 36:20.6 22 1:18:02.2 +1:42.2
24 43 Paul Constantin Pepene  Romania 41:16.2 30 26.4 1 36:37.8 28 1:18:20.4 +2:00.4
25 23 Keishin Yoshida  Japani 41:11.9 23 33.6 47 36:37.5 27 1:18:23.0 +2:03.0
26 31 Giandomenico Salvadori  Italia 40:47.8 16 28.2 10 37:20.9 36 1:18:36.9 +2:16.9
27 38 Max Hauke  Itävalta 41:15.7 29 31.4 28 36:57.5 32 1:18:44.6 +2:24.6
28 9 Jean Marc Gaillard  Ranska 40:32.6 6 26.8 2 37:49.1 38 1:18:48.5 +2:28.5
29 29 Andrey Melnichenko  Venäläiset olympiaurheilijat 41:46.4 32 34.0 53 36:30.1 24 1:18:50.5 +2:30.5
30 11 Andrei Larkov  Venäläiset olympiaurheilijat 41:37.5 31 35.1 57 36:38.0 29 1:18:50.6 +2:30.6
31 34 Candide Pralong  Sveitsi 42:26.0 39 33.5 45 36:16.1 21 1:19:15.6 +2:55.6
32 36 Karel Tammjärv  Viro 41:56.6 35 36.2 63 36:52.4 31 1:19:25.2 +3:05.2
33 24 Lari Lehtonen  Suomi 42:28.9 41 29.6 17 36:28.1 23 1:19:26.6 +3:06.6
34 49 Vitaliy Pukhalo  Kazakstan 42:27.0 40 33.8 49 36:45.9 30 1:19:46.7 +3:26.7
35 32 Andreas Katz  Saksa 41:10.3 21 29.5 16 38:09.4 42 1:19:49.2 +3:29.2
36 37 Devon Kershaw  Kanada 41:14.8 27 32.9 39 38:07.6 41 1:19:55.3 +3:35.3
37 30 Dietmar Nöckler  Italia 41:15.2 28 34.8 56 38:05.5 40 1:19:55.5 +3:35.5
38 58 Petr Knop  Tšekki 42:29.8 43 31.6 29 37:10.7 34 1:20:12.1 +3:52.1
39 19 Jonas Baumann  Sveitsi 42:25.7 38 27.6 7 37:20.1 35 1:20:13.4 +3:53.4
40 27 Toni Livers  Sveitsi 42:36.1 44 36.5 64 37:00.8 33 1:20:13.4 +3:53.4
  1. Cross-Country Skiing – Event Schedule – Men's 15km + 15km Skiathlon pyeongchang2018.com. Arkistoitu 13.2.2018. Viitattu 11.2.2018. (englanniksi)