Miesten 10 metrin ilmapistooli ammunnan maailmanmestaruuskilpailuissa 2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta MM-kilpailuissa 2010
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset Pojat Tytöt
25 m isopistooli Miehet
25 m olympiapistooli Miehet Pojat
25 m urheilupistooli Naiset Pojat Tytöt
25 m vakiopistooli Miehet Pojat
50 m pistooli Miehet Pojat
Kivääri
10 m ilmakivääri Miehet Naiset Pojat Tytöt
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet Naiset Pojat Tytöt
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet Naiset Pojat Tytöt
300 m kiväärin makuu Miehet Naiset
300 m kiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
300 m vakiokiväärin asentokilpailu Miehet
Haulikko
Skeet Miehet Naiset Pojat Tytöt
Trap Miehet Naiset Pojat Tytöt
Kaksoistrap Miehet Naiset Pojat
Riistamaali
10 m liikkuvan maalin normaalijuoksut Miehet Naiset Pojat Tytöt
10 m liikkuvan maalin sekajuoksut Miehet Naiset Pojat Tytöt
50 m liikkuvan maalin normaalijuoksut Miehet Pojat
50 m liikkuvan maalin sekajuoksut Miehet Pojat

Miesten 10 metrin ilmapistoolin maailmanmestaruudesta ammuttiin 3. elokuuta 2010. Henkilökohtaisen kilpailun voitti Japanin Tomoyuki Matsuda tuloksella 689,4 (586+103,4) ja joukkuekilpailun Venäjä tuloksella 1749.

Kultaa Japani Tomoyuki Matsuda
Japani (JAP)
 Venäjä
(Tšervjakovski, Jekimov, Isakov)
Hopeaa Serbia Andrija Zlatić
Serbia (SRB)
 Serbia
(Zlatić, Mikec, Grgic)
Pronssia Etelä-Korea Jin Jong-oh
Etelä-Korea (KOR)
 Etelä-Korea
(Jin, Lee, Han)

Suluissa Suomen aika (EEST)

Päivä Aika Kierros
Tiistai, 3. elokuuta, 2010 8:00-9:45
(9:00-10:45)
Peruskilpailun 1. erä
Tiistai, 3. elokuuta, 2010 10:15-12:00
(11:15-13:00)
Peruskilpailun 2. erä
Tiistai, 3. elokuuta, 2010 13:30
(14:30)
Finaali

Ennen MM-kilpailuiden alkua voimassa olleet maailmanennätykset:

Peruskilpailu 594 Etelä-Korea Jin Jong-oh Changwon, Etelä-Korea 12. huhtikuuta 2009
Finaali 695,1 (593+102,1) Neuvostoliitto Sergei Pyžjanov München, Länsi-Saksa 13. lokakuuta 1989
Joukkue 1759  Venäjä (Jekimov, Isakov, Nestrujev) Deauville, Ranska 16. maaliskuuta 2007

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit
1 Andrija Zlatić  Serbia 99 100 100 97 95 99 590 32
2 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 98 98 97 97 98 99 587 28
3 Sergei Tšervjakovski  Venäjä 98 99 96 97 99 98 587 25
4 Tomoyuki Matsuda  Japani 95 99 100 98 97 97 586 22
5 Ivan Bidnyak  Ukraina 96 96 98 98 98 98 584 23
6 Damir Mikec  Serbia 97 98 97 98 98 96 584 23
7 Yusuf Dikec  Turkki 95 96 98 98 99 97 583 23
8 João Costa  Portugali 97 98 96 97 95 99 582 23
9 Leonid Jekimov  Venäjä 98 94 99 98 94 98 581 26
10 Lee Daemyung  Etelä-Korea 98 98 93 96 97 99 581 18
11 Vladimir Isakov  Venäjä 97 95 99 97 97 96 581 13
12 Pablo Carrera  Espanja 96 96 97 97 97 97 580 20
13 Vladimir Išatšenko  Kazakstan 98 92 99 97 95 99 580 17
14 Oleh Omeltšuk  Ukraina 98 97 95 97 97 96 580 17
15 Yury Dauhapolau  Valko-Venäjä 98 96 96 98 98 94 580 17
16 Pang Wei  Kiina 97 98 94 98 94 98 579 21
17 Zhang Tian  Kiina 97 97 96 97 96 96 579 21
18 Walter Lapeyre  Ranska 95 97 96 97 98 95 578 23
19 Davaakhuu Enkhtaivan  Mongolia 95 93 97 96 98 99 578 21
20 Daryl Szarenski  Yhdysvallat 96 95 99 95 96 97 578 21
21 Patrik Lengerer  Saksa 97 96 98 94 98 95 578 21
22 Ryu Myong-yon  Pohjois-Korea 97 96 95 99 95 96 578 20
23 Pavol Kopp  Slovakia 98 95 96 97 96 96 578 18
24 Shi Xinglong  Kiina 95 99 95 97 95 97 578 15
25 Miguel Salvador Gimenez  Espanja 95 97 97 97 96 95 577 21
26 Omkar Singh  Intia 98 97 96 96 95 95 577 20
27 Rashid Yunusmetov  Kazakstan 96 95 96 99 96 95 577 17
28 Norayr Bakhtamyan  Armenia 98 95 95 97 95 97 577 15
29 Hugo Cutberto Hernandez  Meksiko 96 96 97 96 96 96 577 15
30 Vyacheslav Podlesnyy  Kazakstan 94 99 96 99 94 95 577 12
31 Asgeir Sigurgeirsson  Islanti 99 94 96 97 98 93 577 12
32 Mauro Badaracchi  Italia 97 93 98 96 97 95 576 23
33 Franck Dumoulin  Ranska 98 96 94 95 98 95 576 21
34 Hans Joerg Meyer  Saksa 95 94 96 97 96 98 576 17
35 Wojciech Knapik  Puola 96 95 99 97 94 95 576 13
36 Stenio Yamamoto  Brasilia 98 91 96 98 95 97 575 19
37 Karel Boruvka  Tšekki 95 95 96 96 100 93 575 18
38 Susumu Kobayashi  Japani 94 98 97 95 96 95 575 16
39 Martin Tenk  Tšekki 94 97 95 98 96 95 575 15
40 Brian Beaman  Yhdysvallat 94 97 95 95 95 99 575 13
41 Serhiy Kudriya  Ukraina 96 94 98 94 97 96 575 12
42 Arben Kucana  Albania 95 97 96 99 96 92 575 10
43 Gurpreet Singh  Intia 96 96 95 95 95 97 574 22
44 Koujirou Horimizu  Japani 97 95 97 96 94 95 574 20
45 Han Seung-woo  Etelä-Korea 97 98 94 97 93 95 574 18
46 Juraj Tuzinsky  Slovakia 97 97 96 96 95 93 574 18
47 Michael Gault  Yhdistynyt kuningaskunta 93 96 99 94 96 96 574 16
48 Pongpol Kulchairattana  Thaimaa 96 97 95 98 93 95 574 16
49 Abdullah Ustaoglu  Saksa 97 94 95 98 98 92 574 12
50 Gai Bin  Singapore 94 97 95 98 98 92 573 21
51 Kanstantsin Lukašyk  Valko-Venäjä 95 95 96 95 95 97 573 19
52 Vigilio Fait  Italia 95 98 96 97 92 95 573 18
53 Dimitrije Grgic  Serbia 96 95 95 98 94 95 573 16
54 Wolfgang Psenner  Itävalta 94 98 98 93 94 96 573 15
55 Cedomir Knezevic  Montenegro 97 96 92 99 95 94 573 13
56 Roberto di Donna  Italia 96 98 95 93 93 97 572 20
57 Manh Tuong Nguyen  Vietnam 95 97 94 95 94 97 572 19
58 Andrei Kazak  Valko-Venäjä 94 98 98 93 96 93 572 16
59 Tomasz Wawrzonowski  Puola 98 94 93 93 96 98 572 15
60 Aqeel Al Badrani  Saudi-Arabia 94 94 96 95 96 97 572 15
61 Mohammed Al Saeed  Saudi-Arabia 94 94 94 98 95 97 572 14
62 Dilshod Mukhtarov  Uzbekistan 94 97 95 96 94 96 572 14
63 Thomas Statager  Tanska 97 98 96 95 92 94 572 14
64 Ebrahim Barkhordari  Iran 98 96 94 96 95 92 571 18
65 Antonio Manuel Santos  Portugali 93 93 96 98 96 95 571 16
66 Jan Fabo  Slovakia 90 97 97 94 96 97 571 15
67 Ibrahim Madihen  Libya 94 96 97 93 94 97 571 15
68 Matias Orozco  Argentiina 94 98 93 96 96 94 571 15
69 Frank Bonilla  Venezuela 96 95 95 96 92 97 571 13
70 Xuan Vinh Hoang  Vietnam 95 97 96 96 93 94 571 11
71 Fabrice Daumal  Ranska 93 96 94 95 93 99 570 18
72 Quoc Cuong Tran  Vietnam 93 93 97 95 96 96 570 18
73 Julien Pirson  Belgia 96 96 94 93 96 95 570 17
74 Zsolt Karacs  Unkari 96 95 93 95 94 97 570 15
75 Julio Almeida  Brasilia 95 97 93 94 96 95 570 13
76 Anatolie Corovai  Moldova 97 94 99 94 92 94 570 13
77 Wirat Amphalop  Thaimaa 96 92 94 98 94 96 570 12
78 Rasul Mammadov  Azerbaidžan 96 92 98 96 96 92 570 12
79 Jose Marracho  Portugali 96 94 97 94 95 94 570 11
80 Karim Waguih  Egypti 93 94 94 96 95 98 570 7
81 Vladimir Silveira  Brasilia 95 92 99 92 97 94 569 20
82 Poh Lip Meng  Singapore 97 90 94 96 96 96 569 13
83 Lim Swee Hon  Singapore 95 96 96 96 95 91 569 12
84 Teemu Tiainen  Suomi 92 95 94 95 97 95 568 18
85 Kai Jahnsson  Suomi 93 94 96 96 96 93 568 17
86 Wong Fai  Hongkong 95 98 95 95 90 95 568 16
87 Pablo Garcia  Espanja 94 98 96 91 94 95 568 11
88 Paddy Gloor  Sveitsi 94 95 95 95 94 95 568 9
89 Sergey Babikov  Tadžikistan 92 95 91 96 96 97 567 16
90 Josef Prochazka  Tšekki 94 95 95 96 92 95 567 16
91 Jason Turner  Yhdysvallat 95 92 93 94 96 97 567 15
92 Ruslan Lunev  Azerbaidžan 95 93 93 95 92 99 567 14
93 Iqbal Ubhi  Yhdistynyt kuningaskunta 96 92 96 95 92 96 567 13
94 Noryar Arakelyan  Armenia 97 93 95 92 95 95 567 12
95 Vlado Cindric  Kroatia 92 93 96 97 97 92 567 9
96 Patrick Scheuber  Sveitsi 89 94 94 97 96 96 566 21
97 Noppodon Sutiviruch  Thaimaa 94 94 93 95 99 91 566 21
98 Andranik Pilosyan  Armenia 94 89 97 95 96 95 566 16
99 Mirko Bugli  San Marino 93 97 94 95 93 93 565 16
100 Pål Hembre  Norja 93 92 95 94 95 96 565 15
101 Nikola Saranovic  Montenegro 96 93 92 95 92 97 565 14
102 Gantsooj Vashil  Mongolia 95 93 92 95 99 91 565 14
103 Robert Doak  Yhdistynyt kuningaskunta 96 93 97 92 94 93 565 12
104 Ismail Al Abri  Oman 95 95 94 95 96 90 565 9
105 Zakir Khan  Intia 97 94 97 95 89 91 563 14
106 Jesse Peltomäki  Suomi 95 95 93 95 92 93 563 13
107 Pavel Vaitiukevic  Liettua 92 97 95 94 90 95 563 12
108 Diego Cristian Luna Avellaneda  Argentiina 94 97 97 90 92 92 562 10
109 Peter Friend  Irlanti 90 94 93 95 92 98 562 8
110 Zolboo Samdandovjid  Mongolia 93 92 98 94 91 93 561 16
111 Edmond Lee  Kanada 95 93 93 95 90 95 561 12
112 Adam Mikolajczyk  Puola 95 99 93 91 90 92 560 9
113 Azizjon Mukhamedrakhimov  Uzbekistan 91 95 94 90 98 92 560 6
114 Patrick Decker  Luxemburg 96 93 90 91 98 91 559 11
115 Igor Radajev  Liettua 91 93 93 95 96 91 559 10
116 Andreas Eugen Dopke  Namibia 94 93 93 90 94 95 559 6
117 Ashban Sulaiman  Bahrain 95 92 97 89 95 90 558 14
118 Fateh Ziadi  Algeria 94 99 90 91 90 94 558 10
119 Lai Chun Kong  Hongkong 96 93 88 97 93 91 558 9
120 Louis Mariutto  Luxemburg 89 96 95 94 93 90 557 12
121 Abdulmajed Abdulkhaliq  Bahrain 90 93 87 97 96 94 557 11
122 Kalim Khan  Pakistan 94 94 96 88 94 90 556 10
123 Jamal Mansoor Alhattali  Oman 93 96 92 92 93 90 556 9
124 Levan Kadagidze  Georgia 90 93 93 93 92 92 553 9
125 Loay Krram  Egypti 92 91 89 95 95 90 552 12
126 Zeljko Milickovic  Montenegro 94 91 91 94 90 92 552 9
127 Dean Ristovski  Pohjois-Makedonia 88 95 92 94 91 91 551 10
128 Claude D Almeida  Senegal 91 92 94 94 88 91 550 7
129 Gregory Yelavich  Uusi-Seelanti 90 96 92 93 90 89 550 7
130 Saeed Al Ghamdi  Saudi-Arabia 86 92 89 94 90 96 547 10
131 Leon Andre Malherbe  Namibia 91 92 89 93 91 91 547 6
132 James Sandall  Kanada 88 92 92 90 93 92 547 2
133 Christos Yerasimou  Kypros 89 91 87 93 94 91 545 6
134 Mahmadali Aliev  Tadžikistan 86 90 93 96 90 89 544 9
135 Alan Earle  Uusi-Seelanti 86 89 93 92 90 93 543 6
136 Bashir Ben Mansour  Libanon 89 87 93 91 92 89 541 6
137 Nasser Al Khatri  Oman 95 88 86 92 87 89 537 10
138 Sayed Djawid Athar  Afganistan 87 84 82 87 91 88 519 6
139 Waly Faye  Senegal 80 78 90 86 89 89 512 5
140 Richard Lentin  Senegal 81 86 80 84 82 74 487 1
DNS Roger Daniel  Trinidad ja Tobago
DNS Armin Majd  Iran

Joukkuekilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joukkuekilpailun tulokset määräytyivät peruskilpailun tulosten perusteella.

Sijoitus Joukkue 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit
1  Venäjä 293 288 294 292 290 292 1749 64
Sergei Tšervjakovski 98 99 96 97 99 98 587 25
Leonid Jekimov 98 94 99 98 94 98 581 26
Vladimir Isakov 97 95 99 97 97 96 581 13
2  Serbia 292 293 292 293 287 290 1747 71
Andrija Zlatić 99 100 100 97 95 99 590 32
Damir Mikec 97 98 97 98 98 96 584 23
Dimitrije Grgic 96 95 95 98 94 95 573 16
3  Etelä-Korea 293 294 284 290 288 293 1742 64
Jin Jong-oh 98 98 97 97 98 99 587 28
Lee Daemyung 98 98 93 96 97 99 581 18
Han Seung-woo 97 98 94 97 93 95 574 18
4  Ukraina 290 287 291 289 292 290 1739 52
Ivan Bidnyak 96 96 98 98 98 98 584 23
Oleh Omeltšuk 98 97 95 97 97 96 580 17
Serhiy Kudriya 96 94 98 94 97 96 575 12
5  Kiina 289 294 285 292 285 291 1736 57
Pang Wei 97 98 94 98 94 98 579 21
Zhang Tian 97 97 96 97 96 96 579 21
Shi Xinglong 95 99 95 97 95 97 578 15
6  Japani 286 292 294 289 287 287 1735 58
Tomoyuki Matsuda 95 99 100 98 97 97 586 22
Susumu Kobayashi 94 98 97 95 96 95 575 16
Koujirou Horimizu 97 95 97 96 94 95 574 20
7  Kazakstan 288 286 291 295 285 289 1734 46
Vladimir Išatšenko 98 92 99 97 95 99 580 17
Rashid Yunusmetov 96 95 96 99 96 95 577 17
Vyacheslav Podlesnyy 94 99 96 99 94 95 577 12
8  Saksa 289 284 289 289 292 285 1728 50
Patrik Lengerer 97 96 98 94 98 95 578 21
Hans Joerg Meyer 95 94 96 97 96 98 576 17
Abdullah Ustaoglu 97 94 95 98 98 92 574 12
9  Espanja 285 291 290 285 287 287 1725 52
Pablo Carrera 96 96 97 97 97 97 580 20
Miguel Salvador Gimenez 95 97 97 97 96 95 577 21
Pablo Garcia 94 98 96 91 94 95 568 11
10  Valko-Venäjä 287 289 290 286 289 284 1725 52
Yury Dauhapolau 98 96 96 98 98 94 580 17
Kanstantsin Lukašyk 95 95 96 95 95 97 573 19
Andrei Kazak 94 98 98 93 96 93 572 16
11  Ranska 286 289 284 287 289 289 1724 62
Walter Lapeyre 95 97 96 97 98 95 578 23
Franck Dumoulin 98 96 94 95 98 95 576 21
Fabrice Daumal 93 96 94 95 93 99 570 18
12  Slovakia 285 289 289 287 287 286 1723 51
Pavol Kopp 98 95 96 97 96 96 578 18
Juraj Tuzinsky 97 97 96 96 95 93 574 18
Jan Fabo 90 97 97 94 96 97 571 15
13  Portugali 286 285 289 289 286 288 1723 50
João Costa 97 98 96 97 95 99 582 23
Antonio Manuel Santos 93 93 96 98 96 95 571 16
Jose Marracho 96 94 97 94 95 94 570 11
14  Italia 288 289 289 286 282 287 1721 61
Mauro Badaracchi 97 93 98 96 97 95 576 23
Vigilio Fait 95 98 96 97 92 95 573 18
Roberto di Donna 96 98 95 93 93 97 572 20
15  Yhdysvallat 285 284 287 284 287 293 1720 49
Daryl Szarenski 96 95 99 95 96 97 578 21
Brian Beaman 94 97 95 95 95 99 575 13
Jason Turner 95 92 93 94 96 97 567 15
16  Tšekki 283 287 286 290 288 283 1717 49
Karel Boruvka 95 95 96 96 100 93 575 18
Martin Tenk 94 97 95 98 96 95 575 15
Josef Prochazka 94 95 95 96 92 95 567 16
17  Intia 291 287 288 286 279 283 1714 56
Omkar Singh 98 97 96 96 95 95 577 20
Gurpreet Singh 96 96 95 95 95 97 574 22
Zakir Khan 97 94 97 95 89 91 563 14
18  Brasilia 288 280 288 284 288 286 1714 52
Stenio Yamamoto 98 91 96 98 95 97 575 19
Julio Almeida 95 97 93 94 96 95 570 13
Vladimir Silveira 95 92 99 92 97 94 569 20
19  Vietnam 283 287 287 286 283 287 1713 48
Manh Tuong Nguyen 95 97 94 95 94 97 572 19
Xuan Vinh Hoang 95 97 96 96 93 94 571 11
Quoc Cuong Tran 93 93 97 95 96 96 570 18
20  Singapore 286 283 285 287 287 283 1711 46
Gai Bin 94 97 95 95 96 96 573 21
Poh Lip Meng 97 90 94 96 96 96 569 13
Lim Swee Hon 95 96 96 96 95 91 569 12
21  Thaimaa 286 283 282 291 286 282 1710 49
Pongpol Kulchairattana 96 97 95 98 93 95 574 16
Wirat Amphalop 96 92 94 98 94 96 570 12
Noppodon Sutiviruch 94 94 93 95 99 91 566 21
22  Armenia 289 277 287 284 286 287 1710 43
Norayr Bakhtamyan 98 95 95 97 95 97 577 15
Norayr Arakelyan 97 93 95 92 95 95 567 12
Andranik Pilosyan 94 89 97 95 96 95 566 16
23  Puola 289 288 285 281 280 285 1708 37
Wojciech Knapik 96 95 99 97 94 95 576 13
Tomasz Wawrzonowski 98 94 93 93 96 98 572 15
Adam Mikolajczyk 95 99 93 91 90 92 560 9
24  Yhdistynyt kuningaskunta 285 281 292 281 282 285 1706 41
Michael Gault 93 96 99 94 96 96 574 16
Iqbal Ubhi 96 92 96 95 92 96 567 13
Robert Doak 96 93 97 92 94 93 565 12
25  Mongolia 283 278 287 285 288 283 1704 51
Davaakhuu Enkhtaivan 95 93 97 96 98 99 578 21
Gantsooj Vashil 95 93 92 95 99 91 565 14
Zolboo Samdandovjid 93 92 98 94 91 93 561 16
26  Suomi 280 284 283 286 285 281 1699 48
Teemu Tiainen 92 95 94 95 97 95 568 18
Kai Jahnsson 93 94 96 96 96 93 568 17
Jesse Peltomäki 95 95 93 95 92 93 563 13
27  Saudi-Arabia 274 280 279 287 281 290 1691 39
Aqeel Al Badrani 94 94 96 95 96 97 572 15
Mohammed Al Saeed 94 94 94 98 95 97 572 14
Saeed Al Ghamdi 86 92 89 94 90 96 547 10
28  Montenegro 287 280 275 288 277 283 1690 36
Cedomir Knezevic 97 96 92 99 95 94 573 13
Nikola Saranovic 96 93 92 95 92 97 565 14
Zeljko Milickovic 94 91 91 94 90 92 552 9
29  Oman 283 279 272 279 276 269 1658 28
Ismail Al Abri 95 95 94 95 96 90 565 9
Jamal Mansoor Alhattali 93 96 92 92 93 90 556 9
Nasser Al Khatri 95 88 86 92 87 89 537 10
30  Senegal 252 256 264 264 259 254 1549 13
Claude D Almeida 91 92 94 94 88 91 550 7
Waly Faye 80 78 90 86 89 89 512 5
Richard Lentin 81 86 80 84 82 74 487 1
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä Uusinta
1 Tomoyuki Matsuda  Japani 586 10,6 10,7 10,6 10,0 10,3 9,7 10,7 10,6 10,2 10,0 103,4 689,4
2 Andrija Zlatić  Serbia 590 10,0 10,1 8,9 10,3 9,9 8,8 10,6 10,4 10,3 9,9 99,2 689,2
3 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 587 9,5 10,2 10,1 10,8 10,4 10,2 9,6 10,5 10,5 10,3 102,1 689,1
4 Sergei Tšervjakovski  Venäjä 587 8,7 10,1 9,5 9,9 10,0 9,7 10,3 10,1 10,2 10,0 98,5 685,5
5 Yusuf Dikec  Turkki 583 10,7 10,0 10,7 9,5 9,9 8,9 9,5 9,4 9,9 9,9 98,4 681,4 9,8
6 João Costa  Portugali 582 10,1 10,1 10,4 10,0 9,1 9,3 10,5 10,8 10,0 9,1 99,4 681,4 9,7
7 Ivan Bidnyak  Ukraina 584 10,3 9,3 10,3 8,5 9,1 9,9 10,1 10,7 10,4 8,7 97,3 681,3
8 Damir Mikec  Serbia 584 8,4 8,5 10,5 9,1 9,3 10,5 8,9 10,2 9,0 10,3 94,7 678,7