Miesten 50 metrin pistooli ammunnan maailmanmestaruuskilpailuissa 2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta MM-kilpailuissa 2010
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset Pojat Tytöt
25 m isopistooli Miehet
25 m olympiapistooli Miehet Pojat
25 m urheilupistooli Naiset Pojat Tytöt
25 m vakiopistooli Miehet Pojat
50 m pistooli Miehet Pojat
Kivääri
10 m ilmakivääri Miehet Naiset Pojat Tytöt
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet Naiset Pojat Tytöt
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet Naiset Pojat Tytöt
300 m kiväärin makuu Miehet Naiset
300 m kiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
300 m vakiokiväärin asentokilpailu Miehet
Haulikko
Skeet Miehet Naiset Pojat Tytöt
Trap Miehet Naiset Pojat Tytöt
Kaksoistrap Miehet Naiset Pojat
Riistamaali
10 m liikkuvan maalin normaalijuoksut Miehet Naiset Pojat Tytöt
10 m liikkuvan maalin sekajuoksut Miehet Naiset Pojat Tytöt
50 m liikkuvan maalin normaalijuoksut Miehet Pojat
50 m liikkuvan maalin sekajuoksut Miehet Pojat

Miesten 50 metrin pistooli maailmanmestaruudesta ammuttiin 31. heinäkuuta-1. elokuuta välisenä aikana vuonna 2010. Henkilökohtaisen kilpailun voitti Japanin Tomoyuki Matsuda tuloksella 669,7 (572+97,7) ja joukkuekilpailun Etelä-Korea tuloksella 1686.

Kultaa Japani Tomoyuki Matsuda
Japani (JAP)
 Etelä-Korea
(Lee, Jin, Han)
Hopeaa Etelä-Korea Lee Daemyung
Etelä-Korea (KOR)
 Kiina
(Zhang, Wu, Pang)
Pronssia Kazakstan Vyacheslav Podlesnyy
Kazakstan (KAZ)
 Espanja
(Carrera, Gimenez, Garcia)

Suluissa Suomen aika (EEST)

Päivä Aika Kierros
Lauvantai, 31. heinäkuuta, 2010 8:00-10:00
(9:00-11:00)
1. karsintaerä
Lauvantai, 31. heinäkuuta, 2010 10:30-12:30
(11:30-13:30)
2. karsintaerä
Sunnuntai, 1. elokuuta, 2010 8:00-10:00
(9:00-11:00)
Peruskilpailu
Sunnuntai, 1. elokuuta, 2010 11:15
(12:15)
Finaali

Ennen MM-kilpailuiden alkua voimassa olleet maailmanennätykset:

Peruskilpailu 581 Neuvostoliitto Aleksandr Melentjev Moskova, Venäjä 20. heinäkuuta 1980
Finaali 676.2 (577+99.2) Yhdysvallat William Demarest Milano, Italia 4. kesäkuuta 2000
Joukkue 1719  Romania (Stan, Babii, Ilie) Osijek, Jugoslavia 7. syyskuuta 1985
1. erä
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit
1 Yusuf Dikec  Turkki 96 95 93 96 91 97 568 10
2 Pavol Kopp  Slovakia 95 95 92 96 96 93 567 16
3 Lee Daemyung  Etelä-Korea 90 93 94 96 96 96 565 10
4 Zhang Tian  Kiina 93 91 94 95 95 96 564 11
5 Damir Mikec  Serbia 91 92 94 96 95 96 564 8
6 Norayr Bakhtamyan  Armenia 90 95 92 94 94 98 563 11
7 Hugo Cutberto Hernandez  Meksiko 92 95 95 92 97 91 562 8
8 Serhiy Kudriya  Ukraina 93 91 94 95 93 95 561 14
9 Oleh Omeltšuk  Ukraina 89 99 94 95 92 92 561 11
10 Tomoyuki Matsuda  Japani 98 95 89 92 93 94 561 10
11 Michael Gault  Yhdistynyt kuningaskunta 95 91 95 95 91 93 560 11
12 Leonid Jekimov  Venäjä 93 94 92 96 89 96 560 9
13 Kanstantsin Lukašyk  Valko-Venäjä 92 91 95 96 93 93 560 6
14 Miguel Salvador Gimenez  Espanja 94 97 94 91 91 92 559 8
15 Han Seung-woo  Etelä-Korea 92 94 95 91 95 92 559 7
16 Wu Jing  Kiina 96 94 93 90 94 92 559 7
17 Abdullah Ustaoglu  Saksa 94 95 95 95 93 86 558 10
18 Roberto di Donna  Italia 96 93 94 90 93 92 558 9
19 Pablo Garcia  Espanja 95 92 94 92 91 94 558 6
20 Paddy Gloor  Sveitsi 91 93 92 94 92 93 555 10
21 Koujirou Horimizu  Japani 91 89 96 95 91 93 555 9
22 Vladimir Gontšarov  Venäjä 93 93 93 91 91 94 555 7
23 Hans Joerg Meyer  Saksa 96 94 93 92 88 92 555 5
24 Andrei Kazak  Valko-Venäjä 94 87 93 96 91 93 554 12
25 Daryl Szarenski  Yhdysvallat 90 95 91 93 88 96 553 9
26 Ebrahim Barkhordari  Iran 93 96 92 92 92 88 553 9
27 Ryu Myong-yon  Pohjois-Korea 93 91 89 92 92 95 552 9
28 Vyacheslav Podlesnyy  Kazakstan 92 96 90 91 91 92 552 5
29 Levan Kadagidze  Georgia 96 94 91 88 89 93 551 13
30 Gantsooj Vashil  Mongolia 93 92 92 94 97 83 551 12
31 Dimitrije Grgic  Serbia 93 94 91 90 91 92 551 9
32 Karel Boruvka  Tšekki 89 88 94 95 92 93 551 6
33 Manh Tuong Nguyen  Vietnam 89 90 95 91 95 91 551 5
34 Johannes Kroell  Itävalta 92 94 93 88 95 87 549 7
35 Martin Tenk  Tšekki 92 91 93 92 92 89 549 6
36 Zakir Khan  Intia 86 94 91 91 93 94 549 4
37 Jesse Peltomäki  Suomi 89 93 87 93 92 94 548 10
38 Gai Bin  Singapore 93 87 92 95 90 90 547 10
39 Ruslan Lunev  Azerbaidžan 87 89 96 93 92 90 547 9
40 Pruet Sriyaphan  Thaimaa 88 92 91 92 92 92 547 8
41 John Stanley Zurek  Yhdysvallat 88 91 92 94 92 90 547 7
42 Vladimir Išatšenko  Kazakstan 87 90 92 88 95 94 546 7
43 Davaakhuu Enkhtaivan  Mongolia 90 85 93 91 95 91 545 8
44 Arben Kucana  Albania 90 98 91 87 87 91 544 14
45 Anatolie Corovai  Moldova 91 93 93 93 88 86 544 9
46 Dilshod Mukhtarov  Uzbekistan 84 90 94 93 92 91 544 8
47 Ashban Sulaiman  Brunei 88 89 93 90 95 89 544 8
48 Mauro Badaracchi  Italia 91 90 90 88 90 94 543 9
49 Mohammed Al Saeed  Saudi-Arabia 93 91 92 87 90 90 543 9
50 Aqeel Al Badrani  Saudi-Arabia 89 89 89 93 92 91 543 8
51 Quoc Cuong Tran  Vietnam 89 93 88 90 92 91 543 7
52 Tomasz Wawrzonowski  Puola 92 93 94 87 87 90 543 5
53 Adam Mikolajczyk  Puola 94 93 86 88 91 90 542 9
54 Julio Almeida  Brasilia 91 91 83 94 94 89 542 8
55 Kasem Khamhaeng  Thaimaa 92 88 92 91 90 88 541 7
56 Vladimir Silveira  Brasilia 92 92 86 92 89 90 541 6
57 Cedomir Knezevic  Montenegro 93 87 89 95 92 83 539 9
58 Lim Swee Hon  Singapore 87 90 90 86 94 92 539 6
59 Robert Doak  Yhdistynyt kuningaskunta 91 92 84 89 91 91 538 3
60 Jose Marracho  Portugali 90 88 92 93 86 88 537 9
61 Vlado Cindric  Kroatia 89 94 85 88 89 91 536 7
62 Fabrice Daumal  Ranska 92 90 89 85 87 91 534 4
63 Antonio Manuel Santos  Portugali 90 87 88 86 92 90 533 9
64 Franck Dumoulin  Ranska 88 82 89 89 94 91 533 4
65 Patrick Decker  Luxemburg 91 85 87 92 89 88 532 8
66 Sergey Babikov  Tadžikistan 89 85 92 86 91 86 529 5
67 Diego Cristian Luna Avellaneda  Argentiina 88 87 88 92 86 87 528 4
68 Asgeir Sigurgeirsson  Islanti 92 88 88 87 88 84 527 5
69 Nenad Peric  Montenegro 86 82 87 91 90 88 524 4
70 Jamal Mansoor Alhattali  Oman 84 89 87 85 89 89 523 6
71 Noryar Arakelyan  Armenia 84 87 85 82 90 93 521 4
72 Ismail Al Abri  Oman 86 83 83 90 92 85 519 2
73 Igor Radajev  Liettua 89 84 89 83 84 86 515 2
74 Vadims Maluks  Latvia 80 84 85 84 89 90 512 3
75 Andreas Eugen Dopke  Namibia 80 87 90 84 82 87 510 3
76 Peter Friend  Irlanti 89 78 87 87 83 79 503 5
DNS Frank Bonilla  Venezuela
DNS Roger Daniel  Trinidad ja Tobago
DNS Abdou Karim Diaw  Senegal
DNS Kalim Khan  Pakistan
2. erä
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit
1 Pablo Carrera  Espanja 93 94 95 96 95 90 563 10
2 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 94 91 93 94 93 97 562 9
3 Andrija Zlatić  Serbia 92 93 93 92 96 94 560 11
4 Yury Dauhapolau  Valko-Venäjä 94 90 92 93 94 97 560 10
5 Vladimir Isakov  Venäjä 89 93 93 90 96 98 559 10
6 Pang Wei  Kiina 95 94 92 93 92 92 558 12
7 Francesco Bruno  Italia 90 92 97 93 90 96 558 11
8 João Costa  Portugali 93 92 95 93 92 91 556 10
9 Rashid Yunusmetov  Kazakstan 93 91 94 92 93 92 555 10
10 Pavel Svetlik  Tšekki 94 97 95 90 91 88 555 8
11 Walter Lapeyre  Ranska 93 93 94 94 95 85 554 12
12 Patrik Lengerer  Saksa 89 97 90 91 94 92 553 8
13 Jason Turner  Yhdysvallat 92 89 91 92 93 95 552 8
14 Kai Jahnsson  Suomi 93 88 91 94 96 90 552 8
15 Wolfgang Psenner  Itävalta 91 94 93 91 92 91 552 7
16 Jan Fabo  Slovakia 90 94 93 91 91 92 551 10
17 Xuan Vinh Hoang  Vietnam 89 94 90 92 93 91 549 7
18 Susumu Kabayashi  Japani 97 95 86 89 89 92 548 16
19 Ivan Bidnyak  Ukraina 92 91 94 91 89 90 547 3
20 Nikola Saranovic  Montenegro 95 93 87 93 90 89 547 3
21 Omkar Singh  Intia 95 92 89 88 93 89 546 5
22 Stenio Yamamoto  Brasilia 90 94 95 88 90 86 543 4
23 Zolboo Samdandovjid  Mongolia 90 86 90 91 92 91 540 10
24 Poh Lip Meng  Singapore 85 90 89 90 90 95 539 8
25 Louis Mariutto  Luxemburg 87 88 90 89 95 87 536 8
26 Wojciech Knapik  Puola 84 90 86 91 92 91 534 4
27 Azizjon Mukhamedrakhimov  Uzbekistan 87 92 88 89 88 89 533 7
28 Andranik Pilosyan  Armenia 89 89 91 90 87 86 532 6
29 Iqbal Ubhi  Yhdistynyt kuningaskunta 92 93 86 90 87 84 532 4
30 Matias Orozco  Argentiina 91 90 91 85 87 87 531 4
31 Abdulmajed Abdulkhaliq  Bahrain 87 92 87 89 84 90 529 9
32 Noppodon Sutiviruch  Thaimaa 89 90 83 86 92 88 528 6
33 Viraj Kawan  Intia 88 88 86 87 89 90 528 4
34 Said Al Hasani  Oman 88 86 88 85 91 88 526 6
35 Saeed Al Ghamdi  Saudi-Arabia 86 87 82 87 93 87 522 5
36 Leon Andre Malherbe  Namibia 84 87 81 81 84 86 503 4
37 Jurii Nonin  Liettua 83 89 81 84 79 85 501 4
38 Mahmadali Aliev  Tadžikistan 70 76 84 82 78 82 472 0
39 (DNF) Armin Majd  Iran 37 37 0
DNS Claude D Almeida  Senegal

Joukkuekilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joukkuekilpailun tulokset määräytyivät karsinnan tulosten perusteella.

Sijoitus Joukkue 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit
1  Etelä-Korea 276 278 282 281 284 285 1686 26
Lee Daemyung 90 93 94 96 96 96 565 10
Jin Jong-oh 94 91 93 94 93 97 562 9
Han Seung-woo 92 94 95 91 95 92 559 7
2  Kiina 284 279 279 278 281 280 1681 30
Zhang Tian 93 91 94 95 95 96 564 11
Wu Jing 96 94 93 90 94 92 559 7
Pang Wei 95 94 92 92 91 94 558 12
3  Espanja 282 283 283 279 277 276 1680 24
Pablo Carrera 93 94 95 96 95 90 563 10
Miguel Salvador Gimenez 94 97 94 91 91 92 559 8
Pablo Garcia 95 92 94 92 91 94 558 6
4  Serbia 276 279 278 278 282 282 1675 28
Damir Mikec 91 92 94 96 95 96 564 8
Andrija Zlatić 92 93 93 92 96 94 560 11
Dimitrije Grgic 93 94 91 90 91 92 551 9
5  Valko-Venäjä 280 268 280 285 278 283 1674 28
Yury Dauhapolau 94 90 92 93 94 97 560 10
Kanstantsin Lukašyk 92 91 95 96 93 93 560 6
Andrei Kazak 94 87 93 96 91 93 554 12
6  Venäjä 275 280 278 277 276 288 1674 26
Leonid Jekimov 93 94 92 96 89 96 560 9
Vladimir Isakov 89 93 93 90 96 98 559 10
Vladimir Gontšarov 93 93 93 91 91 94 555 7
7  Ukraina 274 281 282 281 274 277 1669 28
Serhiy Kudriya 93 91 94 95 93 95 561 14
Oleh Omeltšuk 89 99 94 95 92 92 561 11
Ivan Bidnyak 92 91 94 91 89 90 547 3
8  Saksa 279 286 278 278 275 270 1666 23
Abdullah Ustaoglu 94 95 95 95 93 86 558 10
Hans Joerg Meyer 96 94 93 92 88 92 555 5
Patrik Lengerer 89 97 90 91 94 92 553 8
9  Japani 286 279 271 276 273 279 1664 35
Tomoyuki Matsuda 98 95 89 92 93 94 561 10
Koujirou Horimizu 91 89 96 95 91 93 555 9
Susumu Kobayashi 97 95 86 89 89 92 548 16
10  Italia 277 275 281 271 273 282 1659 29
Francesco Bruno 90 92 97 93 90 96 558 11
Roberto di Donna 96 93 94 90 93 92 558 9
Mauro Badaracchi 91 90 90 88 90 94 543 9
11  Tšekki 275 276 282 277 275 270 1655 20
Pavel Svetlik 94 97 95 90 91 88 555 8
Karel Boruvka 89 88 94 95 92 93 551 6
Martin Tenk 92 91 93 92 92 89 549 6
12  Kazakstan 272 277 276 271 279 278 1653 22
Rashid Yunusmetov 93 91 94 92 93 92 555 10
Vyacheslav Podlesnyy 92 96 90 91 91 92 552 5
Vladimir Išatšenko 87 90 92 88 95 94 546 7
13  Yhdysvallat 270 275 274 279 273 281 1652 24
Daryl Szarenski 90 95 91 93 88 96 553 9
Jason Turner 92 89 91 92 93 95 552 8
John Stanley Zurek 88 91 92 94 92 90 547 7
14  Vietnam 267 277 273 273 280 273 1643 19
Manh Tuong Nguyen 89 90 95 91 95 91 551 5
Xuan Vinh Hoang 89 94 90 92 93 91 549 7
Quoc Cuong Tran 89 93 88 90 92 91 543 7
15  Mongolia 273 263 275 276 284 265 1636 30
Gantsooj Vashil 93 92 92 94 97 83 551 12
Davaakhuu Enkhtaivan 90 85 93 91 95 91 545 8
Zolboo Samdandovjid 90 86 90 91 92 91 540 10
16  Yhdistynyt kuningaskunta 278 276 265 274 269 268 1630 18
Michael Gault 95 91 95 95 91 93 560 11
Robert Doak 91 92 84 89 91 91 538 3
Iqbal Ubhi 92 93 86 90 87 84 532 4
17  Portugali 273 267 275 272 270 269 1626 28
João Costa 93 92 95 93 92 91 556 10
Jose Marracho 90 88 92 93 86 88 537 9
Antonio Manuel Santos 90 87 88 86 92 90 533 9
18  Brasilia 273 277 264 274 273 265 1626 18
Stenio Yamamoto 90 94 95 88 90 86 543 4
Julio Almeida 91 91 83 94 94 89 542 8
Vladimir Silveira 92 92 86 92 89 90 541 6
19  Singapore 265 267 271 271 274 277 1625 24
Gai Bin 93 87 92 95 90 90 547 10
Poh Lip Meng 85 90 89 90 90 95 539 8
Lim Swee Hon 87 90 90 86 94 92 539 6
20  Intia 269 274 266 266 275 273 1623 13
Zakir Khan 86 94 91 91 93 94 549 4
Omkar Singh 95 92 89 88 93 89 546 5
Viraj Kawan 88 88 86 87 89 90 528 4
21  Ranska 273 265 272 268 276 267 1621 20
Walter Lapeyre 93 93 94 94 95 85 554 12
Fabrice Daumal 92 90 89 85 87 91 534 4
Franck Dumoulin 88 82 89 89 94 91 533 4
22  Puola 270 276 266 266 270 271 1619 18
Tomasz Wawrzonowski 92 93 94 87 87 90 543 5
Adam Mikolajczyk 94 93 86 88 91 90 542 9
Wojciech Knapik 84 90 86 91 92 91 534 4
23  Armenia 263 271 268 266 271 277 1616 21
Norayr Bakhtamyan 90 95 92 94 94 98 563 11
Andranik Pilosyan 89 89 91 90 87 86 532 6
Noryar Arakelyan 84 87 85 82 90 93 521 4
24  Thaimaa 269 270 266 269 274 268 1616 21
Pruet Sriyaphan 88 92 91 92 92 92 547 8
Kasem Khamhaeng 92 88 92 91 90 88 541 7
Noppodon Sutiviruch 89 90 83 86 92 88 528 6
25  Montenegro 274 262 263 279 272 260 1610 16
Nikola Saranovic 95 93 87 93 90 89 547 3
Cedomir Knezevic 93 87 89 95 92 83 539 9
Nenad Peric 86 82 87 91 90 88 524 4
26  Saudi-Arabia 268 267 263 267 275 268 1608 22
Mohammed Al Saeed 93 91 92 87 90 90 543 9
Aqeel Al Badrani 89 89 89 93 92 91 543 8
Saeed Al Ghamdi 86 87 82 87 93 87 522 5
27  Oman 258 258 258 260 272 262 1568 14
Said Al Hasani 88 86 88 85 91 88 526 6
Jamal Mansoor Alhattali 84 89 87 85 89 89 523 6
Ismail Al Abri 86 83 83 90 92 85 519 2

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit
1 Tomoyuki Matsuda  Japani 96 93 96 96 96 95 572 13
2 Vyacheslav Podlesnyy  Kazakstan 94 89 95 96 99 95 568 15
3 Andrija Zlatić  Serbia 95 96 98 94 92 92 567 12
4 Lee Daemyung  Etelä-Korea 95 97 96 92 94 93 567 11
5 Vladimir Gontšarov  Venäjä 92 96 93 96 91 96 564 11
6 Oleh Omeltšuk  Ukraina 92 94 94 91 96 96 563 10
7 Daryl Szarenski  Yhdysvallat 93 92 92 94 95 96 562 13
8 Zhang Tian  Kiina 91 94 93 93 94 96 561 9
9 Pavol Kopp  Slovakia 91 91 97 91 94 96 560 11
10 Serhiy Kudriya  Ukraina 93 92 94 93 94 94 560 11
11 Ivan Bidnyak  Ukraina 91 93 93 94 90 99 560 8
12 Yusuf Dikec  Turkki 91 93 83 95 93 95 560 7
13 Leonid Jekimov  Venäjä 95 93 91 89 96 95 559 14
14 Damir Mikec  Serbia 93 94 92 94 93 93 559 13
15 Pang Wei  Kiina 92 91 93 95 96 92 559 12
16 João Costa  Portugali 91 96 93 93 93 93 559 10
17 Francesco Bruno  Italia 93 90 95 95 96 90 559 8
18 Yury Dauhapolau  Valko-Venäjä 93 95 94 93 89 94 558 11
19 Ryu Myong-yon  Pohjois-Korea 94 96 93 94 87 94 558 9
20 Koujirou Horimizu  Japani 91 95 91 93 94 94 558 5
21 Paddy Gloor  Sveitsi 91 97 91 92 95 91 557 12
22 Hugo Cutberto Hernandez  Meksiko 92 91 92 96 97 89 557 12
23 Abdullah Ustaoglu  Saksa 93 96 91 94 95 88 557 9
24 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 92 92 91 91 94 96 556 13
25 Rashid Yunusmetov  Kazakstan 93 89 96 96 95 87 556 11
26 Michael Gault  Yhdistynyt kuningaskunta 97 88 94 92 95 90 556 8
27 Walter Lapeyre  Ranska 91 95 93 92 92 92 555 7
28 Andrei Kazak  Valko-Venäjä 91 95 92 90 93 94 555 6
29 Susumu Kobayashi  Japani 91 92 93 93 91 94 554 16
30 Hans Joerg Meyer  Saksa 92 93 88 98 93 90 554 11
31 Norayr Bakhtamyan  Armenia 89 95 92 91 94 93 554 9
32 Jan Fabo  Slovakia 96 88 92 95 94 89 554 8
33 Vladimir Isakov  Ranska 93 90 92 94 90 95 554 3
34 Xuan Vinh Hoang  Vietnam 93 93 92 91 94 90 553 15
35 Anatolie Corovai  Moldova 87 91 92 97 91 95 553 12
36 Davaakhuu Enkhtaivan  Mongolia 89 95 92 95 93 89 553 11
37 Kanstantsin Lukašyk  Valko-Venäjä 88 92 94 92 97 90 553 6
38 Miguel Salvador Gimenez  Espanja 95 88 92 89 94 94 552 12
39 Gantsooj Vashil  Mongolia 92 93 89 94 89 94 551 12
40 Roberto di Donna  Italia 94 96 88 90 91 92 551 9
41 Martin Tenk  Tšekki 88 96 90 89 96 91 550 12
42 Dimitrije Grgic  Serbia 94 95 93 90 90 88 550 8
43 Nikola Saranovic  Montenegro 90 92 94 92 94 88 550 5
44 Jason Turner  Yhdysvallat 93 89 89 88 96 94 549 8
45 Vladimir Išatšenko  Kazakstan 88 86 96 94 92 93 549 6
46 Wolfgang Psenner  Itävalta 89 92 91 97 87 93 549 4
47 Wu Jing  Kiina 91 93 92 93 91 89 549 3
48 Patrik Lengerer  Saksa 92 88 90 91 93 94 548 6
49 Ebrahim Barkhordari  Iran 91 92 91 87 95 91 547 7
50 Pruet Sriyaphan  Thaimaa 87 95 96 92 89 88 547 7
51 Omkar Singh  Intia 89 94 92 92 92 88 547 6
52 Johannes Kroell  Itävalta 95 90 89 91 90 91 546 5
53 Pablo Carrera  Espanja 91 95 88 89 89 93 545 7
54 Levan Kadagidze  Georgia 90 87 89 95 89 94 544 12
55 John Stanley Zurek  Yhdysvallat 91 91 89 91 90 92 544 7
56 Gai Bin  Singapore 89 89 89 96 90 91 544 4
57 Pablo Garcia  Espanja 92 89 89 91 91 91 543 9
58 Poh Lip Meng  Singapore 86 85 94 92 93 93 543 8
59 Pavel Svetlik  Tšekki 89 94 91 91 88 90 543 7
60 Zakir Khan  Intia 90 90 92 89 91 90 542 8
61 Stenio Yamamoto  Brasilia 93 86 94 90 90 89 542 4
62 Dilshod Mukhtarov  Uzbekistan 84 92 96 91 88 90 541 6
63 Jesse Peltomäki  Suomi 92 83 91 88 96 91 541 5
64 Han Seung-woo  Etelä-Korea 91 90 87 91 87 94 540 9
65 Karel Boruvka  Tšekki 89 93 88 89 91 88 538 7
66 Arben Kucana  Albania 89 90 93 88 91 85 536 9
67 Ruslan Lunev  Azerbaidžan 84 93 87 92 87 93 536 7
68 Zolboo Samdandovjid  Mongolia 83 92 89 94 88 87 533 9
69 Manh Tuong Nguyen  Vietnam 92 85 89 89 84 89 528 4
70 Kai Jahnsson  Suomi 89 92 83 86 89 86 525 3
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä
1 Tomoyuki Matsuda  Japani 572 9,2 10,0 10,3 10,2 9,8 8,9 9.7 9,6 10,1 9,9 97,7 669,7
2 Lee Daemyung  Etelä-Korea 567 9,5 9,8 10,5 10,5 9,8 9,4 9,3 10,1 9,1 10,2 98,2 665,2
3 Vyacheslav Podlesnyy  Kazakstan 568 9,3 10,4 7,8 9,2 10,5 9,1 9,6 10,2 8,5 9,5 94,1 662,1
4 Andrija Zlatić  Serbia 567 9,6 9,5 7,6 10,1 8,6 8,7 9,2 9,3 9,8 10,2 92,6 659,6
5 Vladimir Gontšarov  Venäjä 564 10,4 10,1 8,5 9,9 10,2 9,8 9,4 9,4 9,7 7,2 94,6 658,6
6 Daryl Szarenski  Yhdysvallat 562 8,8 10,2 10,5 9,6 7,0 9,0 10,3 9,5 9,6 8,5 93,0 655,0
7 Zhang Tian  Kiina 561 6,0 10,3 10,1 8,1 10,7 9,9 8,8 10,2 9,0 8,5 91,6 652,6
8 Oleh Omeltšuk  Ukraina 563 10,3 8,8 10,4 9,6 5,6 8,9 8,5 8,5 9,6 9,1 89,3 652,3