Nykyaikainen viisiottelu kesäolympialaisissa 1992

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nykyaikainen viisiottelu
Nykyaikainen viisiottelu

Vuoden 1992 kesäolympialaisten nykyaikainen viisiottelu järjestettiin 26.29. heinäkuuta 1992 Barcelonassa. Tämä oli 18. kerta kun nykyaikainen viisinottelu oli mukana olympialaisissa. Tapahtumia olivat miesten yksin- sekä joukkuekilpailu. Kisoihin osallistui 66 urheilijaa 30 maasta. Nuorin osanottaja oli Vjačeslavs Duhanovs (19 vuotta ja 52 päivää) ja vanhin Joël Bouzou (36 vuotta 271 päivää). Parhaiten menestyi Puola, ottaen voiton kummastakin tapahtumasta. Lajeja oli viisi:

Lopputulokset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksinkilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Miekkailu Uinti Ammunta Maastojuoksu Ratsastus Pisteet
Arkadiusz Skrzypaszek  Puola 1 000 1 252 1 120 1 147 1 040 5 559
Attila Mizsér  Unkari 898 1 208 1 135 1 213 992 5 446
Eduard Zenovka Yhdistynyt joukkue 830 1 300 1 240 1 255 736 5 361
4 Anatoli Starostin Yhdistynyt joukkue 864 1 236 1 120 1 117 1 010 5 347
5 Roberto Bomprezzi  Italia 847 1 148 1 105 1 216 1 010 5 326
6 Håkan Norebrink  Ruotsi 847 1 272 1 030 1 072 1 100 5 321
7 Marian Gheorghe  Romania 878 1 252 955 1 108 1 100 5 293
8 Graham Raymond Brookhouse  Iso-Britannia 762 1 304 1 015 1 141 1 070 5 292
9 Michael Gostigian  Yhdysvallat 728 1 324 1 105 1 138 980 5 275
10 Dariusz Gozdziak  Puola 796 1 108 1 195 1 135 1 020 5 254
11 Sébastien Deleigne  Ranska 779 1 228 1 030 1 174 1 040 5 251
12 Carlo Massullo  Italia 677 1 200 1 150 1 123 1 100 5 250
13 Richard Phelps  Yhdistynyt kuningaskunta 932 1 312 925 1 177 900 5 246
14 Petr Blazek Tšekkoslovakia 847 1 244 1 120 1 078 950 5 239
15 Gintaras Staškevičius  Liettua 745 1 352 1 060 1 237 840 5 234
16 Peter Steinmann  Sveitsi 820 1 288 940 1 204 980 5 232
17 Joël Bouzou  Ranska 830 1 156 1 060 1 132 1 038 5 216
18 Dmitri Svatkovski Yhdistynyt joukkue 796 1 224 985 1 201 1 010 5 216
19 Maciej Czyzowicz  Puola 779 1 272 1 105 1 087 962 5 205
20 Rob Stull  Yhdysvallat 983 1 232 1 000 1 114 875 5 204
21 Lee Young-Chan  Etelä-Korea 864 1 240 1 030 994 1 070 5 198
22 Dirk Knappheide  Saksa 864 1 264 1 060 1 057 950 5 195
23 Gianluca Tiberti  Italia 864 1 292 1 075 913 1 040 5 184
24 Josué Ivan Ortega Enríquez  Meksiko 796 1 252 1 105 1 210 814 5 177
25 James W. Haley  Yhdysvallat 796 1 256 1 090 988 1 040 5 170
26 Kirils Medjancevs  Latvia 949 1 276 955 934 1 040 5 154
27 Jesús Centeno Moyer  Espanja 796 1 240 865 1 177 1 070 5 148
28 Per Nyqvist  Ruotsi 762 1 184 1 090 1 117 976 5 129
29 Tomáš Fleissner Tšekkoslovakia 830 1 176 1 090 1 012 1 020 5 128
30 Gavin Wayne Lackey  Australia 694 1 272 955 1 222 968 5 111
31 Alexandros Nikolopoulos  Kreikka 541 1 320 1 135 1060 1010 5066
32 Fabian László  Unkari 1 034 1 284 820 1 126 800 5 064
33 Attila Kalnoki-Kis  Unkari 864 1 204 1 045 1 150 798 5 061
34 Mostafa Adam  Egypti 830 1 148 1 105 934 1 040 5 057
35 Alejandro Yrizar Barranco  Meksiko 915 1 256 1 075 1 030 780 5 056
36 Dominic J. Mahony  Yhdistynyt kuningaskunta 796 1 140 895 1 162 1 040 5033
37 Leopoldo Centeno Moyer  Espanja 728 1 240 865 1 135 1 050 5 018
38 Kim Myung-Kun  Etelä-Korea 813 1 240 1 030 1 042 890 5 015
39 Imre Tiidemann  Viro 796 1 208 1 030 1 276 670 4 980
40 Per Olov Danielsson  Ruotsi 813 1 212 985 1 048 920 4 978
41 Christophe Ruer  Ranska 779 1 320 1 030 1 240 605 4 974
42 Stefan Gueorguiev Assenov  Bulgaria 711 1 272 1 090 1 030 860 4 963
43 Ian Blair Soellner  Kanada 762 1 200 925 988 1 070 4 945
44 Mohamed Abouelsouad  Egypti 660 1068 1165 1069 960 4922
45 Ulrich Andreas Czermak  Saksa 830 1 200 1 060 1 147 656 4 893
46 Valentin Jordanov Djavelkov  Bulgaria 762 1 184 1 015 1 015 890 4866
47 Sergio Werner Sánchez Gómez  Guatemala 599 1 080 1 060 1 021 1 100  4860
48 Hiroshi Miyagahara  Japani 633 1 136 1 060 1 114 916 4 859
49 Pawel Olszewski  Saksa 796 1 240 1 000 1 009 798 4 843
50 Trevor Strydom  Etelä-Afrikka 507 1 192 1 150 961 1 010 4 820
51 Vladimiras Mocialovas  Liettua 660 1 204 880 1 231 830 4 805
52 Stanislavs Dobrotvorskis  Latvia 762 1 176 1 075 931 852 4 796
53 Manuel Barroso  Portugali 541 1 248 595 1 327 1 008 4 719
54 Alberto Felix Miranda  Meksiko 847 1 132 505 1 147 1 070 4 701
55 Carlos Lerin  Espanja 643 1 180 1 000 1 210 661 4 694
56 Zhang Bin  Kiina 694 1 108 1 045 847 976 4 670
57 Jirí Prokopius Tšekkoslovakia 813 1 232 1 060 982 548 4 635
58 Colin Michael Hamilton  Australia 439 1 252 970 1 153 780 4 594
59 Laurie Shong  Kanada 813 1 268 925 913 660 4 579
60 Sharif Elerian  Egypti 643 1 156 910 919 910 4 538
61 Kim In-Ho  Etelä-Korea 643 1 284 760 1 066 750 4 503
62 Tomas Narkus  Liettua 694 1 224 1 210 1 153 DNF 4 281
63 Alexander Watson  Australia 643 1 176 1 030 472 958 4 279
64 Vjaceslavs Duhanovs  Latvia 796 1 184 940 883 DSQ 3 803
65 Luis Urteaga Castañeda  Peru 541 1 016 865 1 081 DSQ 3 503
66 Daniel Rimmus Pereyra Curti  Uruguay 405 968 820 736 DSQ 2 929

Joukkuekilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Maa Urheilija Miekkailu Uinti Ammunta Maastojuoksu Ratsastus Pisteet Joukkueen pisteet
 Puola Arkadiusz Skrzypaszek 1 000 1 252 1 120 1 147 1 040 5 559 16018
Dariusz Gozdziak 796 1 108 1 195 1 135 1 020 5 254
Maciej Czyzowicz 779 1 272 1 105 1 087 962 5 205
Yhdistynyt joukkue Eduard Zenovka 830 1 300 1 240 1 255 736 5 361 15 924
Anatoli Starostine 864 1 236 1 120 1 117 1 010 5347
Dmitri Svatkovski 796 1 224 985 1 201 1 010 5216
 Italia Roberto Bomprezzi 847 1 148 1 105 1 216 1 010 5326 15 760
Carlo Massullo 677 1 200 1 150 1 123 1 100 5 250
Gianluca Tiberti 864 1 292 1 075 913 1 040 5 184
4  Yhdysvallat Michael Gostigian 728 1 324 1 105 1 138 980 5 275 15649
Rob Stull 983 1 232 1 000 1 114 875 5 204
James W. Haley 796 1 256 1 090 988 1 040 5 170
5  Unkari Attila Mizsér 898 1 208 1 135 1 213 992 5 446 15 571
László Fábián 1 034 1 284 820 1 126 800 5 064
Attila Kalnoki-Kis 864 1 204 1 045 1 150 798 5 061
6  Yhdistynyt kuningaskunta Graham Raymond Brookhouse 762 1 304 1 015 1 141 1 070 5292 15571
Richard Phelps 932 1 312 925 1 177 900 5246
Dominic J. Mahony 796 1 140 895 1 162 1 040 5033
7  Ranska Sébastien Deleigne 779 1 228 1 030 1 174 1 040 5 251 15441
Joël Bouzou 830 1 156 1 060 1 132 1 038 5 216
Christophe Ruer 779 1 320 1 030 1 240 605 4 974
8  Ruotsi Håkan Norebrink 847 1 272  1030 1 072 1 100 5 321 15 428
Per Nyqvist 762 1 184 1 090 1 117 976 5 129
Per Olov Danielsson 813 1 212 985 1 048 920 4 978
9 Tšekkoslovakia Petr Blazek 847 1 244 1 120 1 078 950 5 239 15 002
Tomáš Fleissner 830 1 176 1 090 1 012 1 020 5 128
Jirí Prokopius 813 1 232 1 060 982 548 4 635
10  Meksiko Josué Ivan Ortega Enríquez 796 1 252 1 105 1 210 814 5 177 14 934
Alejandro Yrizar Barranco 915 1 256 1 075 1 030 780 5 056
Alberto Felix Miranda 847 1 132 505 1 147 1 070 4 701
11  Saksa Dirk Knappheide 864 1 264 1 060 1 057 950 5 195 14 931
Ulrich Andreas Czermak 830 1 200 1 060 1 147 656 4 893
Pawel Olszewski 796 1 240 1 000 1 009 798 4843
12  Espanja Jesús Centeno Moyer 796 1 240 865 1 177 1 070 5 148 14 860
Leopoldo Centeno Moyer 728 1 240 865 1 135 1 050 5 018
Carlos Lerin 643 1 180 1 000 1 210 661 4 694
13  Etelä-Korea Lee Young-Chan 864 1 240 1 030 994 1 070 5 198 14 716
Kim Myung-Kun 813 1 240 1 030 1 042 890 5 015
Kim In-Ho 643 1 284 760 1 066 750 4 503
14  Egypti Mostafa Adam 830 1 148 1 105 934 1 040 5 057 14 517
Mohamed Abouelsouad 660 1 068 1 165 1 069 960 4 922
Sharif Elerian 643 1 156 910 919 910 4 538
15  Liettua Gintaras Staskevicius 745 1 352 1 060 1 237 840 5 234 14 320
Vladimiras Mocialovas 660 1 204 880 1 231 830 4 805
Tomas Narkus 694 1 224 1 210 1 153 DNF 4 281
16  Australia Gavin Wayne Lackey 694 1 272 955 1 222 968 5 111 13 984
Colin Michael Hamilton 439 1 252 970 1 153 780 4 594
Alexander Watson 643 1 176 1 030 472 958 4 279
17  Latvia Kirils Medjancevs 949 1 276 955 934 1 040 5 154 13 753
Stanislavs Dobrotvorskis 762 1 176 1 075 931 852 4 796
Vjaceslavs Duhanovs 796 1184 940 883 DSQ 3 803

Mitalitaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Maa Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä
1  Puola 2 0 0 2
2 Yhdistynyt joukkue 0 1 1 2
3  Unkari 0 1 0 1
4  Italia 0 0 1 1