Nykyaikainen viisiottelu kesäolympialaisissa 2000

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nykyaikainen viisiottelu
Nykyaikainen viisiottelu

Sydneyn kesäolympialaisissa 2000 kilpailtiin nykyaikaisessa viisiottelussa kahdessa lajissa, miesten ja naisten yksilökilpailussa. Naiset esiintyivät lajissa ensimmäistä kertaa olympiatasolla. Miesten ottelu käytiin 30. syyskuuta ja naisten ottelu 1. lokakuuta.

Olympialaiset
Olympialaiset
  • Ammunta: klo 6.45 Pavilion 2:ssa
  • Miekkailu: klo 8.00 Pavilion 2:ssa
  • Uinti: klo 11.25 vesiurheilukeskuksessa
  • Ratsastus: klo 13.45 baseball-stadionilla
  • Maastojuoksu: klo 16.20 baseball-stadionilla

Henkilökohtainen kilpailu, miehet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Ammunta Miekkailu Uinti Ratsastus Maastojuoksu Yhteensä
Dmitri Svatkovski  Venäjä 1048 880 1224 1070 1154 5376
Gábor Balogh  Unkari 1108 920 1221 980 1124 5353
Pavel Dovgal  Valko-Venäjä 1168 760 1254 1070 1086 5338
4. Sébastien Deleigne  Ranska 1048 880 1190 1010 1198 5326
5. Wadim Tkachuk  Ukraina 1144 840 1138 1070 1082 5274
6. Chad Senior  Yhdysvallat 1060 960 1278 890 1068 5256
7. Andrejus Zadneprovskis  Liettua 1000 840 1257 955 1184 5236
8. Oliver Clergeau  Ranska 1096 1000 1163 1040 918 5217

Henkilökohtainen kilpailu, naiset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Ammunta Miekkailu Uinti Ratsastus Maastojuoksu Yhteensä
Stephanie Cook  Yhdistynyt kuningaskunta 1072 760 1138 1040 1308 5318
Emily de Riel  Yhdysvallat 1156 800 1182 1070 1102 5310
Kate Allenby  Yhdistynyt kuningaskunta 1036 920 1191 1040 1086 5273
4. Mary Beth Iagorashvili  Yhdysvallat 964 960 1205 1040 960 5129
5. Paulina Boenisz  Puola 1060 800 1121 1040 1078 5099
6. Janna Tšoubenok  Valko-Venäjä 1084 840 1142 1010 1010 5086
7. Elizabeta Suvorova  Venäjä 1096 960 1117 827 1076 5076
8. Jeļena Rubļevska  Latvia 964 960 1110 955 1062 5051

Mitalitaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Maa Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä
1.  Yhdistynyt kuningaskunta 1 0 1 2
2.  Venäjä 1 0 0 1
3.  Unkari 0 1 0 1
 Yhdysvallat 0 1 0 1
5.  Valko-Venäjä 0 0 1 1
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.