Triathlon kesäolympialaisissa 2000

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Triathlon
Triathlon

Vuoden 2000 kesäolympialaisten triathlon järjestettiin 16.17. syyskuuta 2000 Sydneyssä, Australiassa. Tämä oli ensimmäinen kerta kun laji oli mukana olympialaisten ohjelmassa. Mukana oli sata osallistujaa (52 miestä ja 48 naista) 34 eri maasta. Tapahtuman keskeisenä paikkana toimi Sydneyn oopperatalon ympäristö.

Matkat olivat:

  1. Uinti – 1 500 metriä
  2. Pyöräily – 40 kilometriä
  3. Juoksu – 10 kilometriä
Kilpailu: Kultaa: Hopeaa: Pronssia:
Naiset Sveitsi Brigitte McMahon 2.00.40,52 Australia Michellie Jones 2.00.42,55 Sveitsi Magali Messmer 2.01.08,83
Miehet Kanada Simon Whitfield 1.48.24,02 Saksa Stephan Vuckovic 1.48.37,58 Tšekki Jan Řehula 1.48.46,64

Lopputulokset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Aloitus-
numero
Urheilija Uinti Pyöräily Juoksu Kokonais-
aika
Aikaero
voittajaan
1. 35 Sveitsi Brigitte McMahon 19.44,58 65.42,30 35.13,64 2.00.40,52
2. 28 Australia Michellie Jones 19.43,88 65.32,90 35.25,77 2.00.42,55 +00.02,03
3. 34 Sveitsi Magali Messmer 19.39,38 65.40,00 35.49,45 2.01.08,83 +00.28,31
4 10 Yhdysvallat Joanna Zeiger 19.45,58 65.38,30 36.01,86 2.01.25,74 +00.45,22
5 29 Australia Loretta Harrop 19.37,98 65.40,70 36.24,14 2.01.42,82 +01.02,30
6 11 Yhdysvallat Sheila Taormina 19.02,78 66.24,30 37.18,83 2.02.45,91 +02.05,39
7 45 Ranska Isabelle Mouthon-Michellys 19.48,98 65.28,50 37.35,93 2.02.53,41 +02.12,89
8 46 Ranska Christine Hocq 19.43,78 65.33,90 37.44,22 2.03.01,90 +02.21,38
9 30 Australia Nicole Hackett 19.41,08 65.37,10 37.52,63 2.03.10,81 +02.30,29
10 25 Luxemburg Nancy Kemp-Arendt 19.42,78 65.43,30 37.48,86 2.03.14,94 +02.34,42
11 20 Brasilia Sandra Soldan 19.45,28 65.41,10 37.53,48 2.03.19,86 +02.39,34
12 15 Venäjä Nina Anissimova 19.47,58 65.42,00 37.56,77 2.03.26,35 +02.45,83
13 9 Yhdysvallat Jennifer Gutierrez 19.44,98 65.41,00 38.12,50 2.03.38,48 +02.57,96
14 38 Japani Kiyomi Niwata 19.46,98 65.36,20 38.29,83 2.03.53,01 +03.12,.49
15 41 Yhdistynyt kuningaskuntaStephanie Forrester 21.12,18 68.20,90 34.23,03 2.03.56,11 +03.15,59
16 2 Belgia Kathleen Smet 20.54,68 66.38,90 36.32,40 2.04.05,98 +03.25,46
17 39 Japani Akiko Sekine 20.30,08 67.06,10 36.42,52 2.04.18,70 +03.38,18
18 48 Saksa Anja Dittmer 20.30,18 66.58,30 37.08,40 2.04.36,88 +03.56,36
19 33 Unkari Nóra Edöcsény 20.28,48 67.05,30 37.46,25 2.05.20,03 +04.39,51
20 5 Italia Silvia Gemignani 19.46,58 67.46,30 37.48,38 2.05.21,26 +04.40,74
21 49 Saksa Joelle Franzmann 19.41,48 65.35,60 40.09,88 2.05.26,96 +04.46,44
22 8 Uusi-Seelanti Evelyn Williamson 20.28,08 67.01,80 38.08,42 2.05.38,30 +04.57,78
23 32 Unkari Erika Molnar 21.05,98 68.31,11 36.02,41 2.05.39,50 +04.58,98
24 26 Espanja Maribel Blanco 21.15,98 68.21,41 37.00,45 2.06.37,84 +05.57,32
25 23 Alankomaat Wieke Hoogzaad 20.38,38 68.57,71 37.09,39 2.06.45,48 +06.04,96
26 24 Alankomaat Silvia Pepels 20.37,38 66.53,90 39.33,73 2.07.05,01 +06.24,49
27 6 Italia Edith Cigana 20.42,28 66.52,10 39.32,43 2.07.06,81 +06.26,29
28 27 Tanska Marie Overbye 20.56,08 66.41,50 39.39,93 2.07.17,51 +06.36,99
29 44 Tšekki Renata Berková 19.48,78 69.49,30 38.30,29 2.08.08,37 +07.27,85
30 7 Etelä-Afrikka Lizel Moore 21.01,48 68.32,90 38.43,81 2.08.18,19 +07.37,67
31 18 Kanada Isabelle Turcotte Baird 20.59,98 68.37,10 38.52,41 2.08.29,49 +07:48,97
32 12 Kiina Wang Dan 20.50,78 68.52,20 39.06,12 2.08.49,10 +08.08,58
33 22 Alankomaat Ingrid van Lubek 20.54,08 68.45,80 39.49,12 2.09.29,00 +08.48,48
34 3 Jamaika Iona Wynter 20.53,58 68.43,00 40.48,11 2.10.24,69 +09.44,17
35 47 Ranska Béatrice Mouthon 21.15,48 69.03,90 40.48,70 2.11.08,08 +10.27,56
36 36 Sveitsi Sibylle Matter 20.36,28 72.54,60 39.54,50 2.13.25,38 +12.44,86
37 40 Kolumbia Maria Morales 22.44,58 72.33,60 38.25,20 2.13.43,38 +13.02,86
38 17 Kanada Sharon Donnelly 20.32,48 74.41,50 39.21,61 2.14.35,59 +13.55,07
39 4 Unkari Anikó Góg 21.16,18 71.41,29 41.53,08 2.14.50,55 +14.10,03
40 14 Kiina Shi Meng 20.26,18 72.42,23 43.32,32 2.16,40,73 +16.00,21
1 Belgia Mieke Suys 20.46,08 DNF DNF
16 Kanada Carol Montgomery 20.33,18 DNF DNF
19 Brasilia Mariana Ohata 20.34,28 DNF DNF
21 Brasilia Carla Moreno 20.36,29 DNF DNF
31 Costa Rica Karina Fernández 23.53,68 DNF DNF
37 Japani Haruna Hosoya 20.41,98 DNF DNF
42 Yhdistynyt kuningaskunta Sian Brice 20.26,78 DNF DNF
43 Yhdistynyt kuningaskunta Michelle Dillon 21.01,08 DNF DNF
Sija Aloitus-
numero
Urheilija Uinti Pyöräily Juoksu Kokonais-
aika
Aikaero
voittajaan
1. 18 Kanada Simon Whitfield 18.18,09 59.12,20 30.53,73 1.48.24,02
2. 50 Saksa Stephan Vuckovic 18.35,59 58.52,10 31.09,89 1.48.37,58 +00.13,56
3. 32 Tšekki Jan Řehula 18.11,89 59.13,50 31.21,25 1.48.46,64 +00.22,62
4 36 Kazakstan Dmitriy Gaag 18.13,09 59.08,00 31.42,48 1.49.03,57 +00.39,55
5 8 Espanja Iván Raña 18.12,39 59.10,40 31.48,09 1.49.10,88 +00.46,86
6 21 Australia Miles Stewart 18.20,49 58.59,60 31.54,43 1.49.14,52 +00.50,50
7 45 Ranska Olivier Marceau 18.11,69 58.12,40 32.53,94 1.49.18,03 +00.54,01
8 24 Sveitsi Reto Hug 18.17,49 59.12,31 31.51,50 1.49.21,30 +00.57,28
9 2 Yhdistynyt kuningaskunta Simon Lessing 17:44.79 59.39,60 31.59,93 1.49.24,32 +01.00,30
10 3 Yhdistynyt kuningaskunta Tim Don 18.00,59 59.31,11 31.57,15 1.49.28,85 +01.04,83
11 44 Ukraina Andriy Glushchenko 18.09,79 59.29,90 31.50,48 1.49.30,17 +01.06,15
12 51 Saksa Andreas Raelert 18.13,29 59.09,80 32.08,19 1.49.31,28 +01.07,26
13 33 Tšekki Martin Krňávek 18.11,39 59.21,60 32.05,02 1.49.38,01 +01.13,99
14 4 Brasilia Leandro Macedo 18.46,09 58.40,20 32.24,40 1.49.50,69 +01.26,67
15 43 Ukraina Volodymyr Polikarpenko 17.59,89 59.37,20 32.14,69 1.49.51,78 +01.27,76
16 15 Uusi-Seelanti Craig Watson 18.05,09 59.18,50 32.38,26 1.50.01,85 +01.37,83
17 38 Yhdysvallat Hunter Kemper 18.11,79 59.15,20 32.38,57 1.50.05,56 +01.41,54
18 25 Sveitsi Markus Keller 18.38,29 58.51,20 32.45,76 1.50.15,25 +01.51,23
19 46 Ranska Carl Blasco 18.06,19 59.18,21 32.53,62 1.50.18,02 +01.54,00
20 20 Etelä-Afrikka Conrad Stoltz 18.47,39 57.38,60 33.58,40 1.50.24,39 +02.00,37
21 29 Japani Takumi Obara 18.10,49 59.21,20 32.58,26 1.50.29,95 +02.05,93
22 5 Brasilia Juraci Moreira 18.49,49 58.45,41 33.09,89 1.50.44,79 +02.20,77
23 7 Espanja Eneko Llanos 18.44,39 58.43,90 33.20,06 1.50.48,35 +02.24,33
24 26 Sveitsi Jean-Christophe Guinchard 18.46,99 58.36,50 33.27,27 1.50.50,76 +02.26,74
25 39 Yhdysvallat Ryan Bolton 18.31,49 59.06,70 33.14,76 1.50.52,95 +02.28,93
26 14 Uusi-Seelanti Hamish Carter 17.48,19 59.37,10 33.31,88 1.50.57,17 +02.33,15
27 22 Australia Craig Walton 17.43,89 59.36,80 33.36,97 1.50.57,66 +02.33,64
28 48 Argentiina Oscar Galíndez 18.50,59 59.20,60 32.48,29 1.50.59,48 +02.35,46
29 27 Itävalta Johannes Enzenhofer 18.22,79 59.11,50 33.28,19 1.51.02,48 +02.38,46
30 35 Unkari Csaba Kuttor 18.06,79 59.34,30 33.24,65 1.51.05,74 +02.41,72
31 47 Ranska Stéphan Bignet 18.01,59 59.36,10 33.34,46 1.51.12,15 +02.48,13
32 19 Italia Alessandro Bottoni 18.48,79 58.44,21 33.45,13 1.51.18,13 +02.54,11
33 41 Kreikka Vassilis Krommidas 18.25,59 59.16,10 33.47,25 1.51.28,94 +03.04,92
34 23 Australia Peter Robertson 18.47,49 58.40,90 34.10,65 1.51.39,04 +03.15,02
35 52 Ruotsi Joachim Willen 17.48,89 59.43,20 34.08,71 1.51.40,80 +03.16,78
36 30 Japani Hideo Fukui 17.57,29 59.32,50 34.35,00 1.52.04,79 +03.40,77
37 53 Venezuela Gilberto González 18.54,49 58.40,40 34.38,14 1.52.13,03 +03.49,01
38 16 Uusi-Seelanti Ben Bright 18.14,99 59.11,80 34.50,47 1.52.17,26 +03.53,24
39 6 Brasilia Armando Barcellos 18.45,89 58.51,90 36.04,84 1.53.42,63 +05.18,61
40 40 Yhdysvallat Nick Radkewich 18.44,09 58.54,50 36.06,04 1.53.44,63 +05.20,61
41 42 Chile Matias Brain 18.56,59 58.46,30 36.02,01 1.53.44,90 +05.20,88
42 10 Alankomaat Eric van der Linden 18.22,19 59.10,40 36.59,45 1.54.32,04 +06.08,02
43 11 Alankomaat Rob Barel 18.34,69 63.32,00 33.30,00 1.55.36,69 +07.12,67
44 17 Tanska Jan Knobelauch Hansen 19.23,69 62.48,90 33.29,47 1.55.42,06 +07.18,04
45 28 Alankomaiden Antillit Roland Melis 19.21,19 62.47,80 34.02,96 1.56.11,95 +07.47,93
46 31 Japani Hiroyuki Nishiuchi 18.15,79 63.57,20 34.46,77 1.56.59,76 +08.35,74
47 37 Kazakstan |Mikhail Kuznetsov 18.55,09 64.39,20 35.39,21 1.59.13,50 +10.49,48
48 12 Alankomaat Dennis Looze 18.08,49 59.20,80 42.54,51 2.00.23,80 +11.59,78
1 Yhdistynyt kuningaskunta Andrew Johns 18.15,69 DNF DNF
9 Espanja José María Merchán 18.55,49 DNF DNF
34 Tšekki Filip Ospalý 18.07,79 DNF DNF
49 Zimbabwe Mark Marabini 20.41,39 DNF DNF

Mitalitaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Maa Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä
1.  Sveitsi 1 0 1 2
2.  Kanada 1 0 0 1
3.  Australia 0 1 0 1
 Saksa 0 1 0 1
5.  Tšekki 0 0 1 1