Primera Divisiónin kausi 1929

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Primera División 1929
Joukkueiden määrä 10
Ajankohta 10.2.-23.7.1929
Mestari FC Barcelona
Ottelut 90
Maalit 383 (4,26 per ottelu)
Paras maalintekijä Paco Bienzobas, Real Sociedad (14)
Alempi sarjataso Segunda División

 ←  

1929–1930 → 

Espanjan jalkapallon Primera Divisiónin ensimmäinen kausi alkoi helmikuussa 1929 ja kausi päättyi heinäkuussa. Historian ensimmäisen Espanjan mestaruuden voitti FC Barcelona.[1][2][3]

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 FC Barcelona 18 11 3 4 37 23 +14 25
2 Real Madrid 18 11 1 6 40 27 +13 23
3 Athletic Bilbao 18 8 4 6 43 33 +10 20
4 Real Sociedad 18 8 4 6 46 41 +5 20
5 Arenas Club 18 8 3 7 32 39 -7 19
6 Athletic de Madrid 18 8 2 8 43 41 +2 18
7 RCD Espanyol 18 7 4 7 32 38 -6 18
8 CD Europa 18 6 4 8 45 49 -4 16
9 Real Unión de Irún 18 5 2 11 40 42 -2 12
10 Racing de Santander 18 3 3 12 25 50 -25 9

Lähde: [2][3]

Koti \ Vieras1 ARE ATH ATM BAR ESP CEE RAC RMA RSO RUN
Arenas Club de Getxo 1–0 2–3 0–2 3–0 2–2 2–1 3–2 3–0 1–1
Athletic Bilbao 2–3 3–3 5–1 9–0 2–0 0–0 2–0 4–2 2–1
Atlético Madrid 1–2 2–3 4–1 7–1 5–4 4–0 0–3 0–3 3–1
Barcelona 2–2 3–0 4–0 1–0 5–2 5–1 1–2 1–0 4–1
Espanyol 1–2 4–1 3–2 1–1 3–1 3–0 4–0 1–1 3–2
Club Esportiu Europa 5–2 1–1 4–1 1–1 0–3 4–1 5–2 4–3 3–3
Racing de Santander 5–1 0–4 1–2 0–2 1–1 3–2 1–3 6–1 1–3
Real Madrid 2–0 5–1 2–1 0–1 2–0 5–0 2–2 2–1 2–0
Real Sociedad 3–2 1–1 3–3 3–0 1–1 5–4 8–1 5–4 3–2
Real Unión 7–1 6–3 1–2 1–2 4–3 2–3 3–1 0–2 2–3

Lähde: [2][3]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

Karsintaottelut

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue #1 Yht. Joukkue #2 1. osa 2. osa
Sevilla FC 2-3 Racing de Santander 2-1 0-2

Santander säilyi Primera Divisiónissa.

  1. Spanish La Liga Winners topendsports.com. Viitattu 7.6.2016. (englanniksi)
  2. a b c Spain 1928/29 rsssf.com. Viitattu 7.6.2016. (englanniksi)
  3. a b c Temporada 1928-29 Primera División bdfutbol.com. Viitattu 7.6.2016. (espanjaksi)