Primera Divisiónin kausi 1999–2000

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Primera Divisiónin kausi 1999–2000 oli Espanjan jalkapallon pääsarjan Primera Divisiónin 69. kausi. Kausi alkoi 21. elokuuta 1999 ja päättyi 20. toukokuuta 2000. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Barcelona. Segunda Divisiónista pääsarjaan nousivat Málaga, Numancia, Sevilla ja Rayo Vallecano.

Kausi jäi historiaan Deportivo La Coruñan voitettua ensimmäisen pääsarjamestaruuden historiassaan. 1980-luvun puolivälistä lähtien pääsarjamestaruus oli mennyt vain kertaalleen Espanjan suurseurojen Barcelonan ja Real Madridin ulottumattomiin, kun kauden 1995–1996 päätteeksi Atlético Madrid kruunattiin mestariksi. Pääsarjasta tippuivat lopulta Betis, Atlético Madrid ja Sevilla.

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1. Deportivo 38 21 6 11 66 44 +22 69
2. Barcelona 38 19 7 12 70 46 +24 64
3. Valencia 38 18 10 10 59 39 +20 64
4. Zaragoza 38 16 15 7 60 40 +20 63
5. Real Madrid ¹ 38 16 14 8 58 48 +10 62
6. Alavés 38 17 10 11 41 37 +4 61
7. Celta Vigo 38 15 8 15 45 43 +2 53
8. Valladolid 38 14 11 13 36 44 –8 53
9. Rayo Vallecano 38 15 7 16 51 53 –2 52
10. Mallorca 38 14 9 15 52 45 +7 51
11. Athletic 38 12 14 12 47 57 –10 50
12. Málaga 38 11 15 12 55 50 +5 48
13. Real Sociedad 38 11 14 13 42 49 –7 47
14. Espanyol 38 12 11 15 51 48 +3 47
15. Racing 38 10 16 12 52 50 +2 46
16. Oviedo 38 11 12 15 44 60 –16 45
17. Numancia 38 11 12 15 47 59 –12 45
18. Betis 38 11 9 18 33 56 –23 42
19. Atlético Madrid 38 9 11 18 48 64 –16 38
20. Sevilla 38 5 13 20 42 67 –25 28

O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet

     Joukkue pääsee Mestarien liigan lohkovaiheeseen.
     Joukkue pääsee Mestarien liigan 3. karsintakierrokselle.
     Joukkue pääsee Uefa-cupin 1. kierrokselle.
     Joukkue pääsee Intertoto-cupiin.
     Joukkue putoaa Segunda Divisióniin.

¹ Real Madrid selviytyi automaattisesti hallitsevana Mestarien liigan voittajana kilpailun lohkovaiheeseen.

  ATH ATL BAR BET CEL DEA DEP ESP MAG MAL NUM RAC RAV RMA ROV RSO SEV VAL VLD ZAR
Athletic 4–2 0–4 1–0 1–0 2–1 2–3 2–1 2–2 1–1 2–1 2–2 1–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–0 1–0 2–2
Atlético Madrid 1–2 0–3 0–0 1–2 1–0 1–3 1–1 2–2 1–0 2–2 2–0 0–2 1–1 5–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2
Barcelona 4–0 2–1 4–1 2–2 0–1 2–1 3–0 1–2 0–3 4–0 1–0 0–2 2–2 3–2 3–1 2–0 3–0 4–0 2–0
Betis 2–1 2–1 2–1 0–0 0–1 0–0 2–5 0–0 1–0 1–2 2–2 1–1 0–2 1–0 1–0 1–1 1–0 0–1 2–0
Celta 1–1 0–1 0–2 5–1 1–1 2–1 2–1 2–4 1–0 0–0 2–0 0–1 1–0 5–3 4–1 2–1 0–0 1–1 2–1
Deportivo Alavés 1–2 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1 0–0 2–1 2–2 2–2 2–1 0–1 1–3 1–0 2–1 0–0 0–1 1–0 0–2
Deportivo La Coruña 2–0 4–1 2–1 2–0 1–0 4–1 2–0 4–1 2–1 0–2 0–3 3–2 5–2 3–1 2–0 5–2 2–0 2–0 2–2
Espanyol 0–0 3–1 1–1 3–0 3–0 2–3 0–0 0–2 1–2 3–1 1–0 5–1 0–2 2–1 0–0 2–2 3–2 1–1 1–1
Málaga 3–4 2–3 1–2 3–0 0–1 0–1 1–0 1–0 0–0 3–1 0–0 2–0 1–1 4–0 0–0 3–0 1–1 0–0 0–0
Mallorca 2–1 1–2 3–2 4–0 1–0 2–0 2–2 1–3 2–1 3–0 1–2 2–1 1–2 1–1 2–1 3–1 1–0 0–0 1–1
Numancia 1–1 3–0 3–3 1–2 3–1 0–0 1–0 2–0 1–1 3–1 2–1 3–1 0–0 1–1 1–2 2–0 1–2 1–0 1–2
Racing 2–2 2–1 1–2 1–1 3–0 0–0 0–0 2–2 2–3 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 0–0 2–2 1–1 1–1 1–2
Rayo Vallecano 1–2 1–1 1–1 1–3 1–0 0–1 2–0 2–1 4–1 2–1 0–0 1–2 2–3 1–2 2–1 2–0 1–3 4–1 0–1
Real Madrid 3–1 1–3 3–0 2–1 1–0 0–1 1–1 2–1 1–0 2–1 4–1 2–4 0–0 2–2 1–1 3–1 2–3 0–1 1–5
Real Oviedo 1–0 2–2 3–0 1–1 1–0 1–0 0–1 1–0 2–2 0–0 1–0 1–2 2–0 1–1 0–1 4–2 0–0 1–1 1–0
Real Sociedad 4–1 4–1 0–0 1–0 0–2 1–1 0–1 1–0 2–2 2–1 2–1 2–5 2–1 1–1 0–0 1–1 0–0 3–0 2–1
Sevilla 0–0 2–1 3–2 3–0 0–1 2–2 1–3 1–2 0–0 0–4 4–0 1–0 2–3 1–1 2–3 2–2 1–2 0–1 0–0
Valencia 2–0 2–0 3–1 3–1 1–1 0–2 2–0 1–2 2–2 1–0 4–0 1–2 3–1 1–1 6–2 4–0 2–0 0–0 2–1
Valladolid 1–0 1–0 0–2 0–3 1–3 1–1 4–1 1–0 4–2 2–1 2–0 1–0 1–2 0–1 2–1 2–1 2–1 0–0 1–1
Zaragoza 0–0 1–1 0–0 1–0 2–1 2–1 2–1 1–1 3–2 3–0 3–3 4–1 1–1 0–1 4–0 2–0 2–1 4–2 1–1

Kotijoukkue vasemmalla, vierasjoukkue ylhäällä.

     Kotijoukkueen voitto.
     Tasapeli.
     Vierasjoukkueen voitto.

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Salva Ballesta voitti 27 maalillaan Pichichi-palkinnon ja hänestä tuli samalla Racing Santanderin historian ensimmäinen kyseisen palkinnon voittanut pelaaja.

Salva oli yksi kauden suurimmista yllättäjistä.
Pelaaja Maalit Joukkue
Espanja Salva Ballesta 27 Racing
Alankomaat Jimmy Floyd Hasselbaink 24 Atlético Madrid
Brasilia Catanha 24 Málaga
Alankomaat Roy Makaay 22 Deportivo
Serbia ja Montenegro Savo Miloševic 21 Zaragoza
Espanja Diego Tristán 18 Mallorca
Espanja Raúl 17 Real Madrid
Alankomaat Patrick Kluivert 16 Barcelona
Espanja Víctor Fernández 13 Valladolid
Espanja Gaizka Mendieta 13 Valencia

Parhaat maalivahdit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kauden aikana vähiten maaleja päästänyt maalivahti suhteutettuna otteluihin oli Deportivo Alavésissa pelannut Martín Herrera.

Pelaaja Maalit Ottelut Suhde Joukkue
Argentiina Martín Herrera 37 38 0,97 Alavés
Espanja Juanmi Inglés 38 37 1,02 Zaragoza
Kamerun Jacques Songo'o 40 36 1,11 Deportivo
Espanja Alberto López 42 36 1,17 Real Sociedad
Espanja César Sánchez 42 35 1,20 Valladolid

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]