Serie A:n kausi 2015–2016

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Serie A:n kausi 2015–2016
Joukkueiden määrä 20
Ajankohta 22. elokuuta 2015 –
15. toukokuuta 2016
Mestari Juventus
Nousseet joukkueet Carpi
Frosinone
Bologna
Pudonneet joukkueet Cagliari
Cesena
Parma

 ← 2014–2015

2016–2017 → 

Serie A:n kausi 2015–2016 on järjestyksessään 114. kausi Italian seurajalkapalloilun pääsarjassa Serie A:ssa. Kausi alkoi 22. elokuuta 2015 ja päättyy 15. toukokuuta 2016. Kauteen lähti hallitsevana mestarina Juventus FC.

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P Huomautukset
1 Juventus (M, K) 38 29 4 5 75 20 +55 91 Joukkue pääsee Mestarien liigan 2016–2017 lohkovaiheeseen
2 Napoli (K) 38 25 7 6 80 32 +48 82
3 Roma (K) 38 23 11 4 83 41 +42 80 Joukkue pääsee Mestarien liigan 2016–2017 play-off-kierrokselle
4 Internazionale (K) 38 20 7 11 50 38 +12 67 Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2016–2017 lohkovaiheeseen
5 Fiorentina (K) 37 17 10 10 56 40 +16 61 Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2016–2017 3. karsintakierrokselle
6 Sassuolo 38 16 13 9 49 40 +9 61
7 Milan 38 15 12 11 49 43 +6 57
8 Lazio 37 15 9 13 50 48 +2 54
9 Chievo 37 13 10 14 43 45 -2 49
10 Genoa 37 13 7 17 44 46 -2 46
11 Torino 37 12 9 16 51 53 -2 45
12 Empoli 37 11 10 16 38 48 -10 43
13 Atalanta 37 10 12 15 39 46 -7 42
14 Bologna 37 11 8 18 33 45 -12 41
15 Sampdoria 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 Udinese 37 10 9 18 34 58 -24 39
17 Palermo 37 9 9 19 35 63 -28 36
18 Carpi 37 8 11 18 35 56 -21 35 Joukkue putoaa Serie B:hen
19 Frosinone (P) 38 8 7 23 35 76 -41 31
20 Hellas Verona (P) 37 5 13 19 32 60 -28 28

Päivitetty 14. toukokuuta 2016 pelattujen otteluiden jälkeen. Lähde: Serie A, Soccerway
Sijoituksen määrittäminen: 1) Pisteet; 2) Keskinäisten otteluiden pisteet; 3) Keskinäisten otteluiden maaliero; 4) Maaliero; 5) Tehdyt maalit; 6) Arvonta.
(M) Mestari; (K) Karsiutunut mainittuun vaiheeseen; (P) Pudonnut.

Koti \ Vieras1 ATA BLG CRP CHI EMP FIO FRO GEN HEL INT JUV LAZ MIL NAP PAL ROM SAM SAS TOR UDI
Atalanta 2–0 3–0 1–0 0–0 2–3 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 2–1 2–1 1–3 3–0 3–3 2–1 1–1 0–1 1–1
Bologna 3–0 0–0 0–1 2–3 1–1 1–0 2–0 0–1 0–1 0–0 2–2 0–1 3–2 0–1 2–2 3–2 0–1 0–1 1–2
Carpi 1–1 1–2 1–2 1–0 0–1 2–1 4–1 0–0 1–2 2–3 1–3 0–0 0–0 1–1 1–3 2–1 1–3 2–1 2–1
Chievo 1–0 1–0 1–1 0–0 5–1 1–0 1–1 0–1 0–4 4–0 0–0 0–1 3–1 3–3 1–1 1–1 1–0 2–3
Empoli 0–1 0–0 3–0 1–3 2–0 1–2 2–0 1–0 0–1 1–3 1–0 2–2 2–2 0–0 1–3 1–1 1–0 1–1
Fiorentina 3–0 2–0 2–1 2–0 2–2 4–1 1–0 1–1 2–1 1–2 1–3 2–0 1–1 0–0 1–2 1–1 3–1 2–0 3–0
Frosinone 0–0 1–0 2–1 0–2 2–0 0–0 2–2 3–2 0–1 0–2 0–0 2–4 1–5 0–2 0–2 2–0 0–1 1–2 2–0
Genoa 0–1 1–2 3–2 1–0 0–0 4–0 2–0 1–0 0–2 0–0 1–0 0–0 4–0 2–3 2–3 2–1 3–2 2–1
Hellas Verona 2–1 0–2 1–2 3–1 0–1 0–2 1–2 1–1 3–3 2–1 1–2 2–1 0–2 0–1 1–1 0–3 1–1 2–2 1–1
Internazionale 1–0 2–1 1–1 1–0 2–1 1–4 4–0 1–0 1–0 0–0 1–2 1–0 2–0 3–1 1–0 3–1 0–1 1–2 3–1
Juventus 2–0 3–1 2–0 1–1 1–0 3–1 1–1 1–0 3–0 2–0 3–0 1–0 1–0 4–0 1–0 5–0 1–0 2–1 0–1
Lazio 2–0 2–1 0–0 4–1 2–0 2–0 2–0 5–2 2–0 0–2 1–3 0–2 1–1 1–4 1–1 0–2 3–0 2–0
Milan 0–0 0–1 0–0 1–0 2–1 2–0 3–3 2–1 1–1 3–0 1–2 1–1 0–4 3–2 1–3 4–1 2–1 1–0 1–1
Napoli 2–1 6–0 1–0 3–1 5–1 2–1 4–0 3–1 3–0 2–1 2–1 5–0 1–1 2–0 0–0 2–2 3–1 2–1 1–0
Palermo 2–2 0–0 2–2 1–0 0–1 1–3 4–1 1–0 1–1 0–3 0–3 0–2 0–1 2–4 2–0 0–1 1–3 4–1
Roma 0–2 1–1 5–1 3–0 3–1 4–1 3–1 2–0 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–0 5–0 2–1 2–2 3–2 3–1
Sampdoria 0–0 2–0 5–2 0–1 1–1 0–2 2–0 0–3 4–1 1–1 1–2 2–1 0–1 2–4 2–0 2–1 1–3 2–2 2–0
Sassuolo 2–2 0–2 1–0 1–1 3–2 1–1 2–2 0–1 1–0 3–1 1–0 2–1 2–0 2–1 2–2 0–2 0–0 1–1 1–1
Torino 2–1 2–0 0–0 1–2 0–1 3–1 4–2 3–3 0–0 0–1 1–4 1–1 1–1 1–2 2–1 1–1 2–0 1–3 0–1
Udinese 2–1 0–1 0–0 1–2 2–1 1–0 1–1 2–0 0–4 0–4 0–0 2–3 3–1 0–1 1–2 1–0 0–0 1–5

Päivitetty 14. toukokuuta 2016
Lähde: Serie A
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne 20. huhtikuuta 2016[1]

# Pelaaja Joukkue Maalit
1. Argentiina Gonzalo Higuaín Napoli 30
2. Kolumbia Carlos Bacca Milan 15
Argentiina Mauro Icardi Inter
3. Argentiina Paulo Dybala Juventus FC 14
4. Slovakia Josip Iličić ACF Fiorentina 13
5. BrasiliaItalia Éder UC Sampdoria 12
Italia Lorenzo Insigne Napoli
Egypti Mohamed Salah AS Roma
6. Kroatia Nikola Kalinić ACF Fiorentina 11
Italia Massimo Maccarone Empoli
Italia Leonardo Pavoletti Genoa
  1. Players soccerway. Viitattu 20.4.2016. (englanniksi)