Tippeligaenin kausi 2015

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tippeligaenin kausi 2015
Joukkueiden määrä 16
Ajankohta 6. huhtikuuta – 8. marraskuuta 2015
Mestari Rosenborg
Toinen sija Strømsgodset
Kolmas sija Stabæk
Nousseet joukkueet Sandefjord Fotball
Tromsø IL
Mjøndalen IF
Paras maalintekijä Alexander Søderlund (22 maalia)

 ← Tippeligaenin kausi 2014

Tippeligaenin kausi 2016 → 

Tippeligaenin kausi 2015 on järjestyksessään 71. kausi Norjan pääsarjassa. Kausi alkoi 6. huhtikuuta 2015 ja päättyy 8. marraskuuta 2015. Molde lähti kauteen hallitsevana mestarina. Sandefjord Fotball, Tromsø IL ja Mjøndalen IF nousivat täksi kaudeksi pääsarjaan.

Joukkueet Tippeligaenin kaudella 2015
Joukkue Kaupunki Stadion Kapasiteetti
Aalesund Ålesund Color Line Stadion 10,778
Bodø/Glimt Bodø Aspmyra Stadion 7,354
Haugesund Haugesund Haugesund Stadion 8,754
Lillestrøm Lillestrøm Åråsen Stadion 12,250
Molde Molde Aker Stadion 11,800
Mjøndalen Mjøndalen Isachsen Stadion 4,350
Odd Skien Skagerak Arena 12,500
Rosenborg Trondheim Lerkendal Stadion 21,166
Sandefjord Sandefjord Komplett.no Arena 6,000
Sarpsborg 08 Sarpsborg Sarpsborg Stadion 4,700
Stabæk Bærum Nadderud Stadion 7,000
Start Kristiansand Sør Arena 14,563
Strømsgodset Drammen Marienlyst Stadion 8,935
Tromsø Tromsø Alfheim Stadion 6,859
Viking Stavanger Viking Stadion 16,600
Vålerenga Oslo Ullevaal Stadion 28,000

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[1][2]

# Joukkue O V T H TM PM ME P Huomautukset
1 Rosenborg 30 21 6 3 73 27 +46 69 Joukkue pääsee Mestarien liigan 2016–2017 2. karsintakierrokselle.
2 Strømsgodset 30 17 6 7 67 44 +23 57 Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2016–2017 1. karsintakierrokselle.
3 Stabæk 30 17 5 8 54 43 +11 56
4 Odds 30 15 10 5 61 41 +20 55
5 Viking 30 17 2 11 53 39 +14 53
6 Molde 30 15 7 8 62 31 +31 52
7 Vålerenga 30 14 7 9 49 41 +8 49
8 Lillestrøm 30 12 9 9 45 43 +2 45
9 Bodø/Glimt 30 12 4 14 53 56 -3 40
10 Aalesunds 30 11 5 14 42 57 -15 38
11 Sarpsborg 30 8 10 12 37 49 -12 34
12 Haugesund 30 8 7 15 33 52 -19 31
13 Tromsø 30 7 8 15 36 50 -14 29
14 Start 30 5 7 18 35 64 -29 22 Joukkue pelaa putoamiskarsinnan Adeccoligaenin kolmannen kanssa
15 Mjøndalen 30 4 9 17 38 69 -31 21 Joukkue putoaa Adeccoligaeniin
16 Sandefjord 30 4 4 22 36 68 -32 16

[3][4]

Koti \ Vieras AAL BOD HAU LIL MOL MJØ ODD ROS SAN SAR STA SRT STR TRO VIK VÅL
Aalesund 2–0 2–1 1–1 1–2 4–2 1–3 0–1 2–1 2–2 1–1 2–0 2–1 0–2 0–4 2–0
Bodø/Glimt 1–0 1–2 0–3 1–3 5–1 2–4 1–0 2–1 3–1 6–1 5–1 3–5 1–0 0–3 1–1
Haugesund 3–1 2–4 3–3 0–0 1–1 1–2 0–6 2–1 1–1 2–2 0–2 4–0 0–1 0–2 0–1
Lillestrøm 3–1 3–0 2–0 2–1 3–0 1–1 0–5 3–2 3–1 0–2 1–1 1–2 1–0 2–1 1–1
Molde 5–1 1–2 0–1 2–2 3–1 1–2 1–0 6–1 0–0 3–3 4–0 3–1 4–0 4–1 0–0
Mjøndalen 1–2 1–2 2–1 1–4 0–3 3–6 3–2 2–2 1–1 1–4 1–1 2–4 4–3 1–0 0–1
Odd 1–1 2–1 0–0 5–0 2–2 2–2 1–2 4–3 1–1 2–0 3–3 2–0 3–2 1–0 1–2
Rosenborg 5–0 1–1 4–3 3–0 1–1 1–0 3–0 5–1 3–2 1–0 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0
Sandefjord 1–3 3–1 0–1 0–0 2–4 2–1 0–1 1–2 1–0 2–4 4–1 1–2 1–1 1–2 0–3
Sarpsborg 08 3–1 2–2 3–0 1–3 1–4 2–2 2–0 0–2 2–1 0–1 3–1 1–6 1–0 0–2 1–1
Stabæk 1–4 3–2 1–1 3–2 1–0 1–0 1–2 2–3 4–0 0–0 3–2 3–2 2–1 1–0 2–0
Start 3–1 1–1 1–3 0–0 0–3 1–1 0–4 0–4 2–1 1–2 4–1 0–1 3–1 0–3 2–3
Strømsgodset 3–1 3–1 5–0 2–0 1–0 1–1 2–1 3–3 3–2 1–1 0–2 2–1 2–1 4–1 2–2
Tromsø 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 0–0 2–2 1–1 1–1 0–1 0–2 2–1 0–6 3–1 4–5
Viking 4–1 2–1 0–1 1–0 2–1 3–1 1–1 1–4 2–0 3–1 2–1 1–0 1–1 3–1 3–4
Vålerenga 1–2 1–2 2–0 2–0 0–1 4–2 2–2 1–2 2–0 3–1 0–2 1–1 3–1 1–0 2–4


Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[5][6]

# Pelaaja Joukkue Maalit
1. Norja Alexander Søderlund Rosenborg 22
2. Norja Adama Diomande Stabæk 17
3. Kanada Olivier Occéan Odd 15
4. Norja Ola Kamara Molde 14
  1. Eliteserien - Tables soccerway. Viitattu 8.11.2015. (englanniksi)
  2. Tippeligaen (1) - tabell nifs.no. Viitattu 8.11.2015. (norjaksi)
  3. Eliteserien - Matches soccerway.com. Viitattu 8.11.2015.
  4. Tippeligaen (1) - kamper nifs.no. Viitattu 8.11.2015. (norjaksi)
  5. Eliteserien - Players soccerway.com. Viitattu 8.11.2015.
  6. Tippeligaen (1) - Toppscorerliste nifs.no. Viitattu 8.11.2015. (norjaksi)