Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2008

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 2008 taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut järjestettiin Zagrebissa, Kroatiassa 22. – 27. tammikuuta. Kilpailupaikkana toimi Dom Sportova. Kilpailujen ohjelmassa olivat miesten ja naisten yksinluistelut, pariluistelu ja jäätanssi.

Miesten kilpailun mitalistit: Stéphane Lambiel (hopea), Tomáš Verner (kulta), Brian Joubert (pronssi).
Sija Nimi Maa Yhteensä LO VO
1 Tomáš Verner  Tšekki 232.67 1 1
2 Stéphane Lambiel  Sveitsi 225.24 3 2
3 Brian Joubert  Ranska 219.45 2 4
4 Sergei Voronov  Venäjä 210.13 6 3
5 Kevin van der Perren  Belgia 199.57 4 5
6 Adrian Schultheiss  Ruotsi 184.94 8 6
7 Kristoffer Berntsson  Ruotsi 182.45 5 10
8 Andrei Lutai  Venäjä 180.46 9 9
9 Sergei Davydov  Valko-Venäjä 179.90 12 7
10 Alban Préaubert  Ranska 178.63 10 8
11 Gregor Urbas  Slovenia 176.57 7 13
12 Yannick Ponsero  Ranska 172.43 11 12
13 Peter Liebers  Saksa 165.14 21 11
14 Clemens Brummer  Saksa 163.81 17 14
15 Karel Zelenka  Italia 161.47 13 16
16 Michal Březina  Tšekki 160.37 14 15
17 Javier Fernández  Espanja 154.10 16 17
18 Alexandr Kazakov  Valko-Venäjä 151.98 18 18
19 Paolo Bacchini  Italia 151.39 20 19
20 Vitali Sazonets  Ukraina 150.78 22 20
21 Konstantin Tupikov  Puola 149.80 15 21
22 Moris Pfeifhofer  Sveitsi 144.32 23 22
23 Manuel Koll  Itävalta 132.02 19 23
24 Josip Gluhak  Kroatia 118.37 28 24
25 Ruben Blommaert  Belgia 111.34 24 25
Ei vapaaohjelmaan
26 Elliot Hilton  Yhdistynyt kuningaskunta 46.26 25
27 Danil Privalov  Azerbaidžan 45.93 26
28 Mikko Minkkinen  Suomi 44.66 27
29 Alper Uçar  Turkki 41.10 29
30 Maxim Shipov  Israel 40.98 30
31 Naiden Borichev  Bulgaria 40.02 31
32 Luka Čadež  Slovenia 38.36 32
33 Igor Macypura  Slovakia 38.30 33
34 Tigran Vardanjan  Unkari 35.04 34
35 Zoltán Kelemen  Romania 34.82 35
Naisten mitalistit: Sarah Meier (hopea), Carolina Kostner (kulta), Laura Lepistö (pronssi).
Kolmanneksi sijoittunut Laura Lepistö.
Sija Nimi Maa Yhteensä LO VO
1 Carolina Kostner  Italia 171.28 1 2
2 Sarah Meier  Sveitsi 169.44 4 1
3 Laura Lepistö  Suomi 165.65 3 3
4 Júlia Sebestyén  Unkari 162.89 5 4
5 Kiira Korpi  Suomi 162.22 2 5
6 Valentina Marchei  Italia 153.34 6 6
7 Elene Gedevanishvili  Georgia 147.09 8 8
8 Jenna McCorkell  Yhdistynyt kuningaskunta 145.57 7 10
9 Ksenia Doronina  Venäjä 144.20 10 9
10 Jenni Vähämaa  Suomi 142.40 12 7
11 Tuğba Karademir  Turkki 138.73 11 11
12 Annette Dytrt  Saksa 132.95 9 13
13 Stefania Berton  Italia 130.59 13 12
14 Karen Venhuizen  Alankomaat 126.30 15 14
15 Nella Simaová  Tšekki 124.39 14 17
16 Tamar Katz  Israel 123.41 17 16
17 Nina Petushkova  Venäjä 122.97 19 15
18 Viktoria Helgesson  Ruotsi 121.42 16 19
19 Anna Jurkiewicz  Puola 120.76 20 18
20 Sonia Lafuente  Espanja 119.66 18 21
21 Katherine Hadford  Unkari 115.99 22 20
22 Roxana Luca  Romania 104.72 23 22
23 Viviane Käser  Sveitsi 103.83 24 23
24 Olga Ikonnikova  Viro 101.20 21 24
25 Maria Dikanovic  Kroatia 76.24 40 25
Ei vapaaohjelmaan
26 Gwendoline Didier  Ranska 37.91 25
27 Julia Sheremet  Valko-Venäjä 37.89 26
28 Bettina Heim  Sveitsi 36.73 27
29 Ekaterina Proyda  Ukraina 35.85 28
30 Jacqueline Belenyesiová  Slovakia 34.08 29
31 Erle Harstad  Norja 33.51 30
32 Barbara Klerk  Belgia 32.99 31
33 Denise Koegl  Itävalta 32.28 32
34 Sonia Radeva  Bulgaria 31.66 33
35 Stasia Rage  Latvia 30.94 34
36 Teodora Poštič  Slovenia 30.34 35
37 Ksenia Jastsenjski  Serbia 30.30 36
38 Mérovée Ephrem  Monaco 28.34 37
39 Maria-Elena Papasotiriou  Kreikka 25.92 38
40 Beatrice Rozinskaite  Liettua 24.07 39
Pariluistelun mitalistit: Maria Mukhortova / Maxim Trankov (hopea), Aliona Savchenko / Robin Szolkowy (kulta), Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov (pronssi).
Sija Nimi Maa Yhteensä LO VO
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Saksa 202.39 1 1
2 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Venäjä 169.41 2 2
3 Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov  Venäjä 167.25 4 3
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov  Ukraina 163.43 3 4
5 Arina Ushakova / Sergei Karev  Venäjä 130.34 5 6
6 Stacey Kemp / David King  Yhdistynyt kuningaskunta 129.13 7 5
7 Mari Vartmann / Florian Just  Saksa 119.86 6 8
8 Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine  Ranska 116.48 8 7
9 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin  Puola 112.96 9 10
10 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti  Italia 112.11 10 9
11 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek  Italia 109.88 11 11
12 Ekaterina Sosinova / Fedor Sokolov  Israel 104.40 12 13
13 Ekaterina Kostenko / Roman Talan  Ukraina 103.06 13 12
14 Amy Ireland / Michael Bahoric  Kroatia 78.44 14 15
15 Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris  Kreikka 72.07 15 14
Jäätanssin mitalistit: Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder (hopea), Oksana Domnina / Maxim Shabalin (kulta), Jana Khokhlova / Sergei Novitski (pronssi).
Oksana Domnina ja Maxim Shabalin esiintymässä
Sija Nimi Maa Yhteensä PT RT VT
1 Oksana Domnina / Maxim Shabalin  Venäjä 207.14 2 2 1
2 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder  Ranska 205.92 1 1 2
3 Jana Khokhlova / Sergei Novitski  Venäjä 197.06 3 3 3
4 Federica Faiella / Massimo Scali  Italia 190.95 4 4 4
5 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Ranska 185.26 5 6 5
6 Sinead Kerr / John Kerr  Yhdistynyt kuningaskunta 182.06 6 5 6
7 Anna Cappellini / Luca Lanotte  Italia 172.64 10 7 7
8 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski  Israel 171.70 7 9 9
9 Pernelle Carron / Mathieu Jost  Ranska 170.62 11 8 8
10 Kristin Fraser / Igor Lukanin  Azerbaidžan 168.87 8 10 10
11 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo  Ukraina 165.11 9 12 11
12 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas  Liettua 158.98 14 11 12
13 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer  Venäjä 156.59 12 13 13
14 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev  Ukraina 154.02 13 14 15
15 Christina Beier / William Beier  Saksa 150.57 16 15 14
16 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk  Itävalta 142.58 15 17 16
17 Kamila Hájková / David Vincour  Tšekki 141.32 18 16 17
18 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole  Yhdistynyt kuningaskunta 135.63 19 18 18
19 Joanna Budner / Jan Mościcki  Puola 132.05 20 19 19
20 Leonie Krail / Oscar Peter  Sveitsi 127.61 21 21 20
21 Krisztina Barta / Ádám Tóth  Unkari 126.23 22 20 21
22 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov  Valko-Venäjä 116.63 23 22 22
23 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev  Viro 99.06 25 24 23
WD Ina Demireva / Juri Kurakin  Bulgaria 51.91 24 23
Free dance not reached
25 Nadine Ahmed / Bruce Porter  Azerbaidžan 42.89 26 25
WD Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan  Armenia 25.41 17
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.