Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2011

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nathalie Péchalat ja Fabian Bourzat kilpailemassa.

Vuoden 2011 taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut järjestettiin Bernissä, Sveitsissä 24. – 30. tammikuuta. Kilpailupaikkana toimi PostFinance Arena. Kilpailujen ohjelmassa olivat miesten ja naisten yksinluistelut, pariluistelu ja jäätanssi. Etukäteen huonoimmilla Sijaing-sijoituksilla olleet urheilijat joutuivat pariluistelua lukuun ottamatta karsimaan paikasta varsinaiseen kilpailuun.

Mitalitaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Maa Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä
1.  Ranska 2 1 0 3
2.  Saksa 1 0 0 1
 Sveitsi 1 0 0 1
4.  Venäjä 0 2 1 3
5.  Italia 0 1 0 1
6.  Suomi 0 0 1 1
 Tšekki 0 0 1 1
 Yhdistynyt kuningaskunta 0 0 1 1
Miesten mitalistit: Brian Joubert (2), Florent Amodio (1) and Tomáš Verner (3)
Sija Nimi Maa Yhteensä Esi Lyhyt Vapaa
1 Florent Amodio  Ranska 226.86 1 78.11 3 148.75
2 Brian Joubert  Ranska 223.01 7 70.44 1 152.57
3 Tomáš Verner  Tšekki 222.60 5 72.91 2 149.69
4 Kevin van der Perren  Belgia 216.59 4 73.61 5 142.98
5 Artur Gachinski  Venäjä 216.07 3 73.76 6 142.31
6 Samuel Contesti  Italia 204.88 6 72.78 9 132.10
7 Konstantin Menshov  Venäjä 202.62 14 58.82 4 143.80
8 Michal Březina  Tšekki 201.39 2 76.13 10 125.26
9 Javier Fernández  Espanja 199.65 11 60.48 7 139.17
10 Alban Esiéaubert  Ranska 196.15 10 63.77 8 132.38
11 Peter Liebers  Saksa 189.00 9 64.53 11 124.47
12 Paolo Bacchini  Italia 178.34 12 59.39 13 118.95
13 Adrian Schultheiss  Ruotsi 178.19 15 58.36 12 119.83
14 Kristoffer Berntsson  Ruotsi 172.58 8 66.62 21 105.96
15 Anton Kovalevski  Ukraina 169.33 19 53.47 14 115.86
16 Jorik Hendrickx  Belgia 168.39 1 118.46 13 59.14 19 109.25
17 Kim Lucine  Monaco 167.97 2 115.12 20 52.56 15 115.41
18 Viktor Pfeifer  Itävalta 164.83 17 55.70 20 109.13
19 Javier Raya  Espanja 164.68 5 100.82 21 51.98 17 112.70
20 Denis Wieczorek  Saksa 163.60 3 111.96 22 50.62 16 112.98
21 Zoltán Kelemen  Romania 160.50 4 106.57 23 50.38 18 110.12
22 Laurent Alvarez  Sveitsi 159.45 16 56.64 23 102.81
23 Maxim Shipov  Israel 158.28 8 98.84 18 53.99 22 104.29
24 Stéphane Walker  Sveitsi 137.64 10 95.51 24 49.74 24 87.90
Ei päässyt vapaaohjelmaan
25 Maciej Cieplucha  Puola 9 97.14 25 49.33
26 Moris Pfeifhofer  Sveitsi 6 100.73 26 46.93
27 Ali Demirboga  Turkki 11 92.58 27 42.09
28 Justus Strid  Tanska 7 100.42 28 41.84
Ei päässyt lyhytohjelmaan
29 David Richardson  Iso-Britannia 12 91.59
30 Tigran Vardanjan  Unkari 13 89.59
31 Damjan Ostojič  Bosnia ja Hertsegovina 14 85.58
32 Jakub Strobl  Slovakia 15 83.21
33 Valtter Virtanen  Suomi 16 79.90
34 Saulius Ambrulevičius  Liettua 17 76.40
35 Mikhail Karaliuk  Valko-Venäjä 18 71.03
36 Boyito Mulder  Alankomaat 19 70.25
37 Georgi Kenchadze  Bulgaria 20 68.46
WD Viktor Romanenkov  Viro
Naisten mitalistit: Carolina Kostner (hopea), Sarah Meier (kulta), Kiira Korpi (pronssi)
Sija Nimi Maa Yhteensä Esi Lyhyt Vapaa
1 Sarah Meier  Sveitsi 170.60 3 58.56 2 112.04
2 Carolina Kostner  Italia 168.54 6 53.17 1 115.37
3 Kiira Korpi  Suomi 166.40 1 63.50 4 102.90
4 Ksenia Makarova  Venäjä 162.04 2 60.35 5 101.69
5 Alena Leonova  Venäjä 154.31 13 48.40 3 105.91
6 Viktoria Helgesson  Ruotsi 151.66 4 54.70 7 96.96
7 Ira Vannut  Belgia 150.66 1 90.98 10 50.90 6 99.76
8 Elene Gedevanishvili  Georgia 147.96 5 53.68 8 94.28
9 Maé Bérénice Méité  Ranska 138.74 2 87.10 7 51.61 10 87.13
10 Valentina Marchei  Italia 137.44 8 51.24 14 86.20
11 Sarah Hecken  Saksa 137.43 9 51.12 12 86.31
12 Sonia Lafuente  Espanja 135.82 11 49.10 11 86.72
13 Gerli Liinamäe  Viro 133.73 16 44.07 9 89.66
14 Jenna McCorkell  Iso-Britannia 132.15 12 48.65 15 83.50
15 Juulia Turkkila  Suomi 131.38 14 45.17 13 86.21
16 Romy Bühler  Sveitsi 122.33 4 74.69 15 44.42 17 77.91
17 Karina Johnson  Tanska 121.63 6 69.34 24 38.30 16 83.33
18 Svetlana Issakova  Viro 118.44 5 73.42 18 42.30 18 76.14
19 Viktória Pavuk  Unkari 112.70 19 42.18 21 70.52
20 Daša Grm  Slovenia 112.54 21 38.97 20 73.57
21 Alice Garlisi  Italia 112.36 3 78.81 22 38.79 19 73.57
22 Fleur Maxwell  Luxemburg 110.59 9 65.29 17 43.64 24 66.95
23 Hristina Vassileva  Bulgaria 106.79 10 64.31 20 39.11 22 67.68
24 Alexandra Kunova  Slovakia 105.86 23 38.67 23 67.19
Ei päässyt vapaaohjelmaan
25 Anne Line Gjersem  Norja 7 67.38 25 34.66
26 Irina Movchan  Ukraina 26 31.43
27 Clara Peters  Irlanti 8 65.70 27 30.91
28 Birce Atabey  Turkki 28 30.50
Ei päässyt lyhytohjelmaan
29 Belinda Schönberger  Itävalta 11 63.95
30 Nastassia Hrybko  Valko-Venäjä 12 63.81
31 Martina Boček  Tšekki 13 61.67
32 Cecilia Törn  Suomi 14 60.54
33 Marina Seeh  Serbia 15 58.30
34 Katherine Hadford  Unkari 16 57.51
35 Georgia Glastris  Kreikka 17 57.37
36 Sabina Măriuţă  Romania 18 47.38
37 Mirna Libric  Kroatia 19 45.91
WD Manouk Gijsman  Alankomaat
Pariluistelun mitalistit: Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov (2), Aliona Savchenko / Robin Szolkowy (1) and Vera Bazarova / Yuri Larionov (3)
Sija Nimi Maa Yhteensä Lyhyt Vapaa
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Saksa 206.20 1 72.31 2 133.89
2 Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov  Venäjä 203.61 2 69.49 1 134.12
3 Vera Bazarova / Yuri Larionov  Venäjä 188.24 3 62.89 3 125.35
4 Katarina Gerboldt / Alexander Enbert  Venäjä 169.95 5 57.50 4 112.45
5 Stefania Berton / Ondřej Hotárek  Italia 164.83 4 60.08 5 104.75
6 Maylin Hausch / Daniel Wende  Saksa 149.97 6 53.86 6 96.11
7 Klára Kadlecová / Petr Bidař  Tšekki 139.94 8 48.45 7 91.49
8 Stacey Kemp / David King  Iso-Britannia 128.04 7 48.46 9 79.58
9 Adeline Canac / Yannick Bonheur  Ranska 125.34 9 43.02 8 82.32
10 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk  Valko-Venäjä 120.72 10 41.51 10 79.21
11 Katharina Gierok / Florian Just  Saksa 118.06 11 40.70 11 77.36
12 Carolina Gillespie / Luca Dematte  Italia 115.53 12 40.11 12 75.42
13 Natalja Zabijako / Sergei Kulbach  Viro 106.47 14 35.01 13 71.46
14 Sally Hoolin / Jakub Šafránek  Iso-Britannia 104.16 13 36.41 14 67.75
15 Stina Martini / Severin Kiefer  Itävalta 100.87 15 34.74 15 66.13
WD Danielle Montalbano / Evgeni Krasnapolski  Israel
Jäätanssin mitalistit: Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev (2), Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat (1) and Sinead Kerr / John Kerr (3)
Sija Nimi Maa Yhteensä Esi Lyhyt Vapaa
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Ranska 167.40 1 66.91 1 100.49
2 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev  Venäjä 161.14 2 65.46 2 95.68
3 Sinead Kerr / John Kerr  Iso-Britannia 157.49 3 62.87 3 94.62
4 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov  Venäjä 153.48 4 60.93 4 92.55
5 Federica Faiella / Massimo Scali  Italia 145.92 9 57.18 5 88.74
6 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko  Venäjä 145.05 5 60.91 6 84.14
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Saksa 140.69 2 79.27 7 57.82 7 82.87
8 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin  Unkari 140.30 6 58.00 8 82.30
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Ranska 135.41 8 57.23 10 78.18
10 Lucie Myslivečková / Matěj Novák  Tšekki 135.35 1 80.54 10 54.37 9 80.98
11 Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov  Ukraina 123.27 11 49.15 11 74.12
12 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas  Liettua 121.36 8 65.36 12 49.00 13 72.36
13 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo  Ukraina 120.86 13 47.73 12 73.13
14 Penny Coomes / Nicholas Buckland  Iso-Britannia 116.47 3 73.79 18 44.78 14 71.69
15 Sara Hurtado / Adria Diaz  Espanja 115.81 5 67.20 17 44.84 15 70.97
16 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi  Italia 115.35 14 47.69 18 67.66
17 Allison Reed / Otar Japaridze  Georgia 114.73 7 66.24 16 46.86 17 67.87
18 Federica Testa / Christopher Mior  Italia 112.64 4 67.90 15 47.52 19 65.12
19 Ramona Elsener / Florian Roost  Sveitsi 111.86 12 53.50 19 42.35 16 69.51
20 Brooke Frieling / Lionel Rumi  Israel 99.63 20 41.69 20 57.94
Ei päässyt vapaatanssiin
21 Irina Shtork / Taavi Rand  Viro 6 66.38 21 38.76
Ei päässyt lyhyttanssiin
22 Nikola Višňová / Lukáš Csolley  Slovakia 9 63.92
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer  Itävalta 10 63.09
24 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes  Unkari 11 61.70
25 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov  Valko-Venäjä 13 53.41
26 Henna Lindholm / Ossi Kanervo  Suomi 14 50.75
27 Kristina Tremasova / Dimitar Lichev  Bulgaria 15 42.88

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]