Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 2008–2009

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Saksan jalkapallon 1. bundesliigan kausi 2008–09 oli järjestyksessään 46. maan korkeimman sarjatason, 1. Bundesliigan, kausi. Kausi alkoi 15. elokuuta 2008 ja päättyi 23. toukokuuta 2009. Nousijoita oli Borussia Mönchengladbach, TSG 1899 Hoffenheim ja 1. FC Köln. Mestariksi selviytyi VfL Wolfsburg, joka oli seuran ensimmäinen mestaruus. Sarjasta putosivat Arminia Bielefeld sekä Karlsruher SC.

Kauden 2008–2009 1. Bundesliigan joukkueet merkitty Saksan kartalle
Joukkue Kaupunki Areena Valmentaja
Hertha BSC Berlin Berliini Berliinin olympiastadion Sveitsi Lucien Favre
Arminia Bielefeld Bielefeld Bielefelder Alm Saksa Michael Frontzeck
VfL Bochum Bochum rewirpowerSTADION Sveitsi Marcel Koller
SV Werder Bremen Bremen Weserstadion Saksa Thomas Schaaf
FC Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft Slovakia Bojan Prašnikar
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion Saksa Jürgen Klopp
Eintracht Frankfurt Frankfurt am Main Commerzbank-Arena Saksa Friedhelm Funkel
Hamburger SV Hampuri HSH Nordbank Arena Alankomaat Martin Jol
Hannover 96 Hannover AWD-Arena Saksa Dieter Hecking
TSG 1899 Hoffenheim Sinsheim Rhein-Neckar-Arena Saksa Ralf Rangnick
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion Saksa Edmund Becker
1. FC Köln Köln RheinEnergieStadion Saksa Christoph Daum
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena Saksa Bruno Labbadia
Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach Borussia-Park Saksa Hans Meyer
FC Bayern München München Allianz Arena Saksa Jürgen Klinsmann
FC Schalke 04 Gelsenkirchen Veltins-Arena Alankomaat Fred Rutten
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz Arena Saksa Markus Babbel
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena Saksa Felix Magath

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[1]

Sija Joukkue O V T H TM PM ME P
1 VfL Wolfsburg 34 21 6 7 80 41 +39 69
2 Bayern München 34 20 7 7 71 42 +29 67
3 VfB Stuttgart 34 19 7 8 63 43 +20 64
4 Hertha BSC 34 19 6 9 48 41 +7 63
5 Hamburger SV 34 19 4 11 49 47 +2 61
6 Borussia Dortmund 34 15 14 5 60 37 +23 59
7 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 63 49 +14 55
8 FC Schalke 04 34 14 8 12 47 35 +12 50
9 Bayer Leverkusen 34 14 7 13 59 46 +13 49
10 Werder Bremen 34 12 9 13 64 50 +14 45
11 Hannover 96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 1. FC Köln 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 VfL Bochum 1848 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 Borussia Mönchengladbach 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 FC Energie Cottbus 34 8 6 20 30 57 -27 30
17 Karlsruher SC 34 8 5 21 30 54 -24 29
18 Arminia Bielefeld 34 4 16 14 29 54 -25 28

O = ottelut; V = voitot; T = tasapelit; H = Häviöt; TM = Tehdyt maalit; PM = Päästetyt maalit; ME = Maalien erotus; P = Kokonaispiste määrä

Mestarien liigan lohkovaihe
Pääsy mestarien liigan karsintoihin
UEFA Cupin ensimmäiselle kierrokselle
UEFA Cupin kolmas karsintakierros
Putoamiskarsinnat
Putoaminen 2. Bundesliigaan

[2]

Koti/Vieras

BER BIE BOC BRE COT DOR FRA HAM H96 HOF KAR KÖL LEV MGL BMU S04 STU VOB
Hertha BSC Berlin 1-1 2-0 2-1 0-1 1-3 2-1 2-1 3-0 1-0 4-0 2-1 1-0 2-1 2-1 0-0 2-1 2-2
Arminia Bielefeld 1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 0-0 2-4 2-2 0-2 1-2 2-0 2-1 0-1 0-2 0-2 2-2 0-3
VfL Bochum 2-3 2-0 0-0 3-2 0-2 2-0 1-1 0-2 1-3 2-0 1-2 2-3 2-2 0-3 2-1 1-2 2-2
Werder Bremen 5-1 1-2 3-2 3-0 3-3 5-0 2-0 4-1 5-4 1-3 3-1 0-2 1-1 0-0 1-1 4-0 2-1
Energie Cottbus 1-3 2-1 1-1 2-1 0-1 2-3 1-2 3-1 0-3 1-0 0-2 3-0 0-1 1-3 0-2 0-3 2-0
Borussia Dortmund 1-1 6-0 1-1 1-0 1-1 4-0 2-0 1-1 0-0 4-0 3-1 1-1 2-1 1-1 3-3 3-0 0-0
Eintracht Frankfurt 0-2 1-1 4-0 0-5 2-1 0-2 2-3 4-0 1-1 2-1 2-2 0-2 4-1 1-2 1-2 2-2 0-2
Hamburger SV 1-1 2-0 3-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-1 1-0 2-1 0-1 3-2 1-0 1-0 1-1 2-0 1-3
Hannover 96 2-0 1-1 1-1 1-1 0-0 4-4 1-1 3-0 2-5 3-2 2-1 1-0 5-1 1-0 1-0 3-3 0-5
Hoffenheim 0-1 3-1 0-3 0-0 2-0 4-1 2-1 3-0 2-2 4-1 2-0 1-4 1-0 2-2 1-1 0-0 3-2
Karlsruher SC 4-0 0-1 1-0 1-0 0-0 0-1 0-1 3-2 2-3 2-2 0-2 3-3 0-0 0-1 0-3 0-2 2-1
1. FC Köln 1-2 1-1 1-0 1-1 1-0 0-1 1-1 1-2 2-1 1-3 0-0 0-2 2-4 0-3 1-0 0-3 1-1
Bayer Leverkusen 0-1 2-2 1-1 1-1 1-1 2-3 1-1 1-2 4-0 5-2 0-1 2-0 5-0 0-2 2-1 2-4 2-0
Mönchengladbach 0-1 1-1 0-1 3-2 1-3 1-1 1-2 4-1 3-2 1-1 1-0 1-2 1-3 2-2 1-0 1-3 1-2
Bayern München 4-1 3-1 3-3 2-5 4-1 3-1 4-0 2-2 5-1 2-1 1-0 1-2 3-0 2-1 0-1 2-1 4-2
Schalke 04 1-0 0-0 1-0 1-0 4-0 1-1 1-0 1-2 3-0 2-3 2-0 1-0 1-2 3-1 1-2 2-1 2-2
VfB Stuttgart 2-0 0-0 2-0 4-1 2-0 2-1 2-0 1-0 2-0 3-3 3-1 1-3 0-2 2-0 2-2 2-0 4-1
VfL Wolfsburg 2-1 4-1 2-0 5-1 3-0 3-0 2-2 3-0 2-1 4-0 1-0 2-1 2-1 3-0 5-1 4-3 4-1

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[2]

# Nimi Joukkue Maalit
1 Brasilia Grafite VfL Wolfsburg 28
2 Bosnia ja Hertsegovina Edin Džeko VfL Wolfsburg 26
3 Saksa Mario Gómez VfB Stuttgart 24
4 Saksa Patrick Helmes Bayer Leverkusen 21
5 Bosnia ja Hertsegovina Vedad Ibišević Hoffenheim 18
6 Peru Claudio Pizarro Werder Bremen 17
7 Slovenia Milivoje Novakovič 1. FC Köln 16
8 Italia Luca Toni Bayern München 14
= Senegal Demba Ba Hoffenheim 14
9 Saksa Kevin Kurányi Schalke 04 13
= Puola Artur Wichniarek Arminia Bielefeld 13

Putoamiskarsinta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sarjan 16. Energia Cottbus pelasi kaksiosaisen karsintasarjan 2. Bundesliigan voittajaa 1. FC Nürnbergiä vastaan. Cottbus hävisi kummatkin ottelut yhteismaalein 0–5 ja näin Cottbus putoaa sarjatasoa alemmas kun taas Nürnberg nousee Bundesliigaan.[3]

  1. Die offizielle Website Bundesliga. Arkistoitu 6.2.2008. Viitattu 26.5.2009. (saksaksi)
  2. a b Soccerway - taulukot Soccerway. Viitattu 26.5.2009. (englanniksi)
  3. Nürnberg ist erstklassig, Cottbus trauert 31.05.2009. kicker.de. Viitattu 24.6.2009. (saksaksi)