Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 2013–2014

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1. Bundesliigan kausi 2013–2014
Joukkueiden määrä 18
Ajankohta 9. elokuuta 2013 – 10. toukokuuta 2014
Mestari FC Bayern München
Toinen sija Borussia Dortmund
Pudonneet joukkueet 1. FC Nürnberg ja Eintracht Braunschweig
Ottelut 306
Maalit 957 (3,13 per ottelu)
Paras maalintekijä Robert Lewandowski, Dortmund (20)
Yleisökeskiarvo 43 502
Alempi sarjataso 2. Bundesliiga

 ← 2012–13

2014–15 → 

Bundesliigakausi 2012–2013 oli järjestyksessään 51. jalkapallon Bundesliigakausi. Kausi alkoi 9. elokuuta 2013 ja päättyi 10. toukokuuta 2014. Saksan mestaruuden voitti FC Bayern München. Mestaruus oli seuralle toinen perättäinen.[1]

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 FC Bayern München 34 29 3 2 94 23 +71 90
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 80 38 +42 71
3 FC Schalke 04 34 19 7 8 63 43 +20 64
4 Bayer 04 Leverkusen 34 19 4 11 60 41 +19 61
5 VfL Wolfsburg 34 18 6 10 63 50 +13 60
6 Borussia Mönchengladbach 34 16 7 11 59 43 +16 55
7 1. FSV Mainz 05 34 16 5 13 52 54 -2 53
8 FC Augsburg 34 15 7 12 47 47 0 52
9 TSG 1899 Hoffenheim 34 11 11 12 72 70 +2 44
10 Hannover 96 34 12 6 16 46 59 -13 42
11 Hertha BSC 34 11 8 15 40 48 -8 41
12 Werder Bremen 34 10 9 15 42 66 -24 39
13 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 40 57 -17 36
14 SC Freiburg 34 9 9 16 43 61 -18 36
15 VfB Stuttgart 34 8 8 18 49 62 -13 32
16 Hamburger SV 34 7 6 21 51 75 -24 27
17 1. FC Nürnberg 34 5 11 18 37 70 -33 26
18 Eintracht Braunschweig 34 6 7 21 29 60 -31 25

Joutuu karsimaan 1. Bundesliigapaikastaan 2. Bundesliigan kolmanneksi sijoittunutta vastaan
Putoaa 2. Bundesliigaan kaudeksi 2014–2015.
Selviytyy Mestareiden liigan lohkovaiheeseen 2014–2015.
Selviytyy Mestareiden liigan karsintakierrokselle 2014–2015.
Selviytyy Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen 2014–2015.
Selviytyy Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle 2014–2015.


Koti \ Vieras1 AUG LEV MÜN DOR MÖN BRA FRA FRE HAM HAN HER HOF MAI NÜR SCH STU WBE WOL
Augsburg 1–3 1–0 0–4 2–2 4–1 2–1 2–1 3–1 1–1 0–0 2–0 2–1 0–1 1–2 2–1 3–1 1–2
Leverkusen 2–1 1–1 2–2 4–2 1–1 0–1 3–1 5–3 2–0 2–1 2–3 0–1 3–0 1–2 2–1 2–1 3–1
Bayern München 3–0 2–1 0–3 3–1 2–0 5–0 4–0 3–1 2–0 3–2 3–3 4–1 2–0 5–1 1–0 5–2 1–0
Borussia Dortmund 2–2 0–1 0–3 1–2 2–1 4–0 5–0 6–2 1–0 1–2 3–2 4–2 3–0 0–0 6–1 1–0 2–1
Mönchengladbach 1–2 0–1 0–2 2–0 4–1 4–1 1–0 3–1 3–0 3–0 2–2 3–1 3–1 2–1 1–1 4–1 2–2
Braunschweig 0–1 1–0 0–2 1–2 1–1 0–2 0–1 4–2 3–0 0–2 1–0 3–1 1–1 2–3 0–4 0–1 1–1
Eintracht Frankfurt 1–1 0–2 0–1 1–2 1–0 3–0 1–4 2–2 2–3 1–0 1–2 2–0 1–1 3–3 2–1 0–0 1–2
Freiburg 2–4 3–2 1–1 0–1 4–2 2–0 1–1 0–3 2–1 1–1 1–1 1–2 3–2 0–2 1–3 3–1 0–3
Hamburg 0–1 2–1 1–4 3–0 0–2 4–0 1–1 1–1 3–1 0–3 1–5 2–3 2–1 0–3 3–3 0–2 1–3
Hannover 2–1 1–1 0–4 0–3 3–1 0–0 2–0 3–2 2–1 1–1 1–4 4–1 3–3 2–1 0–0 1–2 2–0
Hertha BSC 0–0 0–1 1–3 0–4 1–0 2–0 6–1 0–0 1–0 0–3 1–1 3–1 1–3 0–2 0–1 3–2 1–2
Hoffenheim 2–0 1–2 1–2 2–2 2–1 3–1 0–0 3–3 3–0 3–1 2–3 2–4 2–2 3–3 4–1 4–4 6–2
Mainz 3–0 1–4 0–2 1–3 0–0 2–0 1–0 2–0 3–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–1 3–2 3–0 2–0
Nürnberg 0–1 1–4 0–2 1–1 0–2 2–1 2–5 0–3 0–5 0–2 2–2 4–0 1–1 0–0 2–0 0–2 1–1
Schalke 04 4–1 2–0 0–4 1–3 0–1 3–1 2–0 2–0 3–3 2–0 2–0 4–0 0–0 4–1 3–0 3–1 2–1
Stuttgart 1–4 0–1 1–2 2–3 0–2 2–2 1–1 2–0 1–0 4–2 1–2 6–2 1–2 1–1 3–1 1–1 1–2
Werder Bremen 1–0 1–0 0–7 1–5 1–1 0–0 0–3 0–0 1–0 3–2 2–0 3–1 2–3 3–3 1–1 1–1 1–3
Wolfsburg 1–1 3–1 1–6 2–1 3–1 0–2 2–1 2–2 1–1 1–3 2–0 2–1 3–0 4–1 4–0 3–1 3–0

Lähde: [2]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Pelaaja Joukkue Maalit[3]
1. Puola Robert Lewandowski Borussia Dortmund 20
2. Kroatia Mario Mandžukić FC Bayern München 18
3. Sveitsi Josip Drmić 1. FC Nürnberg 17
4. Brasilia Roberto Firmino TSG 1899 Hoffenheim 16
Kolumbia Adrián Ramos Hertha BSC
Saksa Marco Reus Borussia Dortmund
  1. Bundesliga - Tables Soccerway.com. Viitattu 27.9.2014. (saksaksi)
  2. Matches - Bundesliga soccerway.com. Viitattu 27.9.2014. (englanniksi)
  3. Players - Bundesliga soccerway.com. Viitattu 27.9.2014. (englanniksi)